Девня 2005 (Девня)

BGSupporters форум

Здравко Бомбов (Река Девня)

Северна "Б" Републиканска футболна група
Дата Фаза Противник Рез.
12.08.1962 17:30 1 кръг Д Спартак (Койнаре) 0:0
19.08.1962 17:30 2 кръг Г Гигант (Белене) 0:0
23.08.1962 17:30 3 кръг Д Ангел Кънчев (Трявна) 3:0
26.08.1962 17:30 4 кръг Г Димитър Бурков (Търговище) 1:2
02.09.1962 17:00 5 кръг Д Лудогорец (Разград) 0:0
09.09.1962 17:00 6 кръг Г Доростол (Силистра) 1:4
16.09.1962 17:00 7 кръг Д Чавдар (Бяла Слатина) 1:1
07.10.1962 16:00 8 кръг Г Ботев (Враца) 0:2
30.09.1962 16:00 9 кръг Д Бенковски (Видин) 1:1
14.10.1962 16:00 10 кръг Г Етър (Търново) 2:1
21.10.1962 15:30 11 кръг Д Септември (София) 1:2
28.10.1962 15:30 12 кръг Г Чардафон (Габрово) 0:1
04.11.1962 15:00 13 кръг Д Септемврийска слава (Михайловград) 2:2
11.11.1962 15:00 14 кръг Г Академик (Свищов) 1:5
- 15 кръг
почива
25.11.1962 15:00 16 кръг Д Панайот Волов (Коларовград) 0:1
02.12.1962 14:30 17 кръг Г Христо Кърпачев (Ловеч) 2:3
09.12.1962 14:30 18 кръг Д Локомотив (Горна Оряховица) 1:1
16.12.1962 14:30 19 кръг Г Димитър Ватев (Белослав) 1:1
10.03.1963 16:00 20 кръг Г Спартак (Койнаре) 0:2
17.03.1963 16:00 21 кръг Д Гигант (Белене) 0:0
24.03.1963 16:00 22 кръг Г Ангел Кънчев (Трявна) 2:1
31.03.1963 16:30 23 кръг Д Димитър Бурков (Търговище) 1:0
07.04.1963 16:30 24 кръг Г Лудогорец (Разград) 1:1
14.04.1963 16:30 25 кръг Д Доростол (Силистра) 1:0
21.04.1963 17:00 26 кръг Г Чавдар (Бяла Слатина) 0:0
28.04.1963 17:00 27 кръг Д Ботев (Враца) 1:1
05.05.1963 17:30 28 кръг Г Бенковски (Видин) 0:1
12.05.1963 17:30 29 кръг Д Етър (Търново) 2:1
19.05.1963 10:00 30 кръг Г Септември (София) 1:5
26.05.1963 18:00 31 кръг Д Чардафон (Габрово) 2:0
02.06.1963 18:00 32 кръг Г Септемврийска слава (Михайловград) 0:2
09.06.1963 18:00 33 кръг Д Академик (Свищов) 0:2
- 34 кръг
почива
23.06.1963 18:00 35 кръг Г Панайот Волов (Коларовград) 0:2
30.06.1963 18:00 36 кръг Д Христо Кърпачев (Ловеч) 1:2
07.07.1963 18:00 37 кръг Г Локомотив (Горна Оряховица) 0:7
14.07.1963 18:00 38 кръг Д Димитър Ватев (Белослав) 3:7
   #   Отбор П Р З ГР Т
15 Академик (Свищов) 36 15 1 20 51:58 31
16 Димитър Ватев (Белослав) 36 10 11 15 47:61 31
17 Доростол (Силистра) 36 13 4 19 47:56 30
18 Ангел Кънчев (Трявна) 36 8 10 18 47:71 26
19 Здравко Бомбов (Река Девня) 36 7 12 17 32:61 26
Купа на Съветската армия
Дата Фаза Противник Рез.
Предварителен кръг
02.01.1963 - Г Доростол (Силистра) З

Клубна емблема

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

Интернет страници

 » няма интернет страници