Северна зонова футболна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ГБ | 1 място |
2022/2023 | Трета лига | 16 място |
2021/2022 | Трета лига | 15 място |
2020/2021 | Трета лига | 9 място |
2019/2020 | Трета лига | 7 място |
2018/2019 | Трета лига | 14 място |
2017/2018 | А ОФГ ГБ | 3 място |
2016/2017 | А ОФГ ГБ | 1 място |
2015/2016 | А ОФГ ГБ | 1 място |
2014/2015 | А ОФГ ГБ | 7 място |
месец | точки | място |
октомври 2019 | 5.745 | 78 |
септември 2019 | 7.961 | 70 |
август 2019 | 9.801 | 58 |
май 2019 | 14.260 | 41 |
април 2019 | 9.219 | 62 |
март 2019 | 4.602 | 86 |
ноември 2018 | 5.488 | 86 |
октомври 2018 | 1.746 | 94 |
септември 2018 | 4.380 | 84 |
ноември 2011 | 1.866 | 104 |
октомври 2011 | 7.879 | 80 |
септември 2011 | 5.597 | 92 |
август 2011 | 11.264 | 59 |
май 2011 | 10.557 | 64 |
април 2011 | 11.201 | 60 |
март 2011 | 7.759 | 83 |
ноември 2010 | 2.009 | 109 |
октомври 2010 | 8.196 | 90 |
септември 2010 | 1.653 | 113 |
август 2010 | 1.353 | 114 |
всички |