Северна зонова футболна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | Трета лига | 8 място |
2022/2023 | Трета лига | 5 място |
2021/2022 | Трета лига | 8 място |
2020/2021 | Трета лига | 8 място |
2019/2020 | Трета лига | 5 място |
2018/2019 | Трета лига | 5 място |
2017/2018 | Трета лига | 12 място |
2016/2017 | Трета лига | 9 място |
2015/2016 | "В" група | 6 място |
2014/2015 | "В" група | 9 място |
месец | точки | място |
октомври 2019 | 10.441 | 57 |
септември 2019 | 11.397 | 57 |
август 2019 | 8.246 | 66 |
май 2019 | 10.632 | 54 |
април 2019 | 8.499 | 63 |
март 2019 | 11.616 | 49 |
ноември 2018 | 5.102 | 90 |
октомври 2018 | 7.931 | 69 |
септември 2018 | 8.566 | 71 |
май 2018 | 8.656 | 63 |
април 2018 | 10.164 | 57 |
март 2018 | 1.594 | 93 |
ноември 2017 | 1.599 | 92 |
октомври 2017 | 6.498 | 78 |
септември 2017 | 11.086 | 52 |
август 2017 | 1.577 | 92 |
май 2017 | 4.015 | 84 |
април 2017 | 9.092 | 65 |
март 2017 | 2.437 | 90 |
ноември 2016 | 8.284 | 68 |
октомври 2016 | 8.934 | 62 |
септември 2016 | 9.593 | 59 |
август 2016 | 5.654 | 82 |
май 2016 | 5.002 | 77 |
април 2016 | 8.529 | 59 |
март 2016 | 10.067 | 50 |
ноември 2015 | 10.907 | 48 |
октомври 2015 | 9.146 | 56 |
август 2015 | 4.661 | 81 |
май 2015 | 10.440 | 48 |
април 2015 | 6.703 | 62 |
март 2015 | 6.360 | 68 |
декември 2014 | 4.026 | 83 |
октомври 2014 | 9.131 | 61 |
септември 2014 | 2.770 | 87 |
май 2014 | 6.436 | 74 |
април 2014 | 8.692 | 62 |
март 2014 | 5.784 | 76 |
ноември 2013 | 2.257 | 91 |
септември 2013 | 5.209 | 80 |
август 2013 | 8.047 | 70 |
всички |