Начало: Основан е през 1945 г.
Хроника: В Гълъбово (възникнал като град през 1969 г. от обединението на три селища) организираният футбол датира от втората половина на 40-те години на миналия век, когато е учредено физкултурно дружество Ботев. В края на 1949 г., след реформа в страната по съветски модел, са създадени доброволни спортни организации на ведомствен принцип - към съответните отраслови профсъюзи. През 1952 г. е образувана нова ДСО - Миньор. Тя се отделя от Торпедо и поради спецификата на района става най-популярна в оформящия се по това време център на енергетиката и въгледобива. След поредната реформа в 1957 г. местното дружество за физическа култура и спорт Ботев е възстановено. През лятото на 1968 г. е преименувано на Енергетик, а в 1985 г. на негова основа се образува едноименният футболен клуб. Преди началото на сезон 1991/92 той отново приема името Ботев.
Клубни цветове: червен, черен и бял.
Прозвище: -
Адрес: Гълъбово 6280, ул. „Александър Стамболийски” № 40.
Телефон: (+359 418) 64010.
E-mail: -
Клубни върхове:
седемнадесето място в южна “Б” група: 1970/71 г. (като Енергетик).
1/32 финалист в турнира за Националната купа: веднъж за Купата на Съветската армия - 1977/78 г. (като Енергетик) и веднъж за Купата на България - 1999/2000 г.
"А" ОГ Стара Загора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2024 17:00 | 1 кръг | Г | Чирпан 1929 (Чирпан) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 17:00 | 2 кръг | Д | Овощник (Овощник) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 17:00 | 3 кръг | Г | Миньор 2022 (Раднево) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 17:00 | 4 кръг | Д | Верея (Стара Загора) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 16:00 | 5 кръг | Г | Локомотив (Стара Загора) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 16:00 | 6 кръг | Д | Тунджа (Павел баня) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 16:00 | 7 кръг | Г | Розова долина II (Казанлък) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 14:30 | 9 кръг | Д | Мини "Марица-изток" (Раднево) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2024 14:30 | 10 кръг | Г | Габровница 04 (Горно Сахране) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 14:30 | 11 кръг | Д | Левски (Сърнево) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2024 14:30 | 12 кръг | Д | Чирпан 1929 (Чирпан) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2024 14:30 | 13 кръг | Г | Овощник (Овощник) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Д | Миньор 2022 (Раднево) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Г | Верея (Стара Загора) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Д | Локомотив (Стара Загора) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Г | Тунджа (Павел баня) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Д | Розова долина II (Казанлък) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 кръг | Г | Мини "Марица-изток" (Раднево) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 кръг | Д | Габровница 04 (Горно Сахране) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 22 кръг | Г | Левски (Сърнево) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | 08 сезона |
2023/2024 | А ОФГ СЗ | 8 място |
2022/2023 | А ОФГ СЗ | 7 място |
2021/2022 | А ОФГ СЗ | 1 място |
2020/2021 | А ОФГ СЗ | 2 място |
2019/2020 | Втора лига | 10 място |
2018/2019 | Втора лига | 14 място |
2017/2018 | Втора лига | 7 място |
2016/2017 | Втора лига | 12 място |
2015/2016 | "Б" група | 6 място |
2014/2015 | "Б" група | 8 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 24.539 | 21 |
октомври 2019 | 28.496 | 16 |
септември 2019 | 29.964 | 16 |
август 2019 | 19.316 | 27 |
май 2019 | 32.213 | 17 |
април 2019 | 21.013 | 24 |
март 2019 | 19.068 | 26 |
ноември 2018 | 16.299 | 34 |
октомври 2018 | 21.325 | 24 |
септември 2018 | 26.138 | 20 |
май 2018 | 16.718 | 27 |
април 2018 | 14.636 | 39 |
март 2018 | 31.446 | 15 |
ноември 2017 | 32.579 | 18 |
октомври 2017 | 17.012 | 29 |
септември 2017 | 33.328 | 14 |
август 2017 | 30.850 | 16 |
май 2017 | 17.731 | 30 |
април 2017 | 16.710 | 35 |
март 2017 | 21.916 | 23 |
ноември 2016 | 31.536 | 14 |
октомври 2016 | 11.901 | 49 |
септември 2016 | 11.658 | 52 |
август 2016 | 22.950 | 16 |
май 2016 | 22.823 | 20 |
април 2016 | 22.082 | 17 |
март 2016 | 15.301 | 27 |
ноември 2015 | 16.308 | 26 |
октомври 2015 | 25.681 | 15 |
август 2015 | 22.722 | 17 |
май 2015 | 20.700 | 21 |
април 2015 | 18.698 | 22 |
март 2015 | 26.875 | 16 |
декември 2014 | 15.167 | 30 |
октомври 2014 | 18.106 | 25 |
септември 2014 | 31.494 | 14 |
май 2014 | 32.442 | 13 |
април 2014 | 18.928 | 24 |
март 2014 | 8.735 | 58 |
ноември 2013 | 27.609 | 21 |
септември 2013 | 25.884 | 19 |
август 2013 | 19.845 | 32 |
май 2013 | 10.137 | 53 |
април 2013 | 20.917 | 24 |
март 2013 | 16.820 | 31 |
ноември 2012 | 14.496 | 42 |
октомври 2012 | 17.062 | 33 |
септември 2012 | 16.136 | 35 |
май 2012 | 12.303 | 44 |
април 2012 | 12.751 | 48 |
март 2012 | 16.312 | 39 |
ноември 2011 | 13.288 | 58 |
октомври 2011 | 12.434 | 51 |
септември 2011 | 19.302 | 30 |
август 2011 | 7.084 | 84 |
май 2011 | 11.753 | 57 |
април 2011 | 11.741 | 57 |
март 2011 | 8.251 | 80 |
ноември 2010 | 6.553 | 97 |
октомври 2010 | 11.270 | 64 |
септември 2010 | 16.980 | 33 |
август 2010 | 14.348 | 49 |
всички |