"А" ОГ Ямбол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 17:00 | 1 кръг | Д | Ботев (Болярово) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 17:00 | 2 кръг | Г | Христо Ботев (Генерал Инзово) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 17:00 | 3 кръг | Д | ОФК Елхово (Елхово) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 16:00 | 4 кръг | Г | Спортист (Роза) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 15:00 | 5 кръг | Д | Кабиле (Кабиле) | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2023 14:30 | 6 кръг | Г | Окоп (Окоп) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2023 14:30 | 7 кръг | Д | Арена (Ямбол) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 14:30 | 8 кръг | Г | Априлец 2017 (Бояджик) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 14:30 | 9 кръг | Д | Бенковски (Зимница) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 14:00 | 10 кръг | Г | Воденичане 2017 (Воденичане) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 15:00 | 12 кръг | Д | Межда (Межда) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 15:00 | 13 кръг | Г | ОФК Стралджа (Стралджа) | 1:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 15:00 | 14 кръг | Д | Бакаджик (Чарган) | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Втора фаза / Втора група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 17:00 | 16 кръг | Г | Христо Ботев (Генерал Инзово) | 3:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2024 15:30 | 17 кръг | Д | Кабиле (Кабиле) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2024 17:00 | 18 кръг | Г | Воденичане 2017 (Воденичане) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 18:00 | 19 кръг | Г | Бакаджик (Чарган) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 16:00 | 20 кръг | Д | Окоп (Окоп) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ЯБ | 13 място |
2022/2023 | А ОФГ ЯБ | 7 място |
2021/2022 | А ОФГ ЯБ | 5 място |
2020/2021 | А ОФГ ЯБ | 8 място |
2019/2020 | А ОФГ ЯБ | 4 място |
2018/2019 | А ОФГ ЯБ | 5 място |
2017/2018 | А ОФГ ЯБ | 4 място |
2016/2017 | А ОФГ ЯБ | 3 място |
2015/2016 | А ОФГ ЯБ | 4 място |
2014/2015 | - | - |
» няма интернет страници