"А" ОГ Ямбол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 17:00 | 1 кръг | Д | Спортист (Роза) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 17:00 | 2 кръг | Г | Кабиле (Кабиле) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 17:00 | 3 кръг | Д | Окоп (Окоп) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 16:00 | 4 кръг | Г | Арена (Ямбол) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 16:00 | 6 кръг | Д | Бенковски (Зимница) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2023 14:30 | 7 кръг | Г | Воденичане 2017 (Воденичане) | 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 14:30 | 8 кръг | Д | Искра (Симеоново) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 14:30 | 9 кръг | Г | Межда (Межда) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 14:00 | 10 кръг | Д | ОФК Стралджа (Стралджа) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2024 15:00 | 11 кръг | Г | Бакаджик (Чарган) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 14:00 | 13 кръг | Г | Ботев (Болярово) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 15:00 | 14 кръг | Д | Христо Ботев (Генерал Инзово) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 17:00 | 15 кръг | Г | ОФК Елхово (Елхово) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Втора фаза / Първа група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2024 17:00 | 16 кръг | Д | Бенковски (Зимница) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 17:00 | 17 кръг | Д | Арена (Ямбол) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 14:00 | 18 кръг | Г | Ботев (Болярово) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2024 18:00 | 19 кръг | Д | Межда (Межда) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 14:00 | 20 кръг | Г | ОФК Елхово (Елхово) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 16:00 | 21 кръг | Д | Спортист (Роза) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2024 18:00 | 22 кръг | Г | ОФК Стралджа (Стралджа) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Купа на България (квалификации) | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Област Ямбол / Финал | |||||
30.08.2023 17:00 | - | Г | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | 0:5 |
ЮСВ: Пловдив - Зонална група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2023 17:00 | 1 кръг | Г | Чирпан 1929 (Чирпан) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2023 17:00 | 2 кръг | Д | ФК Свиленград (Свиленград) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2023 11:00 | 3 кръг | Г | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2023 17:00 | 4 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 1:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2023 17:00 | 5 кръг | Г | Верея (Стара Загора) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2023 16:00 | 6 кръг | Д | Самуил 2006 (Самуилово) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 16:00 | 7 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2023 16:00 | 8 кръг | Д | Димитровград 1947 (Димитровград) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2023 16:00 | 9 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2023 13:00 | 10 кръг | Д | Арсенал 2000 (Казанлък) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 14:00 | 11 кръг | Г | Арда 1924 (Кърджали) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2023 14:00 | 12 кръг | Д | Локомотив (Стара Загора) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 14:00 | 13 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2024 13:00 | 14 кръг | Д | Чирпан 1929 (Чирпан) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 13:00 | 15 кръг | Г | ФК Свиленград (Свиленград) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2024 14:30 | 16 кръг | Д | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 12:00 | 17 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 15:00 | 18 кръг | Д | Верея (Стара Загора) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2024 15:00 | 19 кръг | Г | Самуил 2006 (Самуилово) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2024 16:00 | 20 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2024 17:00 | 21 кръг | Г | Димитровград 1947 (Димитровград) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 16:00 | 22 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 14:30 | 23 кръг | Г | Арсенал 2000 (Казанлък) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2024 14:00 | 24 кръг | Д | Арда 1924 (Кърджали) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2024 14:00 | 25 кръг | Г | Локомотив (Стара Загора) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 17:00 | 26 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ЯБ | 2 място |
2022/2023 | А ОФГ ЯБ | 1 място |
2021/2022 | А ОФГ ЯБ | 2 място |
2020/2021 | А ОФГ ЯБ | 6 място |
2019/2020 | Б ОФГ ЯБ | 1 място |
2018/2019 | Б ОФГ ЯБ | 5 място |
2017/2018 | Б ОФГ ЯБ | 10 място |
2016/2017 | Трета лига | 8 място |
2015/2016 | "В" група | 4 място |
2014/2015 | А ОФГ ЯБ | 1 място |
месец | точки | място |
май 2017 | 7.738 | 68 |
април 2017 | 9.818 | 62 |
март 2017 | 12.513 | 49 |
ноември 2016 | 6.979 | 76 |
октомври 2016 | 14.224 | 42 |
септември 2016 | 3.247 | 86 |
август 2016 | 6.400 | 76 |
май 2016 | 13.605 | 33 |
април 2016 | 11.874 | 40 |
март 2016 | 9.065 | 56 |
ноември 2015 | 12.809 | 40 |
октомври 2015 | 6.193 | 78 |
август 2015 | 8.684 | 57 |
всички |