ОФК Локомотив (Мездра)

BGSupporters форум

ОФК Локомотив (Мездра)

Северозападна Трета лига
Дата Фаза Противник Рез.
12.08.2018 18:00 1 кръг Г Вихър (Славяново) 1:2
19.08.2018 18:00 2 кръг Д Ком (Берковица) 3:1
26.08.2018 18:00 3 кръг Г Янтра (Полски Тръмбеш) 4:2
02.09.2018 17:00 4 кръг Д Спартак (Плевен) 0:2
09.09.2018 17:00 5 кръг Г Локомотив 1927 (Дряново) 2:1
16.09.2018 17:00 6 кръг Д Партизан (Червен бряг) 1:0
23.09.2018 17:00 7 кръг Г Ботев (Луковит) 1:0
30.09.2018 17:00 8 кръг Д Павликени (Павликени) 1:2
18.11.2018 14:30 9 кръг Г Севлиево (Севлиево) 1:1
11.10.2018 16:00 10 кръг Д Левски 2007 (Левски) 7:1
14.10.2018 16:00 11 кръг Г Трявна (Трявна) 0:3
21.10.2018 16:00 12 кръг Д Академик (Свищов) 3:4
28.10.2018 14:30 13 кръг Г Янтра Габрово (Габрово) 1:6
04.11.2018 14:30 14 кръг Г Първа атомна (Козлодуй) 4:5
11.11.2018 14:30 15 кръг Д Бдин 1923 (Видин) 2:1
13.03.2019 14:30 16 кръг Д Вихър (Славяново) 1:0
03.03.2019 14:30 17 кръг Г Ком (Берковица) 1:1
10.03.2019 14:30 18 кръг Д Янтра (Полски Тръмбеш) 5:0
17.03.2019 14:30 19 кръг Г Спартак (Плевен) 1:5
24.03.2019 14:30 20 кръг Д Локомотив 1927 (Дряново) 1:1
31.03.2019 16:00 21 кръг Г Партизан (Червен бряг) 2:3
07.04.2019 17:00 22 кръг Д Ботев (Луковит) 0:0
14.04.2019 17:00 23 кръг Г Павликени (Павликени) 0:4
21.04.2019 17:00 24 кръг Д Севлиево (Севлиево) 0:2
26.04.2019 17:00 25 кръг Г Левски 2007 (Левски) 1:4
03.05.2019 16:00 26 кръг Д Трявна (Трявна) 1:0
12.05.2019 18:00 27 кръг Г Академик (Свищов) 0:4
19.05.2019 18:00 28 кръг Д Янтра Габрово (Габрово) 0:6
24.05.2019 18:00 29 кръг Д Първа атомна (Козлодуй) 5:1
02.06.2019 18:00 30 кръг Г Бдин 1923 (Видин) 0:5
   #   Отбор П Р З ГР Т
10 Ботев (Луковит) 30 10 8 12 40:42 38
11 Ком (Берковица) 30 11 5 14 36:42 38
12 ОФК Локомотив (Мездра) 30 11 4 15 49:67 37
13 Трявна (Трявна) 30 7 6 17 27:57 27
14 Локомотив 1927 (Дряново) 30 8 3 19 33:62 27
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Враца / Първи кръг
- -
почива
Област Враца / 1/2 финали
03.10.2018 16:00 - Г Ботевъ (Брусен) 7:0
Област Враца / Финал
17.10.2018 16:00 - Г Огоста (Хайредин) 0:2
Приятелски срещи: Лято-есен
Дата Фаза Противник Рез.
18.07.2018 18:00 - Д Бойчиновци (Бойчиновци) 10:1
21.07.2018 18:00 - Д Расово (Расово) 4:2
25.07.2018 18:00 - Д Балкан 1929 (Ботевград) 1:2
28.07.2018 18:00 - Д Ком (Берковица) 2:2
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
26.01.2019 14:00 - Д Ботевъ (Брусен) 12:1
30.01.2019 14:30 - Д Бойчиновци (Бойчиновци) 9:3
02.02.2019 11:00 - Д Надежда (Доброславци) 1:0
09.02.2019 11:00 - Д Балкан 1929 (Ботевград) 2:2
17.02.2019 14:30 - Д Расово (Расово) 3:0

ОФК Локомотив (Мездра)

ЮСВ: Враца - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
19.09.2018 16:00 1 кръг Г Ком (Берковица) 4:2
28.09.2018 16:00 2 кръг Д Кариана (Ерден) 0:1
06.10.2018 11:00 3 кръг Г Дунав 2016 (Селановци) 4:1
12.10.2018 16:00 4 кръг Г Първа атомна (Козлодуй) 2:1
19.10.2018 16:00 5 кръг Д Ботев (Враца) 1:0
26.10.2018 16:00 6 кръг Д Ком (Берковица) 3:0
02.11.2018 15:00 7 кръг Г Кариана (Ерден) 3:0
09.11.2018 15:00 8 кръг Д Дунав 2016 (Селановци) 3:0
15.03.2019 15:30 9 кръг Д Първа атомна (Козлодуй) 6:0
20.03.2019 15:30 10 кръг Г Ботев (Враца) 1:0
27.03.2019 15:30 11 кръг Г Ботев (Враца) 2:1
03.04.2019 16:00 12 кръг Г Дунав 2016 (Селановци) 1:0
10.04.2019 16:00 13 кръг Д Ком (Берковица) 3:0
17.04.2019 16:00 14 кръг Г Кариана (Ерден) 2:1
24.04.2019 16:00 15 кръг Д Първа атомна (Козлодуй) 6:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 ОФК Локомотив (Мездра) 15 14 0 1 41:9 42
2 Кариана (Ерден) 15 10 1 4 37:22 31
3 Ботев (Враца) 15 9 0 6 44:18 27
4 Първа атомна (Козлодуй) 15 6 1 8 41:40 19
5 Ком (Берковица) 15 3 2 10 16:45 11

ОФК Локомотив (Мездра)

ЮМВ: Враца - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
- 1 кръг
почива
26.09.2018 17:00 2 кръг Д Чавдар 1957 (Бяла Слатина) 9:1
03.10.2018 16:00 3 кръг Г Кариана (Ерден) 4:2
10.10.2018 16:00 4 кръг Д Ботев (Криводол) 10:1
17.10.2018 16:00 5 кръг Г Първа атомна (Козлодуй) 2:2
- 6 кръг
почива
31.10.2018 15:00 7 кръг Г Чавдар 1957 (Бяла Слатина) 2:1
08.11.2018 15:00 8 кръг Д Кариана (Ерден) 8:0
29.03.2019 15:30 9 кръг Г Ботев (Криводол) 0:0
05.04.2019 16:00 10 кръг Д Първа атомна (Козлодуй) 1:0
12.04.2019 16:00 11 кръг Г Чавдар 1957 (Бяла Слатина) 1:2
19.04.2019 16:00 12 кръг Д Ботев (Криводол) 5:0
- 13 кръг
почива
10.05.2019 17:00 14 кръг Г Кариана (Ерден) 6:1
17.05.2019 17:00 15 кръг Д Първа атомна (Козлодуй) 3:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 ОФК Локомотив (Мездра) 12 9 2 1 51:12 29
2 Чавдар 1957 (Бяла Слатина) 12 9 0 3 33:20 27
3 Първа атомна (Козлодуй) 12 6 1 5 30:15 19
4 Ботев (Криводол) 12 3 1 8 17:39 10
5 Кариана (Ерден) 12 1 0 11 13:58 3

ОФК Локомотив (Мездра)

Деца: Враца - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
22.09.2018 10:30 1 кръг Д Торпедо 2004 (Борован) 10:2
29.09.2018 10:30 2 кръг Г Дунав 2016 (Селановци) 1:0
06.10.2018 10:30 3 кръг Д Ком (Берковица) 3:2
- 4 кръг
почива
20.10.2018 10:00 5 кръг Д Първа атомна (Козлодуй) 3:2
27.10.2018 10:30 6 кръг Д Скала 2015 (Оселна) 13:0
03.11.2018 10:30 7 кръг Г Искър 1923 (Роман) 14:0
10.11.2018 10:30 8 кръг Д Любимец (Търнава) 14:0
17.11.2018 10:30 9 кръг Г Околчица (Моравица) 11:0
16.03.2019 10:30 10 кръг Г Торпедо 2004 (Борован) 7:3
23.03.2019 10:30 11 кръг Д Дунав 2016 (Селановци) 0:5
30.03.2019 10:30 12 кръг Г Ком (Берковица) 2:2
- 13 кръг
почива
13.04.2019 10:30 14 кръг Г Първа атомна (Козлодуй) 3:0
20.04.2019 10:30 15 кръг Г Скала 2015 (Оселна) 1:1
04.05.2019 10:30 16 кръг Д Искър 1923 (Роман) 17:1
11.05.2019 10:30 17 кръг Г Любимец (Търнава) 5:0
18.05.2019 10:30 18 кръг Д Околчица (Моравица) 10:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 ОФК Локомотив (Мездра) 16 13 2 1 114:19 41
2 Първа атомна (Козлодуй) 16 12 2 2 72:28 38
3 Дунав 2016 (Селановци) 16 12 2 2 76:15 38
4 Ком (Берковица) 16 8 4 4 55:32 28
5 Торпедо 2004 (Борован) 16 8 0 8 64:63 24

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
октомври 2019 2.823 87
септември 2019 8.490 67
август 2019 10.230 54
май 2019 6.037 73
април 2019 2.636 92
март 2019 9.546 64
ноември 2018 6.723 80
октомври 2018 9.757 60
септември 2018 9.153 66
всички

Интернет страници