Начало: Спартак, чието име и база наследява настоящият клуб, създаден в 1998 г., съществува под това название от 1947 г.
Хроника: В края на 1944 г. към Пловдивската община и Областното управление на МВР е създадено народно физкултурно дружество Септември. През 1946 г. то се слива с Левски (1920 г.). На 15 октомври 1947 г. Левски, заедно с Ударник (20 декември 1944 г. - след окрупняване на спортните клубове във ІІ район на град Пловдив), формират Левски-Ударник. На 15 ноември 1947 г. новото физкултурно дружество е преименувано на Спартак. През 1967 г. е обединено с Ботев и Академик под името Тракия. На 2 декември 1982 г. възстановява самостоятелността си, а през 1998 г. се обединява със Сокол 94, от пловдивския квартал Коматево, под названието Спартак-С’94. През сезон 2001/02 играе под името Спартак.
Клубни цветове: син, бял и червен.
Прозвище: “гладиаторите”.
Адрес: Пловдив 4004, бул."Македония" 6.
Телефон: (+359 32) 697061.
E-mail: press@spartakpd.info.
Клубни върхове:
шампион на България: 1962/63 г. (като Спартак).
носител на Националната купа: по това време официалното й наименование е Купа на Съветската армия - 1958 г. (като Спартак).
осминафиналист в турнира за Купата на европейските шампиони: 1963/64 г. (като Спартак).
"А" Републиканска футболна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03.1954 | 1 кръг | Г | ДСО Торпедо (Плевен) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.1954 | 2 кръг | Д | ДСО Ударник (Стара Загора) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.1954 | 3 кръг | Г | Завод 12 (София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.1954 | 4 кръг | Д | ДСО Локомотив (София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.1954 | 5 кръг | Г | ДСО Динамо (София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04.1954 | 6 кръг | Д | ДСО Червено знаме (Кюстендил) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04.1954 | 7 кръг | Г | ВМС (Сталин) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.1954 | 8 кръг | Г | ЦДНА (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05.1954 | 9 кръг | Д | ДСО Спартак (Плевен) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.1954 | 10 кръг | Г | ДСО Ударник (София) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.1954 | 11 кръг | Д | ДСО Спартак (Сталин) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.1954 | 12 кръг | Г | ДСО Локомотив (Пловдив) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.1954 | 13 кръг | Д | ДСО Миньор (Димитрово) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.06.1954 | 14 кръг | Д | ДСО Торпедо (Плевен) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.1954 | 15 кръг | Г | ДСО Ударник (Стара Загора) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.1954 | 16 кръг | Д | Завод 12 (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.1954 | 17 кръг | Г | ДСО Локомотив (София) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.07.1954 | 18 кръг | Д | ДСО Динамо (София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.1954 | 19 кръг | Г | ДСО Червено знаме (Кюстендил) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.1954 | 20 кръг | Д | ВМС (Сталин) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.1954 | 21 кръг | Д | ЦДНА (София) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.1954 | 22 кръг | Г | ДСО Спартак (Плевен) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.1954 | 23 кръг | Д | ДСО Ударник (София) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.1954 | 24 кръг | Г | ДСО Спартак (Сталин) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.1954 | 25 кръг | Д | ДСО Локомотив (Пловдив) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.1954 | 26 кръг | Г | ДСО Миньор (Димитрово) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | 17 сезона |
"Б" група: | 15 сезона |
2023/2024 | Трета лига | 3 място |
2022/2023 | Трета лига | 7 място |
2021/2022 | А ОФГ ПД | 1 място |
2020/2021 | Трета лига | 17 място |
2019/2020 | А ОФГ ПД | 1 място |
2018/2019 | Б ОФГ ПД | 1 място |
2017/2018 | - | - |
2016/2017 | - | - |
2015/2016 | "В" група | 12 място |
2014/2015 | "В" група | 13 място |
2013/2014 | "В" група | 4 място |
2012/2013 | "В" група | 8 място |
месец | точки | място |
май 2016 | 9.848 | 49 |
април 2016 | 9.789 | 53 |
март 2016 | 9.758 | 53 |
ноември 2015 | 8.210 | 64 |
октомври 2015 | 4.950 | 81 |
август 2015 | 5.084 | 77 |
май 2015 | 5.430 | 71 |
април 2015 | 6.384 | 64 |
март 2015 | 8.548 | 59 |
декември 2014 | 5.761 | 78 |
октомври 2014 | 10.539 | 50 |
септември 2014 | 3.223 | 85 |
май 2014 | 11.300 | 57 |
април 2014 | 15.985 | 29 |
март 2014 | 14.824 | 34 |
ноември 2013 | 18.837 | 30 |
септември 2013 | 16.347 | 37 |
август 2013 | 14.527 | 47 |
май 2013 | 14.373 | 42 |
април 2013 | 8.350 | 61 |
март 2013 | 21.247 | 22 |
ноември 2012 | 10.604 | 60 |
октомври 2012 | 4.244 | 85 |
септември 2012 | 10.459 | 60 |
май 2012 | 7.148 | 79 |
април 2012 | 10.907 | 59 |
март 2012 | 13.598 | 51 |
ноември 2011 | 9.031 | 75 |
октомври 2011 | 10.348 | 65 |
септември 2011 | 13.310 | 55 |
август 2011 | 2.184 | 99 |
май 2011 | 32.473 | 13 |
април 2011 | 16.555 | 36 |
март 2011 | 26.617 | 22 |
ноември 2010 | 25.325 | 19 |
октомври 2010 | 18.298 | 38 |
септември 2010 | 8.251 | 86 |
август 2010 | 34.810 | 11 |
всички |