Начало: Създаден е на 31 май 1945 г. като Рудничар - след обединение на спортен клуб Бенковски (1936 г. - възстановен през септември 1944 г.) и гимнастическо дружество Юнак-Миньор.
Хроника: В Перник (от 1949 до 1962 г. - Димитрово) през отделни периоди са съществували различни футболни отбори. До 1944 г. най-известен е Кракра (1919 г.). През 1945 г. е създадено физкултурно дружество Рудничар. В 1946 г. то е обединено с Локомотив (до 1945 г. - ЖСК) под името Републиканец. През 1947 г. променя названието си на Рудничар. В края на 1949 г. се извършват нови промени. Учредени са няколко доброволни спортни организации на ведомствен принцип, най-популярна от които е Торпедо. През 1952 г. от нея се отделя Миньор. В 1957 г. е създадено дружество за физическа култура и спорт Миньор. В периода от 1969 до 1973 г. то е обединено с Металург, като първо се нарича Кракра, а от 1971 до 1973 г. - Перник. През 1985 г. на основата на едноименното дружество за физическа култура се образува футболен клуб Миньор, който започва да се развива самостоятелно.
Клубни цветове: жълт и черен.
Прозвище: “Миньоро”, “миньорите” или “чуковете”.
Адрес: Перник 2300, ул. “Физкултурна” 1.
Телефон/факс: (+359 76) 630513.
E-mail: admin@minyor-pk.com.
Клубни върхове:
четвърто място в “А” група: 1955 и 1960/61 г.
финалист в турнира за Националната купа: по това време официалното й наименование е Купа на Съветската армия - 1958 г.
"А" Републиканска футболна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03.1954 | 1 кръг | Д | ДСО Спартак (Плевен) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.1954 | 2 кръг | Г | ДСО Ударник (София) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.1954 | 3 кръг | Д | ДСО Спартак (Сталин) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.1954 | 4 кръг | Г | ДСО Локомотив (Пловдив) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.1954 | 5 кръг | Д | ЦДНА (София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04.1954 | 6 кръг | Д | ДСО Торпедо (Плевен) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04.1954 | 7 кръг | Г | ДСО Ударник (Стара Загора) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.1954 | 8 кръг | Д | Завод 12 (София) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.1954 | 9 кръг | Г | ДСО Локомотив (София) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.1954 | 10 кръг | Д | ДСО Динамо (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.1954 | 11 кръг | Г | ДСО Червено знаме (Кюстендил) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.1954 | 12 кръг | Д | ВМС (Сталин) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.1954 | 13 кръг | Г | ДСО Спартак (Пловдив) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.06.1954 | 14 кръг | Г | ДСО Спартак (Плевен) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06.1954 | 15 кръг | Д | ДСО Ударник (София) | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06.1954 | 16 кръг | Г | ДСО Спартак (Сталин) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.1954 | 17 кръг | Д | ДСО Локомотив (Пловдив) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07.1954 | 18 кръг | Г | ЦДНА (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.1954 | 19 кръг | Г | ДСО Торпедо (Плевен) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.1954 | 20 кръг | Д | ДСО Ударник (Стара Загора) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.1954 | 21 кръг | Г | Завод 12 (София) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.1954 | 22 кръг | Д | ДСО Локомотив (София) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.1954 | 23 кръг | Г | ДСО Динамо (София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.1954 | 24 кръг | Д | ДСО Червено знаме (Кюстендил) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.1954 | 25 кръг | Г | ВМС (Сталин) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.1954 | 26 кръг | Д | ДСО Спартак (Пловдив) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | 38 сезона |
"Б" група: | 25 сезона |
2023/2024 | Трета лига | 1 място |
2022/2023 | Втора лига | 15 място |
2021/2022 | Втора лига | 5 място |
2020/2021 | Втора лига | 9 място |
2019/2020 | Трета лига | 1 място |
2018/2019 | Трета лига | 5 място |
2017/2018 | Трета лига | 4 място |
2016/2017 | Трета лига | 3 място |
2015/2016 | "В" група | 5 място |
2014/2015 | "В" група | 2 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 18.023 | 28 |
октомври 2019 | 16.677 | 32 |
септември 2019 | 17.819 | 29 |
август 2019 | 21.246 | 24 |
май 2019 | 17.522 | 29 |
април 2019 | 17.879 | 30 |
март 2019 | 12.304 | 44 |
ноември 2018 | 10.702 | 53 |
октомври 2018 | 16.903 | 33 |
септември 2018 | 9.187 | 65 |
май 2018 | 14.901 | 32 |
април 2018 | 21.423 | 26 |
март 2018 | 6.566 | 78 |
ноември 2017 | 4.825 | 83 |
октомври 2017 | 13.412 | 44 |
септември 2017 | 10.539 | 57 |
август 2017 | 19.217 | 31 |
май 2017 | 13.364 | 49 |
април 2017 | 16.976 | 34 |
март 2017 | 14.184 | 40 |
ноември 2016 | 10.372 | 58 |
октомври 2016 | 12.980 | 46 |
септември 2016 | 15.232 | 35 |
август 2016 | 21.375 | 18 |
май 2016 | 11.860 | 41 |
април 2016 | 14.012 | 31 |
март 2016 | 13.124 | 34 |
ноември 2015 | 12.183 | 44 |
октомври 2015 | 14.333 | 32 |
август 2015 | 14.013 | 34 |
май 2015 | 13.948 | 33 |
април 2015 | 16.243 | 30 |
март 2015 | 13.457 | 35 |
декември 2014 | 14.059 | 36 |
октомври 2014 | 13.735 | 34 |
септември 2014 | 12.536 | 41 |
май 2014 | 11.580 | 55 |
април 2014 | 15.041 | 32 |
март 2014 | 10.109 | 49 |
ноември 2013 | 15.501 | 42 |
септември 2013 | 19.989 | 27 |
август 2013 | 19.599 | 34 |
май 2013 | 8.962 | 63 |
април 2013 | 29.813 | 18 |
март 2013 | 34.429 | 14 |
ноември 2012 | 32.254 | 15 |
октомври 2012 | 35.306 | 11 |
септември 2012 | 18.816 | 25 |
май 2012 | 60.217 | 3 |
април 2012 | 41.325 | 10 |
март 2012 | 35.312 | 12 |
ноември 2011 | 46.943 | 7 |
октомври 2011 | 10.251 | 67 |
септември 2011 | 35.147 | 10 |
август 2011 | 42.947 | 8 |
май 2011 | 36.176 | 11 |
април 2011 | 29.446 | 17 |
март 2011 | 65.456 | 4 |
ноември 2010 | 39.876 | 10 |
октомври 2010 | 26.486 | 22 |
септември 2010 | 51.159 | 6 |
август 2010 | 7.823 | 87 |
всички |