Асеновец 2005 (Асеновград)

BGSupporters форум

Шипка (Асеновград)

Зонова футболна група "Тракия"
Дата Фаза Противник Рез.
23.08.1964 1 кръг Г Васил Коларов (Катуница) -:-
- 2 кръг Д Левски (Карлово) -:-
- 3 кръг Г Металик (Вазовград) -:-
- 4 кръг Д Тракия (Гара Кричим) -:-
- 5 кръг Г Ботев (Кричим) -:-
- 6 кръг Д Искра (Пазарджик) -:-
- 7 кръг Г Партизанин (Първомай) -:-
- 8 кръг Д Спартак (Болярци) -:-
- 9 кръг Г Христо Гюлеметов (Брацигово) -:-
- 10 кръг Г Бенковски (Куртово Конаре) -:-
- 11 кръг Д Тракторостроител (Карлово) -:-
- 12 кръг Г Ботев (Пазарджик) -:-
- 13 кръг Д Асен Гаргов (Калояново) -:-
- 14 кръг Д Васил Коларов (Катуница) -:-
- 15 кръг Г Левски (Карлово) -:-
- 16 кръг Д Металик (Вазовград) -:-
- 17 кръг Г Тракия (Гара Кричим) -:-
- 18 кръг Д Ботев (Кричим) -:-
- 19 кръг Г Искра (Пазарджик) -:-
- 20 кръг Д Партизанин (Първомай) -:-
- 21 кръг Г Спартак (Болярци) -:-
- 22 кръг Д Христо Гюлеметов (Брацигово) -:-
- 23 кръг Д Бенковски (Куртово Конаре) -:-
- 24 кръг Г Тракторостроител (Карлово) -:-
- 25 кръг Д Ботев (Пазарджик) -:-
- 26 кръг Г Асен Гаргов (Калояново) -:-
   #   Отбор П Р З ГР Т
3 Тракторостроител (Карлово) - 0 0 0 0:0 0
3 Христо Гюлеметов (Брацигово) - 0 0 0 0:0 0
3 Шипка (Асеновград) - 0 0 0 0:0 0
13 Ботев (Кричим) 1 0 0 1 0:2 0
14 Бенковски (Куртово Конаре) 1 0 0 1 2:6 0

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Отбор

Асеновец 2005 (Асеновград)

Стадион

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
май 2019 4.320 92
април 2019 3.671 89
март 2019 2.114 94
ноември 2018 5.752 84
октомври 2018 2.154 93
септември 2018 7.591 80
май 2018 10.806 47
април 2018 8.547 69
март 2018 10.908 53
ноември 2017 9.615 62
октомври 2017 13.298 45
септември 2017 13.364 41
август 2017 1.529 93
май 2017 11.524 56
април 2017 3.613 84
март 2017 10.721 56
ноември 2016 6.536 77
октомври 2016 5.529 81
септември 2016 10.169 57
август 2016 5.345 84
май 2016 11.921 40
април 2016 4.911 78
март 2016 6.705 73
ноември 2015 11.252 45
октомври 2015 8.877 58
август 2015 8.032 61
май 2015 7.715 56
април 2015 7.295 61
март 2015 10.075 50
декември 2014 12.490 43
октомври 2014 11.561 43
септември 2014 5.977 74
май 2014 15.198 37
април 2014 11.830 52
март 2014 11.559 44
ноември 2013 16.309 40
септември 2013 15.305 40
август 2013 19.822 33
май 2013 1.791 83
април 2013 11.440 55
март 2013 17.647 27
ноември 2012 16.329 36
октомври 2012 11.147 52
септември 2012 11.456 54
май 2012 15.882 34
април 2012 13.761 42
март 2012 15.736 42
ноември 2011 11.144 69
октомври 2011 13.971 44
септември 2011 8.622 78
август 2011 9.513 69
май 2011 2.902 97
април 2011 13.245 49
март 2011 8.980 74
ноември 2010 8.554 79
октомври 2010 8.505 88
септември 2010 7.446 88
август 2010 10.081 74
всички

Интернет страници