Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ПД | 6 място |
2022/2023 | Трета лига | 19 място |
2021/2022 | Трета лига | 17 място |
2020/2021 | Трета лига | 11 място |
2019/2020 | Трета лига | 10 място |
2018/2019 | Трета лига | 12 място |
2017/2018 | Трета лига | 9 място |
2016/2017 | Трета лига | 6 място |
2015/2016 | "В" група | 15 място |
2014/2015 | А ОФГ ПД | 1 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 8.280 | 60 |
октомври 2019 | 11.425 | 53 |
септември 2019 | 4.657 | 82 |
август 2019 | 13.682 | 40 |
май 2019 | 5.485 | 78 |
април 2019 | 9.539 | 59 |
март 2019 | 4.393 | 87 |
ноември 2018 | 8.202 | 71 |
октомври 2018 | 4.293 | 88 |
септември 2018 | 17.374 | 31 |
май 2018 | 6.219 | 77 |
април 2018 | 7.262 | 78 |
март 2018 | 6.621 | 77 |
ноември 2017 | 10.457 | 59 |
октомври 2017 | 16.535 | 30 |
септември 2017 | 8.226 | 69 |
август 2017 | 11.615 | 48 |
май 2017 | 8.582 | 64 |
април 2017 | 8.767 | 67 |
март 2017 | 10.279 | 57 |
ноември 2016 | 9.599 | 65 |
октомври 2016 | 9.550 | 57 |
септември 2016 | 13.106 | 46 |
август 2016 | 8.875 | 63 |
май 2016 | 7.300 | 67 |
април 2016 | 8.844 | 57 |
март 2016 | 8.076 | 62 |
ноември 2015 | 6.035 | 78 |
октомври 2015 | 6.776 | 69 |
август 2015 | 3.988 | 82 |
всички |