Начало: Хебър е основан в 2001 г. той приема името и базата на Хебър 1920, който през 1999 г. наследява бившия Хебър, учреден на 31 май 1918 г. като Ботев.
Имена: Ботев (от 1918 до 1945 г.), Спартак (от 1945 г. - след обединение с Левски), Чавдар (от 1947 г. - след обединение със Септември, Динамо и Текстилец), Спартак (от 1948 до 1949 г.), Динамо (от 1949 до 1957 г.), Левски (от 1957 до 1959 г.), Ботев (от 1959 г. - след обединение с Бенковски), Марица (от 1970 до 1973 г.), Бенковски (от 1973 до 1979 г.), Хебър (от 1979 г.). През 1985 г. на основата на едноименното дружество за физическа култура и спорт се образува футболен клуб Хебър, който започва да се развива самостоятелно. На 27 декември 1999 г. се обединява със столичния Искър под името Хебър 1920 (Пазарджик). В официалните документи на Българския футболен съюз тази промяна е отразена след края на състезателната 1999/2000 г., но през пролетния полусезон отборът играе домакинските си срещи в Пазарджик. През юли 2000 г. Хебър 1920 премества седалището си в Петрич, където се обединява с представителния местен тим и прекратява своето съществуване. На 9 юли същата година в Пазарджик е създаден нов футболен клуб, носещ популярното име Хебър.
Клубни цветове: зелен и бял.
Прозвище: “гробарите”.
Адрес: Пазарджик 4400, бул."Георги Бенковски" 200.
Телефон: (+359 34) 442112.
E-mail: info@hebarfc.com.
Клубни върхове:
два пъти полуфиналист в държавното първенство: 1926 и 1935 г. (като Ботев).
девето място в ”А” група: 2000/01 г. (като Хебър 1920).
полуфиналист в турнира за Националната купа: по това време официалното й наименование е Купа на България - 2023/24 г.
Първа професионална лига | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 19:00 | 1 кръг | Д | Спартак 1918 (Варна) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07.2024 19:00 | 2 кръг | Г | ЦСКА (София) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2024 19:00 | 3 кръг | Д | Славия 1913 (София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 21:15 | 4 кръг | Г | Арда 1924 (Кърджали) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.2024 21:15 | 5 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 21:15 | 6 кръг | Г | Левски (София) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2024 19:15 | 7 кръг | Д | Берое (Стара Загора) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 16:45 | 8 кръг | Г | Черно море (Варна) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 17:00 | 9 кръг | Д | Септември (София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 17:30 | 10 кръг | Г | Локомотив София 1929 (София) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 15:00 | 11 кръг | Д | Ботев (Враца) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2024 17:00 | 12 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 14:00 | 13 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 15:00 | 14 кръг | Г | Лудогорец 1945 (Разград) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 12:30 | 15 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 (София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 17:00 | 16 кръг | Г | Спартак 1918 (Варна) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2024 17:30 | 17 кръг | Д | ЦСКА (София) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2024 15:00 | 18 кръг | Г | Славия 1913 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2024 15:00 | 19 кръг | Д | Арда 1924 (Кърджали) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2025 | 20 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2025 | 21 кръг | Д | Левски (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2025 | 22 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2025 | 23 кръг | Д | Черно море (Варна) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2025 | 24 кръг | Г | Септември (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2025 | 25 кръг | Д | Локомотив София 1929 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2025 | 26 кръг | Г | Ботев (Враца) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2025 | 27 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.2025 | 28 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2025 | 29 кръг | Д | Лудогорец 1945 (Разград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04.2025 | 30 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Купа на България | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Първи кръг (1/16 финали) | |||||
30.10.2024 17:00 | - | Г | Дунав от Русе (Русе) | 0:0 |
Приятелски срещи: Лято-есен | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
26.06.2024 19:00 | - | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 3:1 | |
30.06.2024 19:00 | - | Г | Пакш (Пакш, Унгария, 1) | 1:6 | |
03.07.2024 18:00 | - | Д | Глория (Бузъу, Румъния, 1) | 1:1 | |
06.07.2024 11:30 | - | Г | Горица (Велика Горица, Хър, 1) | 0:1 | |
07.07.2024 18:30 | - | Г | Локомотива (Загреб, Хърватия, 1) | 1:1 | |
11.07.2024 18:30 | - | Г | Фехервар (Секешфехервар, Унг, 1) | 2:5 | |
06.09.2024 10:30 | - | Д | Арда 1924 (Кърджали) | 2:2 | |
11.10.2024 15:45 | - | Г | Левски (София) | 0:4 | |
16.11.2024 11:00 | - | Г | Септември (София) | 1:0 |
"А" ОГ Пазарджик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза / Втора група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2024 18:00 | 1 кръг | Г | Вихър (Ветрен) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2024 18:00 | 2 кръг | Д | Спартак (Калугерово) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2024 17:00 | 3 кръг | Г | Чико Бунара (Бяга) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2024 17:00 | 4 кръг | Д | Драгиново (Драгиново) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 11:30 | 5 кръг | Г | Звезда (Семчиново) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 17:00 | 6 кръг | Д | Чепинец (Велинград) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 16:00 | 7 кръг | Г | Марица (Белово) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 11:30 | 8 кръг | Г | Сарая (Сарая) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 16:00 | 9 кръг | Д | Лесичово (Лесичово) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 14:30 | 10 кръг | Д | Вихър (Ветрен) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 10:30 | 11 кръг | Г | Спартак (Калугерово) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 14:30 | 12 кръг | Д | Чико Бунара (Бяга) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2024 14:30 | 13 кръг | Г | Драгиново (Драгиново) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2024 14:30 | 14 кръг | Д | Звезда (Семчиново) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Г | Чепинец (Велинград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Д | Марица (Белово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Д | Сарая (Сарая) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Г | Лесичово (Лесичово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Елитна група (U-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2024 10:00 | 1 кръг | Д | Септември (София) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2024 10:00 | 2 кръг | Д | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2024 10:30 | 3 кръг | Г | Славия 1913 (София) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2024 10:00 | 4 кръг | Д | Черно море (Варна) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 13:30 | 5 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 15:00 | 6 кръг | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 09:00 | 7 кръг | Г | Лудогорец 1945 (Разград) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 14:00 | 8 кръг | Д | ЦСКА (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 13:00 | 9 кръг | Г | Национал (София) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 13:30 | 10 кръг | Д | Левски (София) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 13:00 | 11 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 (София) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2024 13:00 | 12 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 13:30 | 13 кръг | Г | Пирин 22 (Благоевград) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 12:30 | 14 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2024 15:00 | 15 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Елитна група (U-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.08.2024 09:30 | 1 кръг | Г | Лудогорец 1945 (Разград) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 10:00 | 2 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 18:00 | 3 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 17:00 | 4 кръг | Д | Звезденбург (Бургас) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2024 11:00 | 5 кръг | Г | Левски (София) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 13:00 | 6 кръг | Г | ЦСКА (София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 11:30 | 7 кръг | Д | Славия 1913 (София) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 10:30 | 8 кръг | Г | Дунав от Русе (Русе) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 11:00 | 9 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 12:00 | 10 кръг | Г | Етър ВТ (Велико Търново) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2024 15:00 | 11 кръг | Д | Национал (София) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 13:30 | 12 кръг | Г | Арда 1924 (Кърджали) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 14:30 | 13 кръг | Д | Спартак (Плевен) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 13:00 | 14 кръг | Г | Септември (София) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 14:00 | 15 кръг | Д | Пирин 22 (Благоевград) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Деца: София (столица) - Зонална група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 12:00 | 1 кръг | Д | Марек 1915 (Дупница) | 9:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2024 13:00 | 2 кръг | Г | УФК Ботев (София) | 5:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2024 13:00 | 3 кръг | Д | Миньор (Перник) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 13:00 | 4 кръг | Г | Сердика (София) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 13:00 | 5 кръг | Д | Национал (София) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 11:00 | 6 кръг | Г | Септември (София) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 15:00 | 7 кръг | Д | Олимпия ФК (София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2024 14:00 | 8 кръг | Г | Кюстендил (Кюстендил) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 13:00 | 9 кръг | Д | Етрополе (Етрополе) | 15:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 13:00 | 10 кръг | Г | Пирин 22 (Благоевград) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2024 11:00 | 11 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 (София) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 13:00 | 12 кръг | Г | Локомотив София 1929 (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 14:30 | 13 кръг | Д | Беласица (Петрич) | 8:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Г | Марек 1915 (Дупница) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Д | УФК Ботев (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Г | Миньор (Перник) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Д | Сердика (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Г | Национал (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | Д | Септември (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 кръг | Г | Олимпия ФК (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 кръг | Д | Кюстендил (Кюстендил) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 22 кръг | Г | Етрополе (Етрополе) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 23 кръг | Д | Пирин 22 (Благоевград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 25 кръг | Д | Локомотив София 1929 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 26 кръг | Г | Беласица (Петрич) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Деца: Купа на БФС (квалификации) | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Югозападна България / Финали | |||||
02.10.2024 15:30 | - | Г | ЦСКА (София) | 1:3 |
Деца "Б": Пловдив - Зонална група (U-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2024 10:00 | 1 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2024 13:00 | 2 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 10:30 | 3 кръг | Д | Шампион (Ямбол) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2024 12:00 | 4 кръг | Г | Сините камъни 2022 (Сливен) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 12:00 | 5 кръг | Д | ФК Кърджали (Кърджали) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 12:00 | 6 кръг | Г | Звездичка (Бургас) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 12:00 | 7 кръг | Д | Бургас спорт (Бургас) | 9:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 16:00 | 8 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 10:30 | 9 кръг | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 14:30 | 10 кръг | Г | ФК Сливен (Сливен) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 10:00 | 11 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2024 10:00 | 12 кръг | Г | Шипка старс 2015 (Асеновград) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 11:00 | 13 кръг | Д | Берое (Стара Загора) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Г | Шампион (Ямбол) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Д | Сините камъни 2022 (Сливен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Г | ФК Кърджали (Кърджали) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | Д | Звездичка (Бургас) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 кръг | Г | Бургас спорт (Бургас) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 кръг | Д | Академик (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 22 кръг | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 23 кръг | Д | ФК Сливен (Сливен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 25 кръг | Д | Шипка старс 2015 (Асеновград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 26 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Деца: Пазарджик - Областна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 10:30 | 1 кръг | Г | Чепинец (Велинград) | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 10:30 | 2 кръг | Д | Свобода 2011 (Пещера) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 10:00 | 3 кръг | Г | Оборище (Панагюрище) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 10:30 | 4 кръг | Д | Балкан 1952 (Варвара) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 10:00 | 5 кръг | Г | Тракиец 2005 (Главиница) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 10:30 | 6 кръг | Г | Брацигово (Брацигово) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 10:30 | 8 кръг | Д | Чепинец (Велинград) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 09:45 | 9 кръг | Г | Свобода 2011 (Пещера) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 кръг | Д | Оборище (Панагюрище) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | Г | Балкан 1952 (Варвара) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Д | Тракиец 2005 (Главиница) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Д | Брацигово (Брацигово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | 05 сезона |
"Б" група: | 35 сезона |
2023/2024 | Първа лига | 13 място |
2022/2023 | Първа лига | 13 място |
2021/2022 | Втора лига | 2 място |
2020/2021 | Втора лига | 6 място |
2019/2020 | Втора лига | 6 място |
2018/2019 | Трета лига | 1 място |
2017/2018 | Трета лига | 2 място |
2016/2017 | Трета лига | 6 място |
2015/2016 | - | - |
2014/2015 | - | - |
2011/2012 | "В" група | 17 място |
2010/2011 | "В" група | 18 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 45.537 | 11 |
октомври 2019 | 13.727 | 46 |
септември 2019 | 29.579 | 18 |
август 2019 | 25.247 | 22 |
май 2019 | 21.890 | 22 |
април 2019 | 22.401 | 22 |
март 2019 | 17.649 | 30 |
ноември 2018 | 22.932 | 25 |
октомври 2018 | 12.607 | 53 |
септември 2018 | 20.747 | 23 |
май 2018 | 16.113 | 29 |
април 2018 | 18.948 | 31 |
март 2018 | 17.932 | 28 |
ноември 2017 | 22.388 | 25 |
октомври 2017 | 17.958 | 28 |
септември 2017 | 11.589 | 49 |
август 2017 | 20.684 | 28 |
май 2017 | 15.310 | 39 |
април 2017 | 19.677 | 27 |
март 2017 | 19.257 | 27 |
ноември 2016 | 9.088 | 66 |
октомври 2016 | 8.158 | 67 |
септември 2016 | 8.745 | 61 |
август 2016 | 12.066 | 43 |
май 2012 | 2.174 | 92 |
април 2012 | 1.876 | 96 |
март 2012 | 3.345 | 89 |
ноември 2011 | 2.155 | 103 |
октомври 2011 | 1.462 | 105 |
септември 2011 | 7.570 | 86 |
август 2011 | 1.717 | 103 |
май 2011 | 12.626 | 53 |
април 2011 | 4.193 | 96 |
март 2011 | 2.903 | 100 |
ноември 2010 | 9.956 | 76 |
октомври 2010 | 6.712 | 97 |
септември 2010 | 4.218 | 102 |
август 2010 | 12.810 | 58 |
всички |