Пирин 22 (Благоевград)

BGSupporters форум

Визитна картичка

Начало: Създаден е през 1946 г. под името Юлий Дерменджиев - след обединение на физкултурните дружества Ботев и Македония (до 1945 г. - Македонска слава).

Хроника: В Благоевград през отделни периоди са съществували различни футболни отбори. До Втората световна война най-известни от тях са Ботев (основан през пролетта на 1924 г.) и Македонска слава - създаден през 1928 г., след обединение на Македония (1923 г.) и Илинден (1924 г.). На 30 декември 1924 г. Ботев е преименуван на Левски, но през 30-те години на ХХ в. отново приема името, с което е учреден. В края на 1946 г. Ботев и Македония (от 17 юни 1945 г. Македонска слава вече се нарича така) са обединени под името Юлий Дерменджиев. Това физкултурно дружество просъществува до есента на 1949 г., когато в града са обособени няколко доброволни спортни организации на ведомствен принцип. През 1957 г. всички те се вливат в новообразуваното дружество за физическа култура и спорт Ботев, което от сезон 1969/70 приема името Пирин. В 1985 г. на негова основа се образува едноименният футболен клуб, който започва да се развива самостоятелно. В паузата между двата полусезона на състезателната 2008/09 г. собствениците на третодивизионния футболен клуб Банско 1951 (Банско) стават акционери в Пирин (Благоевград), който от пролетта се премества да играе в планинския град. Преди началото на следващия сезон Пирин на практика прекратява своето съществуване.

Клубни цветове: зелен и бял.

Прозвище: “орлетата”.

Адрес: -
Телефон/факс: -
E-mail: -

Клубни върхове:
пето място в “А” група: 1984/85 г.
финалист в турнира за Националната купа: 1991/92 и 1993/94.
финалист в турнира за Купата на Съветската армия (като второстепенен турнир): 1980/81.

В
01.09.1995 (29 г.)
В
15.08.1989 (35 г.)
В
29.11.2004 (19 г.)
Зд
19.04.1990 (34 г.)
Зд
04.09.2006 (18 г.)
Зд
27.05.2005 (19 г.)
Зд
19.07.1999 (25 г.)
Зд
10.12.2003 (20 г.)
Зц
30.05.1986 (38 г.)
Зц
27.02.2005 (19 г.)
Зц
03.01.1994 (30 г.)
Зц
01.04.2003 (21 г.)
Зц
28.02.1992 (32 г.)
Зл
15.06.2001 (23 г.)
Зл
23.06.1999 (25 г.)
Х
27.09.2007 (17 г.)
Х
11.12.2004 (19 г.)
Хо
28.06.1998 (26 г.)
Хо
17.02.2006 (18 г.)
Хц
07.03.1991 (33 г.)
Хц
29.04.2006 (18 г.)
Ха
28.02.1993 (31 г.)
Ха
02.04.2002 (22 г.)
Ха
15.06.1998 (26 г.)
Ха
01.07.2005 (19 г.)
Кд
13.01.2005 (19 г.)
Кд
25.09.1999 (25 г.)
Кл
24.04.1997 (27 г.)
Кл
25.07.2003 (21 г.)
Н
02.10.1991 (33 г.)
Н
05.06.1998 (26 г.)
Н
21.01.2007 (17 г.)
треньори:
Т
04.04.1972 (52 г.)
напуснали:
Т
15.02.1979 (45 г.)
Н
14.04.2000 (24 г.)
Зл
27.09.2000 (24 г.)
Зл
06.01.1994 (30 г.)
Хц
22.01.1991 (33 г.)
Ха
14.11.2001 (22 г.)

Ботев (Благоевград)

Южна "Б" Републиканска футболна група
Дата Фаза Противник Рез.
12.08.1962 17:30 1 кръг Г Орлин (Пирдоп) 0:1
19.08.1962 17:30 2 кръг Д Левски (Карлово) 1:2
23.08.1962 17:30 3 кръг Г Шипка (Асеновград) 2:1
26.08.1962 17:30 4 кръг Д Чепинец (Велинград) 4:0
02.09.1962 17:00 5 кръг Г Яворов (Чирпан) 0:1
09.09.1962 17:00 6 кръг Д Миньор (Бургас) 3:0
16.09.1962 17:00 7 кръг Г Хаджи Димитър (Сливен) 1:2
23.09.1962 16:30 8 кръг Д Миньор (Димитровград) 4:2
30.09.1962 16:00 9 кръг Г Академик (София) 1:0
07.10.1962 16:00 10 кръг Г Горубсо (Мадан) 0:1
21.10.1962 15:30 11 кръг Д Миньор (Перник) 2:3
28.10.1962 15:30 12 кръг Г Димитър Канев (Хасково) 1:1
04.11.1962 15:00 13 кръг Д Ботев (Пазарджик) 1:1
11.11.1962 15:00 14 кръг Г Николай Лъсков (Ямбол) 1:2
18.11.1962 15:00 15 кръг Д Ботев (Бургас) 2:0
25.11.1962 15:00 16 кръг Г Генерал Заимов (Сливен) 0:3
02.12.1962 14:30 17 кръг Д Арда (Кърджали) 2:1
09.12.1962 14:30 18 кръг Г Левски (Кюстендил) 1:0
16.12.1962 14:30 19 кръг Д Беласица (Петрич) 1:1
10.03.1963 16:00 20 кръг Д Орлин (Пирдоп) 3:0
17.03.1963 16:00 21 кръг Г Левски (Карлово) 0:0
24.03.1963 16:00 22 кръг Д Шипка (Асеновград) 2:1
31.03.1963 16:30 23 кръг Г Чепинец (Велинград) 0:0
07.04.1963 16:30 24 кръг Д Яворов (Чирпан) 1:0
14.04.1963 16:30 25 кръг Г Миньор (Бургас) 0:1
21.04.1963 17:00 26 кръг Д Хаджи Димитър (Сливен) 2:0
28.04.1963 17:00 27 кръг Г Миньор (Димитровград) 1:2
05.05.1963 17:30 28 кръг Д Академик (София) 1:2
12.05.1963 17:30 29 кръг Д Горубсо (Мадан) 2:0
19.05.1963 17:30 30 кръг Г Миньор (Перник) 0:1
26.05.1963 18:00 31 кръг Д Димитър Канев (Хасково) 4:0
02.06.1963 18:00 32 кръг Г Ботев (Пазарджик) 1:1
09.06.1963 18:00 33 кръг Д Николай Лъсков (Ямбол) 1:0
16.06.1963 18:00 34 кръг Г Ботев (Бургас) 0:1
23.06.1963 18:00 35 кръг Д Генерал Заимов (Сливен) 4:2
30.06.1963 18:00 36 кръг Г Арда (Кърджали) 2:1
10.07.1963 18:00 37 кръг Д Левски (Кюстендил) 0:0
14.07.1963 18:00 38 кръг Г Беласица (Петрич) 2:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
4 Миньор (Перник) 38 17 13 8 63:39 47
5 Арда (Кърджали) 38 19 5 14 55:35 43
6 Ботев (Благоевград) 38 18 7 13 53:35 43
7 Левски (Кюстендил) 38 16 10 12 52:32 42
8 Димитър Канев (Хасково) 38 16 9 13 60:60 41

Ботев (Благоевград)

ЮСВ: Републиканско първенство
Дата Фаза Противник Рез.
Предварителен кръг
21.07.1963 - Д Ботев (Ихтиман) П
Групова фаза / Група IV
31.07.1963 - Г Спартак (София) 0:1
02.08.1963 - Г Димитър Канев (Хасково) 0:3
04.08.1963 - Г Ботев (Бургас) 2:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Димитър Канев (Хасково) 3 2 1 0 5:1 5
2 Спартак (София) 3 2 1 0 3:0 5
3 Ботев (Бургас) 3 0 1 2 3:6 1
4 Ботев (Благоевград) 3 0 1 2 2:6 1


Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Стадион

Стадион "Христо Ботев"

Стадион "Христо Ботев",
с електрическо осветление

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група:29 сезона
"Б" група:35 сезона

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
ноември 2019 30.059 16
октомври 2019 24.311 20
септември 2019 24.183 21
август 2019 25.221 23
май 2019 33.618 14
април 2019 17.343 31
март 2019 15.207 39
ноември 2018 23.514 23
октомври 2018 15.201 40
септември 2018 15.534 39
май 2018 18.232 25
април 2018 25.559 18
март 2018 29.713 17
ноември 2017 37.579 14
октомври 2017 36.070 15
септември 2017 44.778 9
август 2017 38.412 10
май 2017 25.612 20
април 2017 70.022 2
март 2017 57.042 3
ноември 2016 42.614 10
октомври 2016 22.823 23
септември 2016 61.265 3
август 2016 23.952 15
май 2016 26.248 13
април 2016 52.878 4
март 2016 22.018 16
ноември 2015 71.937 1
октомври 2015 25.731 14
август 2015 23.909 16
май 2015 36.592 9
април 2015 20.620 17
март 2015 31.808 12
декември 2014 30.416 13
октомври 2014 29.241 17
септември 2014 30.996 15
май 2014 14.706 38
април 2014 21.058 23
март 2014 16.869 25
ноември 2013 20.367 27
септември 2013 21.326 23
август 2013 14.477 48
май 2013 12.976 48
април 2013 16.436 36
март 2013 12.778 48
ноември 2012 15.457 38
октомври 2012 11.913 51
септември 2012 17.682 30
всички

Интернет страници