Баражи за Югоизточна Трета лига | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Първи кръг | |||||
- | - | ||||
Финали | |||||
06.06.2017 18:00 | - | Д | Тунджа 2006 (Ягода) | 1:1 |
"А" МОГ Кърджали/Смолян | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2016 15:00 | 2 кръг | Д | Палас (Рудозем) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2016 15:00 | 3 кръг | Г | Родопи 1935 (Момчилград) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2016 15:00 | 4 кръг | Г | Перперикон (Перперек) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2016 15:00 | 5 кръг | Д | Джебел 1928 (Джебел) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2016 14:00 | 6 кръг | Г | Левски 2005 (Крумовград) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2016 14:00 | 7 кръг | Д | Искра (Черноочене) | 8:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2017 14:00 | 9 кръг | Г | Палас (Рудозем) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2017 15:00 | 10 кръг | Д | Родопи 1935 (Момчилград) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2017 16:00 | 11 кръг | Д | Перперикон (Перперек) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2017 16:00 | 12 кръг | Г | Джебел 1928 (Джебел) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2017 16:00 | 13 кръг | Д | Левски 2005 (Крумовград) | 11:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2017 16:00 | 14 кръг | Г | Искра (Черноочене) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2017 16:00 | - | Д | Палас (Рудозем) | 3:0 |
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации) | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Поток Пловдив/Смолян/Хасково/Кърджали / Първи кръг | |||||
01.11.2016 14:00 | - | Д | Марица (Пловдив) | 1:0 | |
Поток Пловдив/Смолян/Хасково/Кърджали / Финал | |||||
08.11.2016 14:00 | - | Д | Свиленград 1921 (Свиленград) | 3:1 | |
Югоизточна България | |||||
15.03.2017 14:00 | - | Д | Загорец (Нова Загора) | 0:2 |
ЮМВ: Пловдив - Междуобластна група - първа подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2016 11:00 | 1 кръг | Г | Спартак-С 94 (Пловдив) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2016 12:00 | 2 кръг | Д | Раковски 2011 (Раковски) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2016 12:00 | 3 кръг | Г | Борислав 2009 (Първомай) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2016 12:00 | 4 кръг | Д | Вихър (Строево) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2016 12:00 | 5 кръг | Г | Труд (Труд) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2016 12:00 | 6 кръг | Г | Сокол-Ф (кв.Долни Воден, Ас) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2016 13:00 | 7 кръг | Д | Тракия 06 (Стамболийски) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2016 12:00 | 8 кръг | Г | Брестовица (Брестовица) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2016 13:00 | 9 кръг | Д | Гигант (Съединение) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2016 12:00 | 10 кръг | Г | Марица (Пловдив) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2016 12:00 | 11 кръг | Д | Атлетик (Куклен) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2017 15:00 | 12 кръг | Д | Спартак-С 94 (Пловдив) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2017 10:30 | 13 кръг | Г | Раковски 2011 (Раковски) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2017 15:00 | 14 кръг | Д | Борислав 2009 (Първомай) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2017 14:00 | 15 кръг | Г | Вихър (Строево) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2017 15:00 | 16 кръг | Д | Труд (Труд) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2017 12:00 | 17 кръг | Д | Сокол-Ф (кв.Долни Воден, Ас) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.2017 16:00 | 18 кръг | Г | Тракия 06 (Стамболийски) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2017 16:00 | 20 кръг | Г | Гигант (Съединение) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2017 15:00 | 21 кръг | Д | Марица (Пловдив) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2017 12:00 | 22 кръг | Г | Атлетик (Куклен) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Деца: Пловдив - Междуобластна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2016 12:00 | 1 кръг | Д | Марица (Пловдив) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2016 12:00 | 3 кръг | Д | Хасково (Хасково) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2016 12:00 | 4 кръг | Д | Сокол (Марково) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2016 13:00 | 5 кръг | Г | Орлета (Пазарджик) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2016 11:00 | 6 кръг | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2016 12:00 | 7 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2016 11:00 | 8 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2016 11:00 | 9 кръг | Г | Спартак-С 94 (Пловдив) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2017 12:00 | 10 кръг | Г | Марица (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2017 12:00 | 12 кръг | Г | Хасково (Хасково) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.2017 13:00 | 13 кръг | Г | Сокол (Марково) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2017 12:00 | 14 кръг | Д | Орлета (Пазарджик) | 9:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2017 16:00 | 15 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.05.2017 12:00 | 16 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2017 12:30 | 17 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05.2017 12:00 | 18 кръг | Д | Спартак-С 94 (Пловдив) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ13: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 11) - първа подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2016 12:00 | 1 кръг | Д | Металик 1938 (Сопот) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2016 12:00 | 2 кръг | Г | Чавдар (Пловдив) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2016 12:00 | 3 кръг | Д | Марица (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2016 10:30 | 4 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2016 12:00 | 5 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2016 11:00 | 6 кръг | Г | Спартак-С 94 (Пловдив) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2016 13:00 | 7 кръг | Д | Орлета (Пазарджик) | 7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2016 12:00 | 8 кръг | Д | Тракия 2004 (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2016 11:00 | 9 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2016 10:00 | 10 кръг | Д | Локомотив 1926 II (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2016 11:00 | 11 кръг | Г | Ботев 2002 (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2017 12:00 | 12 кръг | Г | Металик 1938 (Сопот) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2017 12:00 | 13 кръг | Д | Чавдар (Пловдив) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2017 14:00 | 14 кръг | Г | Марица (Пловдив) | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2017 12:00 | 15 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2017 12:00 | 16 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2017 12:00 | 17 кръг | Д | Спартак-С 94 (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2017 12:00 | 18 кръг | Г | Орлета (Пазарджик) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2017 15:00 | 19 кръг | Г | Тракия 2004 (Пловдив) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2017 11:00 | 20 кръг | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2017 12:00 | 21 кръг | Г | Локомотив 1926 II (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05.2017 12:00 | 22 кръг | Д | Ботев 2002 (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | Трета лига | 10 място |
2022/2023 | Трета лига | 11 място |
2021/2022 | Трета лига | 8 място |
2020/2021 | Трета лига | 9 място |
2019/2020 | Трета лига | 12 място |
2018/2019 | МОГ КЖ/СМ | 2 място |
2017/2018 | МОФГ КЖ/СМ | 1 място |
2016/2017 | МОФГ КЖ/СМ | 1 място |
2015/2016 | - | - |
2014/2015 | "В" група | -- |
2012/2013 | А ОФГ СМ | 1 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 16.687 | 30 |
октомври 2019 | 12.661 | 49 |
септември 2019 | 3.971 | 85 |
август 2019 | 5.372 | 83 |
всички |