Сокол (Марково)

BGSupporters форум

Сокол (Марково)

Баражи за Югоизточна Трета лига
Дата Фаза Противник Рез.
Първи кръг
06.06.2017 18:00 - Г Локомотив (Бургас) 0:0
Финали
10.06.2017 18:00 - Г Хасково (Хасково) 4:0
"А" ОГ Пловдив
Дата Фаза Противник Рез.
27.08.2016 18:00 1 кръг Д Сокол 2014 (кв.Долни Воден, Ас) 3:0
03.09.2016 17:00 2 кръг Д Металик 1938 (Сопот) 2:0
10.09.2016 17:00 3 кръг Г Марица 1951 (кв.Любеново, Първ.) 0:1
14.09.2016 17:30 4 кръг Д Вихър (Белозем) 2:2
17.09.2016 17:30 5 кръг Г Житница (Житница) 0:1
04.12.2016 14:00 6 кръг Д Момино (Момино село) 3:0
02.10.2016 16:00 7 кръг Г Кричим (Кричим) 2:0
07.10.2016 16:30 8 кръг Д Марица 2003 (Маноле) 4:1
16.10.2016 16:00 9 кръг Г Вихър (Войсил) 2:4
22.10.2016 16:00 10 кръг Д Спортист 1948 (Голям чардак) 2:1
29.10.2016 14:30 11 кръг Г Тракия 06 (Стамболийски) 0:1
04.11.2016 14:30 12 кръг Д Калояново (Калояново) 3:0
12.11.2016 14:30 13 кръг Г Секирово (кв.Секирово, Раковски) 5:3
19.11.2016 14:30 14 кръг Д Вихър (Строево) 2:0
26.11.2016 14:30 15 кръг Г Марица (Милево) 3:1
26.02.2017 15:00 16 кръг Г Сокол 2014 (кв.Долни Воден, Ас) 5:1
05.03.2017 15:00 17 кръг Г Металик 1938 (Сопот) 2:1
11.03.2017 15:00 18 кръг Д Марица 1951 (кв.Любеново, Първ.) 3:0
18.03.2017 15:00 19 кръг Г Вихър (Белозем) 2:1
24.03.2017 15:00 20 кръг Д Житница (Житница) 3:0
01.04.2017 17:00 21 кръг Г Момино (Момино село) 0:3
08.04.2017 17:00 22 кръг Д Кричим (Кричим) 3:0
14.04.2017 17:00 23 кръг Г Марица 2003 (Маноле) 1:0
22.04.2017 17:00 24 кръг Д Вихър (Войсил) 2:1
29.04.2017 17:00 25 кръг Г Спортист 1948 (Голям чардак) 1:2
06.05.2017 18:00 26 кръг Д Тракия 06 (Стамболийски) 4:1
10.05.2017 18:00 27 кръг Г Калояново (Калояново) 0:3
13.05.2017 18:00 28 кръг Д Секирово (кв.Секирово, Раковски) 5:1
20.05.2017 18:00 29 кръг Г Вихър (Строево) 0:0
27.05.2017 18:00 30 кръг Д Марица (Милево) 0:3
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Спортист 1948 (Голям чардак) 30 22 0 8 78:27 66
2 Сокол (Марково) 30 20 2 8 64:32 62
3 Вихър (Строево) 30 16 5 9 62:34 53
4 Тракия 06 (Стамболийски) 30 16 3 11 41:42 51
5 Марица 1951 (кв.Любеново, Първомай) 30 15 3 12 59:51 48
Купа на България (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив / 1/4 финали
17.08.2016 18:00 - Д Атлетик (Куклен) 2:1
Област Пловдив / 1/2 финали
24.08.2016 18:00 - Д Вихър (Белозем) 3:0
Област Пловдив / Финал
31.08.2016 18:00 - Д Гигант (Съединение) 0:0
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив / Първи кръг
05.10.2016 16:00 - Д Вихър (Строево) 1:2

Сокол (Марково)

Квалификации за Елитна група (U-17)
Дата Фаза Противник Рез.
Югоизточна България / Първи кръг
- -
почива
Югоизточна България / Финал
04.06.2017 18:00 - Г Нефтохимик 1962 (Бургас) 2:0
Финали
15.06.2017 18:00 - Г Етър ВТ (Велико Търново) 3:1
ЮМВ: Пловдив - Междуобластна група - втора подгрупа
Дата Фаза Противник Рез.
10.09.2016 10:30 1 кръг Д Брестник 1948 (Пловдив) 1:1
16.09.2016 17:00 2 кръг Г Юнайтед (Пловдив) 4:0
24.09.2016 10:30 3 кръг Д Вихър (Белозем) 5:0
01.10.2016 12:00 4 кръг Г Реал (Пловдив) 3:0
27.05.2017 5 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) 3:0
16.10.2016 11:00 6 кръг Г Хисаря 2013 (Хисаря) 8:0
21.10.2016 16:00 7 кръг Д Хасково (Хасково) 2:2
23.11.2016 14:30 8 кръг Д Левски (Карлово) 3:0
05.11.2016 10:00 9 кръг Г Евроколеж (Пловдив) 4:1
12.11.2016 10:30 10 кръг Д Кричим (Кричим) 10:0
12.04.2017 14:00 11 кръг Г Асеновец 2005 (Асеновград) 0:1
27.05.2017 12 кръг Г Брестник 1948 (Пловдив) 3:1
19.03.2017 10:00 13 кръг Д Юнайтед (Пловдив) 3:0
25.03.2017 10:00 14 кръг Г Вихър (Белозем) 8:0
02.04.2017 13:30 15 кръг Д Реал (Пловдив) 3:0
08.04.2017 10:30 16 кръг Г Локомотив 1926 (Пловдив) 1:1
15.04.2017 10:30 17 кръг Д Хисаря 2013 (Хисаря) 3:0
22.04.2017 12:00 18 кръг Г Хасково (Хасково) 2:0
26.04.2017 17:00 19 кръг Г Левски (Карлово) 1:0
16.05.2017 10:30 20 кръг Д Евроколеж (Пловдив) 5:1
14.05.2017 10:30 21 кръг Г Кричим (Кричим) 3:0
20.05.2017 10:30 22 кръг Д Асеновец 2005 (Асеновград) 1:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Асеновец 2005 (Асеновград) 22 18 2 2 96:12 56
2 Сокол (Марково) 22 17 4 1 76:9 55
3 Локомотив 1926 (Пловдив) 22 18 1 3 106:16 55
4 Хасково (Хасково) 22 17 1 4 81:22 52
5 Брестник 1948 (Пловдив) 22 11 3 8 51:37 36

Сокол (Марково)

ЮМВ: Купа на БФС
Дата Фаза Противник Рез.
1/8 финали
28.10.2016 14:00 1-ви мач Г Нефтохимик 1962 (Бургас) 1:0
18.11.2016 14:00 реванш Д Нефтохимик 1962 (Бургас) 0:0
1/4 финали
29.11.2016 13:00 1-ви мач Г Ботев (Пловдив) 1:6
04.12.2016 13:00 реванш Д Ботев (Пловдив) 0:0

Сокол (Марково)

Деца: Пловдив - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
17.09.2016 10:30 1 кръг Д Спартак-С 94 (Пловдив) 2:0
24.09.2016 10:30 2 кръг Г Марица (Пловдив) 2:1
- 3 кръг
почива
08.10.2016 12:00 4 кръг Г Родопа Смолян (Смолян) 1:2
15.10.2016 11:00 5 кръг Д Хасково (Хасково) 1:1
22.10.2016 10:00 6 кръг Д Орлета (Пазарджик) 4:0
29.10.2016 10:30 7 кръг Г Асеновец 2005 (Асеновград) 1:0
05.11.2016 10:30 8 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) 1:1
13.11.2016 12:00 9 кръг Г Ботев (Пловдив) 0:1
25.03.2017 12:30 10 кръг Г Спартак-С 94 (Пловдив) 0:0
01.04.2017 10:30 11 кръг Д Марица (Пловдив) 3:0
- 12 кръг
почива
15.04.2017 13:00 13 кръг Д Родопа Смолян (Смолян) 2:0
21.04.2017 15:00 14 кръг Г Хасково (Хасково) 1:1
29.04.2017 10:30 15 кръг Г Орлета (Пазарджик) 7:0
25.05.2017 17:00 16 кръг Д Асеновец 2005 (Асеновград) 4:1
13.05.2017 13:00 17 кръг Г Локомотив 1926 (Пловдив) 2:3
21.05.2017 10:30 18 кръг Д Ботев (Пловдив) 1:0
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Локомотив 1926 (Пловдив) 16 11 5 0 31:10 38
2 Ботев (Пловдив) 16 9 6 1 39:3 33
3 Сокол (Марково) 16 9 4 3 32:11 31
4 Спартак-С 94 (Пловдив) 16 6 6 4 22:14 24
5 Родопа Смолян (Смолян) 16 6 4 6 31:31 22

Сокол (Марково)

Деца: Пловдив - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
14.11.2016 11:00 1 кръг Д Бенковски (Куртово Конаре) 0:1
02.10.2016 10:30 2 кръг Д Брестник 1948 (Пловдив) 2:1
09.10.2016 10:30 3 кръг Г Раковски 2011 (Раковски) 1:4
01.11.2016 11:00 4 кръг Д Гигант (Съединение) 2:1
22.10.2016 10:30 5 кръг Г Тракия 06 (Стамболийски) 0:3
30.10.2016 12:00 6 кръг Д Брестовица (Брестовица) 6:1
07.11.2016 10:30 7 кръг Г Спартак (Болярци) 3:0
02.04.2017 10:00 8 кръг Г Бенковски (Куртово Конаре) 4:1
08.04.2017 12:30 9 кръг Г Брестник 1948 (Пловдив) 0:2
25.05.2017 10:30 10 кръг Д Раковски 2011 (Раковски) 6:5
25.04.2017 16:00 11 кръг Г Гигант (Съединение) 2:1
30.04.2017 12:30 12 кръг Д Тракия 06 (Стамболийски) 0:4
07.05.2017 10:30 13 кръг Г Брестовица (Брестовица) 4:1
14.05.2017 10:30 14 кръг Д Спартак (Болярци) 5:3
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Тракия 06 (Стамболийски) 14 10 4 0 49:13 34
2 Брестник 1948 (Пловдив) 14 9 2 3 46:13 29
3 Сокол (Марково) 14 9 0 5 35:28 27
4 Раковски 2011 (Раковски) 14 6 2 6 50:35 20
5 Брестовица (Брестовица) 14 5 3 6 27:35 18

Сокол (Марково)

ДПГ13: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 11) - втора подгрупа
Дата Фаза Противник Рез.
18.09.2016 10:30 1 кръг Г Левски (Карлово) 0:5
01.11.2016 12:30 2 кръг Д Борислав 2009 (Първомай) 3:3
02.10.2016 10:30 3 кръг Г Брестник 1948 (Пловдив) 6:1
09.10.2016 10:30 4 кръг Д Пълдин (Пловдив) 2:3
16.10.2016 10:30 5 кръг Г Атлетик (Куклен) 1:2
23.10.2016 10:30 6 кръг Г Тополово (Тополово) 3:1
30.10.2016 10:30 7 кръг Д Тракия 1931 (Стамболийски) 3:2
08.11.2016 15:00 8 кръг Г Труд (Труд) 2:1
13.11.2016 10:30 9 кръг Д Сокол 2014 (кв.Долни Воден, Ас) 8:3
25.03.2017 15:00 10 кръг Д Левски (Карлово) 3:0
02.04.2017 10:30 11 кръг Г Борислав 2009 (Първомай) 2:1
09.04.2017 10:30 12 кръг Д Брестник 1948 (Пловдив) 7:1
25.05.2017 11:00 13 кръг Г Пълдин (Пловдив) 3:0
23.04.2017 14:30 14 кръг Д Атлетик (Куклен) 6:1
30.04.2017 10:30 15 кръг Д Тополово (Тополово) 6:0
07.05.2017 10:30 16 кръг Г Тракия 1931 (Стамболийски) 5:1
14.05.2017 13:00 17 кръг Д Труд (Труд) 3:0
21.05.2017 10:30 18 кръг Г Сокол 2014 (кв.Долни Воден, Ас) 3:0
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Пълдин (Пловдив) 18 15 2 1 58:14 47
2 Левски (Карлово) 18 15 1 2 87:10 46
3 Сокол (Марково) 18 14 1 3 66:25 43
4 Тракия 1931 (Стамболийски) 18 10 2 6 51:39 32
5 Борислав 2009 (Първомай) 18 8 3 7 59:28 27

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Отбор

Сокол (Марково)

Стадион

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
ноември 2019 5.098 67
октомври 2019 9.214 61
септември 2019 12.425 48
август 2019 4.477 87
май 2019 6.738 69
април 2019 10.911 53
март 2019 9.772 60
ноември 2018 10.437 56
октомври 2018 7.506 71
септември 2018 6.426 82
май 2018 10.399 49
април 2018 10.493 52
март 2018 5.773 82
ноември 2017 6.409 72
октомври 2017 11.110 53
септември 2017 10.868 55
август 2017 13.769 41
всички

Интернет страници