Беломорец (Асеновград)
ДПГ13: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 9) - група "А" | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
21.09.2019 16:30 | 1 кръг | Г | ФК Хасково 1957 (Хасково) | 3:6 | |
28.09.2019 15:15 | 2 кръг | Д | Девин (Девин) | 5:1 | |
06.10.2019 15:15 | 3 кръг | Г | Левски (Карлово) | 3:7 | |
13.10.2019 16:30 | 4 кръг | Д | Реал (Пловдив) | 6:0 | |
19.10.2019 16:30 | 5 кръг | Г | Чавдар (Пловдив) | 3:2 | |
24.11.2019 15:15 | 6 кръг | Д | Шипка 2018 (Асеновград) | 2:2 | |
10.11.2019 16:30 | 7 кръг | Г | Пълдин (Пловдив) | 3:0 | |
21.03.2020 16:30 | 8 кръг | Г | Чавдар (Пловдив) | анл. | |
28.03.2020 16:30 | 9 кръг | Д | Реал (Пловдив) | анл. | |
04.04.2020 16:30 | 10 кръг | Г | Шипка 2018 (Асеновград) | анл. | |
- | 11 кръг | ||||
16.04.2020 15:15 | 12 кръг | Д | Девин (Девин) | анл. | |
25.04.2020 16:30 | 13 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | анл. | |
02.05.2020 16:30 | 14 кръг | Д | Пълдин (Пловдив) | анл. | |
09.05.2020 16:30 | 15 кръг | Г | ФК Хасково 1957 (Хасково) | анл. | |
16.05.2020 16:30 | 16 кръг | Д | Левски (Карлово) | анл. |
Беломорец (Асеновград)
ДПГ12: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 9) - група "Б" | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
14.09.2019 09:00 | 1 кръг | Г | Брестник 1948 (Брестник) | 4:0 | |
21.09.2019 11:30 | 2 кръг | Д | ФК Хасково 1957 (Хасково) | 0:4 | |
28.09.2019 09:00 | 3 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1:3 | |
05.10.2019 09:00 | 4 кръг | Д | Чико Бунара (Бяга) | 2:5 | |
12.10.2019 10:15 | 5 кръг | Г | Левски (Карлово) | 5:2 | |
- | 6 кръг | ||||
30.11.2019 09:00 | 7 кръг | Г | Велд (Пловдив) | 1:5 | |
19.10.2019 14:00 | 8 кръг | Д | Лион (Пловдив) | 1:3 | |
09.11.2019 10:15 | 9 кръг | Г | ФК Хасково 1924 (Хасково) | 1:2 | |
16.11.2019 14:00 | 10 кръг | Г | Родопа 1927 (Смолян) | анл. | |
23.11.2019 12:45 | 11 кръг | Д | Родопа Смолян (Смолян) | 0:3 | |
14.03.2020 09:00 | 12 кръг | Д | Брестник 1948 (Брестник) | анл. | |
21.03.2020 12:45 | 13 кръг | Г | ФК Хасково 1957 (Хасково) | анл. | |
28.03.2020 12:45 | 14 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | анл. | |
04.04.2020 14:00 | 15 кръг | Г | Чико Бунара (Бяга) | анл. | |
11.04.2020 14:00 | 16 кръг | Д | Левски (Карлово) | анл. | |
- | 17 кръг | ||||
25.04.2020 09:00 | 18 кръг | Д | Велд (Пловдив) | анл. | |
02.05.2020 09:00 | 19 кръг | Г | Лион (Пловдив) | анл. | |
09.05.2020 10:15 | 20 кръг | Д | ФК Хасково 1924 (Хасково) | анл. | |
16.05.2020 12:45 | 21 кръг | Д | Лидер Пловдив (Ягодово) | анл. | |
23.05.2020 11:30 | 22 кръг | Г | Родопа Смолян (Смолян) | анл. |
Беломорец (Асеновград)
ДПГ11: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 7) - група "Б" | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
15.09.2019 13:00 | 1 кръг | Г | Кронос 2016 (Пловдив) | 7:0 | |
22.09.2019 11:00 | 2 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 3:3 | |
29.09.2019 12:00 | 3 кръг | Г | Левски (Паталеница) | 0:1 | |
06.10.2019 14:00 | 4 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 4:0 | |
13.10.2019 11:00 | 5 кръг | Г | ФА Пловдив (Пловдив) | 1:2 | |
20.10.2019 14:00 | 6 кръг | Д | УСК Паисий Хилендарски (Пловдив) | 4:2 | |
08.12.2019 13:00 | 7 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:1 | |
14.12.2019 14:00 | 8 кръг | Д | Чико Бунара (Бяга) | 3:0 | |
15.12.2019 11:00 | 9 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 1:1 | |
- | 10 кръг | ||||
17.11.2019 11:00 | 11 кръг | Д | Металик 1938 (Сопот) | 4:1 | |
24.11.2019 11:00 | 12 кръг | Г | Шипка старс 2015 (Асеновград) | 3:1 | |
01.12.2019 10:00 | 13 кръг | Д | ФК Хасково 1957 (Хасково) | 2:1 | |
08.03.2020 13:00 | 14 кръг | Д | Кронос 2016 (Пловдив) | анл. | |
15.03.2020 10:00 | 15 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | анл. | |
22.03.2020 12:00 | 16 кръг | Д | Левски (Паталеница) | анл. | |
29.03.2020 14:00 | 17 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | анл. | |
05.04.2020 11:00 | 18 кръг | Д | ФА Пловдив (Пловдив) | анл. | |
12.04.2020 10:00 | 19 кръг | Г | УСК Паисий Хилендарски (Пловдив) | анл. | |
17.04.2020 10:00 | 20 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | анл. | |
26.04.2020 13:00 | 21 кръг | Г | Чико Бунара (Бяга) | анл. | |
03.05.2020 11:00 | 22 кръг | Д | Академик (Пловдив) | анл. | |
10.05.2020 15:00 | 23 кръг | Д | Лидер Пловдив (Ягодово) | анл. | |
17.05.2020 14:00 | 24 кръг | Г | Металик 1938 (Сопот) | анл. | |
24.05.2020 11:00 | 25 кръг | Д | Шипка старс 2015 (Асеновград) | анл. | |
31.05.2020 10:00 | 26 кръг | Г | ФК Хасково 1957 (Хасково) | анл. |
Беломорец (Асеновград)
ДПГ10: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 7) - група "Б" | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
15.09.2019 12:00 | 1 кръг | Г | Шипка старс 2015 (Асеновград) | 6:4 | |
22.09.2019 12:00 | 2 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:3 | |
29.09.2019 11:00 | 3 кръг | Г | ФА Пловдив (Пловдив) | 3:8 | |
06.10.2019 11:00 | 4 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 3:3 | |
13.10.2019 11:00 | 5 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 4:4 | |
20.10.2019 09:00 | 6 кръг | Д | Пловдив сити (Пловдив) | 1:3 | |
01.12.2019 10:00 | 7 кръг | Г | УСК Паисий Хилендарски (Пловдив) | 4:3 | |
08.12.2019 14:00 | 8 кръг | Г | ФА Карлово (Карлово) | 2:1 | |
10.11.2019 13:00 | 9 кръг | Д | Шампион (Стара Загора) | 0:5 | |
08.12.2019 | 10 кръг | Г | Кронос 2016 (Пловдив) | 2:1 | |
24.11.2019 12:00 | 11 кръг | Д | Бригада (Димитровград) | 1:1 | |
15.03.2020 12:00 | 12 кръг | Д | Шипка старс 2015 (Асеновград) | анл. | |
22.03.2020 11:00 | 13 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | анл. | |
29.03.2020 11:00 | 14 кръг | Д | ФА Пловдив (Пловдив) | анл. | |
05.04.2020 10:00 | 15 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | анл. | |
12.04.2020 11:00 | 16 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | анл. | |
17.04.2020 10:00 | 17 кръг | Г | Пловдив сити (Пловдив) | анл. | |
26.04.2020 13:00 | 18 кръг | Д | УСК Паисий Хилендарски (Пловдив) | анл. | |
03.05.2020 13:00 | 19 кръг | Д | ФА Карлово (Карлово) | анл. | |
10.05.2020 13:00 | 20 кръг | Г | Шампион (Стара Загора) | анл. | |
17.05.2020 11:00 | 21 кръг | Д | Кронос 2016 (Пловдив) | анл. | |
24.05.2020 14:00 | 22 кръг | Г | Бригада (Димитровград) | анл. |
Беломорец (Асеновград)
ДПГ10: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 7) - група "В" | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
15.09.2019 14:00 | 1 кръг | Д | УСК Паисий Хилендарски (Пловдив) | 4:4 | |
22.09.2019 15:00 | 2 кръг | Г | Вихър (Белозем) | 2:1 | |
29.09.2019 16:00 | 3 кръг | Д | Академик (Пловдив) | 0:4 | |
06.10.2019 16:00 | 4 кръг | Г | Улпия (Пловдив) | 1:2 | |
13.10.2019 15:00 | 5 кръг | Д | Брестник 1948 (Брестник) | 4:3 | |
20.10.2019 15:00 | 6 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:3 | |
01.12.2019 13:00 | 7 кръг | Д | Свобода 2011 (Пещера) | 5:3 | |
08.12.2019 11:00 | 8 кръг | Г | Борислав 2009 (Първомай) | 2:6 | |
10.11.2019 17:00 | 9 кръг | Д | Тополово (Тополово) | 4:5 | |
17.11.2019 16:00 | 10 кръг | Д | Тракия 06 (Стамболийски) | 0:3 | |
24.11.2019 16:00 | 11 кръг | Г | Пловдив сити (Пловдив) | 2:3 | |
15.03.2020 17:00 | 12 кръг | Г | УСК Паисий Хилендарски (Пловдив) | анл. | |
22.03.2020 17:00 | 13 кръг | Д | Вихър (Белозем) | анл. | |
29.03.2020 18:00 | 14 кръг | Г | Академик (Пловдив) | анл. | |
05.04.2020 19:00 | 15 кръг | Д | Улпия (Пловдив) | анл. | |
12.04.2020 17:00 | 16 кръг | Г | Брестник 1948 (Брестник) | анл. | |
17.04.2020 17:00 | 17 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | анл. | |
26.04.2020 14:00 | 18 кръг | Г | Свобода 2011 (Пещера) | анл. | |
03.05.2020 16:00 | 19 кръг | Д | Борислав 2009 (Първомай) | анл. | |
10.05.2020 15:00 | 20 кръг | Г | Тополово (Тополово) | анл. | |
17.05.2020 17:00 | 21 кръг | Г | Тракия 06 (Стамболийски) | анл. | |
24.05.2020 18:00 | 22 кръг | Д | Пловдив сити (Пловдив) | анл. |
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |