Югоизточна зонова футболна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | Трета лига | 17 място |
2022/2023 | Трета лига | 15 място |
2021/2022 | Трета лига | 14 място |
2020/2021 | Трета лига | 14 място |
2019/2020 | Трета лига | 16 място |
2018/2019 | Трета лига | 13 място |
2017/2018 | Трета лига | 7 място |
2016/2017 | Трета лига | 3 място |
2015/2016 | "В" група | 11 място |
2014/2015 | А ОФГ БС | 2 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 5.766 | 64 |
октомври 2019 | 6.944 | 72 |
септември 2019 | 5.715 | 79 |
август 2019 | 5.070 | 85 |
май 2019 | 5.307 | 80 |
април 2019 | 5.440 | 81 |
март 2019 | 10.871 | 54 |
ноември 2018 | 11.028 | 50 |
октомври 2018 | 6.972 | 73 |
септември 2018 | 3.908 | 86 |
май 2018 | 9.827 | 52 |
април 2018 | 8.221 | 73 |
март 2018 | 6.387 | 79 |
ноември 2017 | 10.921 | 54 |
октомври 2017 | 13.425 | 43 |
септември 2017 | 7.445 | 75 |
август 2017 | 12.121 | 45 |
май 2017 | 13.700 | 46 |
април 2017 | 13.781 | 42 |
март 2017 | 8.822 | 65 |
ноември 2016 | 10.439 | 57 |
октомври 2016 | 9.686 | 55 |
септември 2016 | 9.936 | 58 |
август 2016 | 16.294 | 29 |
май 2016 | 8.734 | 58 |
април 2016 | 6.885 | 67 |
март 2016 | 6.082 | 76 |
ноември 2015 | 4.855 | 81 |
октомври 2015 | 12.800 | 38 |
август 2015 | 7.006 | 67 |
всички |