Първа атомна 1974 (Козлодуй)

BGSupporters форум

Първа атомна 1974 (Козлодуй)

"Б" ОГ Враца
Дата Фаза Противник Рез.
- 1 кръг
почива
16.09.2023 14:00 2 кръг Д Чавдар 2020 (Бяла Слатина) 0:1
23.09.2023 17:00 3 кръг Г Искър 1923 II (Роман) 1:4
30.09.2023 13:00 4 кръг Д Оряхово 2021 (Оряхово) 2:3
07.10.2023 13:00 5 кръг Г Далекс Бикоборец Мега (Костелево) 2:6
14.10.2023 16:00 6 кръг Д Торпедо 2004 (Борован) 2:0
21.10.2023 13:00 7 кръг Г Скът (Алтимир) 1:2
11.11.2023 14:30 8 кръг Д Милин камък (Баница) 0:3
19.11.2023 14:30 9 кръг Г Ботев 2013 (Попица) 0:2
10.03.2024 15:30 10 кръг Д Стрела (Галатин) 2:0
03.12.2023 14:30 11 кръг Г Любимец (Търнава) 8:0
- 12 кръг
почива
23.03.2024 12:30 13 кръг Г Чавдар 2020 (Бяла Слатина) 3:2
31.03.2024 12:30 14 кръг Д Искър 1923 II (Роман) 1:1
07.04.2024 14:00 15 кръг Г Оряхово 2021 (Оряхово) 0:1
13.04.2024 14:00 16 кръг Д Далекс Бикоборец Мега (Костелево) 1:4
- 17 кръг
почива
27.04.2024 14:00 18 кръг Д Скът (Алтимир) 0:3
11.05.2024 15:00 19 кръг Г Милин камък (Баница) 0:3
18.05.2024 15:00 20 кръг Д Ботев 2013 (Попица) 0:3
25.05.2024 15:00 21 кръг Г Стрела (Галатин) 0:3
01.06.2024 18:00 22 кръг Д Любимец (Търнава) 0:3
   #   Отбор П Р З ГР Т
7 Ботев 2013 (Попица) 17 4 6 7 29:59 18
8 Любимец (Търнава) 18 3 2 13 21:54 11
9 Стрела (Галатин) 18 2 1 15 18:67 7
10 Първа атомна 1974 (Козлодуй) 18 3 1 14 21:44 10
-- Торпедо 2004 (Борован) 7 2 2 3 12:14 -

Първа атомна 1974 (Козлодуй)

ЮМВ: Враца - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
28.09.2023 16:00 1 кръг Г Ком (Берковица) 1:4
05.10.2023 16:00 2 кръг Г Озрен (Голям извор) 3:0
12.10.2023 16:00 3 кръг Д Бдин 1923 (Видин) 1:9
19.10.2023 16:00 4 кръг Г Дунав (Лом) 2:2
26.10.2023 16:00 5 кръг Д Пъстренец (Долно Белотинци) 3:3
09.03.2024 15:00 6 кръг Г ОФК Локомотив (Мездра) 1:8
09.11.2023 15:00 7 кръг Д Чавдар 2020 (Бяла Слатина) 3:3
16.11.2023 15:00 8 кръг Д Ком (Берковица) 4:2
23.11.2023 15:00 9 кръг Д Озрен (Голям извор) 0:3
07.03.2024 16:00 10 кръг Г Бдин 1923 (Видин) 5:10
14.03.2024 16:00 11 кръг Д Дунав (Лом) 2:2
21.03.2024 16:00 12 кръг Г Пъстренец (Долно Белотинци) 2:4
28.03.2024 16:00 13 кръг Д ОФК Локомотив (Мездра) 0:9
04.04.2024 16:00 14 кръг Г Чавдар 2020 (Бяла Слатина) 2:4
11.04.2024 16:00 15 кръг Г Ком (Берковица) 0:3
18.04.2024 16:00 16 кръг Д Чавдар 2020 (Бяла Слатина) 1:2
25.04.2024 16:00 17 кръг Г Бдин 1923 (Видин) 0:7
02.05.2024 16:00 18 кръг Д Дунав (Лом) 1:2
09.05.2024 16:00 19 кръг Г Пъстренец (Долно Белотинци) 5:1
16.05.2024 16:00 20 кръг Г Озрен (Голям извор) 0:3
23.05.2024 16:00 21 кръг Д ОФК Локомотив (Мездра) анл.
   #   Отбор П Р З ГР Т
4 Озрен (Голям извор) 21 12 1 8 38:28 37
5 Бдин 1923 (Видин) 21 10 1 10 63:58 31
6 Дунав (Лом) 21 4 3 14 24:84 15
7 Първа атомна 1974 (Козлодуй) 20 3 4 13 36:81 13
8 Пъстренец (Долно Белотинци) 21 3 2 16 27:85 11

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Отбор

Първа атомна 1974 (Козлодуй)

Стадион

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
октомври 2019 4.592 84
септември 2019 4.746 81
август 2019 6.089 76
май 2019 13.355 43
април 2019 3.774 88
март 2019 9.728 61
ноември 2018 5.504 85
октомври 2018 8.199 68
септември 2018 8.346 73
май 2018 8.301 67
април 2018 12.189 46
март 2018 7.022 74
ноември 2017 10.697 56
октомври 2017 8.501 66
септември 2017 11.803 48
август 2017 11.312 50
май 2017 8.063 67
април 2017 7.503 72
март 2017 8.943 64
ноември 2016 5.734 79
октомври 2016 5.677 79
септември 2016 7.989 67
август 2016 7.511 70
май 2016 5.532 74
април 2016 3.155 85
март 2016 4.921 79
ноември 2015 3.388 88
октомври 2015 4.579 84
август 2015 1.501 90
май 2015 4.965 72
април 2015 11.444 49
март 2015 5.594 71
декември 2014 2.145 88
октомври 2014 2.229 88
септември 2014 3.633 83
май 2014 7.587 67
април 2014 6.078 76
март 2014 7.345 65
ноември 2013 8.816 70
септември 2013 12.700 48
август 2013 8.568 64
май 2013 18.095 32
април 2013 18.399 28
март 2013 6.832 74
ноември 2012 14.992 40
октомври 2012 12.686 46
септември 2012 12.973 42
май 2012 10.660 60
април 2012 2.347 91
март 2012 9.621 65
ноември 2011 14.962 47
октомври 2011 22.501 25
септември 2011 11.166 65
август 2011 17.213 33
май 2011 13.578 48
април 2011 10.440 64
март 2011 16.913 38
ноември 2010 13.610 51
октомври 2010 16.681 43
септември 2010 11.602 66
август 2010 16.508 39
всички

Интернет страници