Деца "Б": София (столица) - Областна група (U-14) - втора подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2024 09:00 | 1 кръг | Г | Барокко (София) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2024 15:00 | 2 кръг | Д | Надежда (Доброславци) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 09:00 | 3 кръг | Г | РД Спорт (София) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 17:30 | 4 кръг | Д | Елит София (София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 09:00 | 5 кръг | Г | Ултраспорт академия (София) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 09:00 | 6 кръг | Д | УФК Ботев (София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 16:00 | 7 кръг | Г | Академия Бойко Величков (София) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 09:00 | 8 кръг | Г | Банкя 2009 (Банкя) | 7:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2024 17:00 | 9 кръг | Д | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2025 17:00 | 10 кръг | Д | Барокко (София) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2025 09:00 | 11 кръг | Г | Надежда (Доброславци) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2025 19:00 | 12 кръг | Д | РД Спорт (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.05.2025 13:00 | 13 кръг | Г | Елит София (София) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2025 19:00 | 14 кръг | Д | Ултраспорт академия (София) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2025 09:00 | 15 кръг | Г | УФК Ботев (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2025 12:30 | 16 кръг | Д | Академия Бойко Величков (София) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2025 15:00 | 17 кръг | Д | Банкя 2009 (Банкя) | 13:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2025 18:30 | 18 кръг | Г | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
» няма интернет страници