"А" ОГ София (столица) - северна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2021 18:00 | 1 кръг | Д | Зенит (кв.Филиповци, София) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2021 18:00 | 2 кръг | Г | Спортист 13 (София) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2021 18:00 | 3 кръг | Д | Ферион (София) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2021 17:00 | 4 кръг | Г | Искър 1945 (Нови Искър) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2021 17:00 | 5 кръг | Д | Сантяго Бернабеу (София) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2021 16:00 | 6 кръг | Г | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021 16:00 | 7 кръг | Д | Спартак 1933 (Подгумер) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2021 16:00 | 8 кръг | Д | Мрамор (Мрамор) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2021 10:30 | 9 кръг | Г | Вихър (кв.Требич, София) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2021 15:00 | 10 кръг | Д | Банкя 2009 (Банкя) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2021 14:00 | 11 кръг | Г | Сокол (Негован) | 4:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2021 17:00 | 12 кръг | Д | Кремиковци (кв.Кремиковци, Сф) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2021 14:00 | 13 кръг | Г | Житен (Житен) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2022 18:00 | 14 кръг | Г | Зенит (кв.Филиповци, София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2022 17:30 | 15 кръг | Д | Спортист 13 (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.2022 16:00 | 16 кръг | Г | Ферион (София) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2022 16:00 | 17 кръг | Д | Искър 1945 (Нови Искър) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2022 16:00 | 18 кръг | Г | Сантяго Бернабеу (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2022 17:00 | 19 кръг | Д | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 18:00 | 20 кръг | Г | Спартак 1933 (Подгумер) | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2022 17:00 | 21 кръг | Г | Мрамор (Мрамор) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2022 18:00 | 22 кръг | Д | Вихър (кв.Требич, София) | 2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.2022 18:30 | 23 кръг | Г | Банкя 2009 (Банкя) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2022 11:00 | 24 кръг | Д | Сокол (Негован) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05.2022 18:00 | 25 кръг | Г | Кремиковци (кв.Кремиковци, Сф) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2022 18:00 | 26 кръг | Д | Житен (Житен) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приятелски срещи: Зима-пролет | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
16.01.2022 11:00 | - | Д | Ферион (София) | 2:3 |
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ С | 11 място |
2022/2023 | А ОФГ С | 16 място |
2021/2022 | А ОФГ С | 13 място |
2020/2021 | А ОФГ С | 11 място |
2019/2020 | А ОФГ С | 10 място |
2018/2019 | А ОФГ С | 10 място |
2017/2018 | А ОФГ С | 12 място |
2016/2017 | А ОФГ С | 7 място |
2015/2016 | А ОФГ С | 11 място |
2014/2015 | А ОФГ С | 9 място |
» няма интернет страници