Ботев (Нови пазар)
Квалификации за "Б" РФГ | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
20.06.1964 18:00 | 1-ви мач | Д | Корабостроител (Варна) | 1:2 | |
28.06.1964 18:15 | реванш | Г | Корабостроител (Варна) | 0:3 |
Зонова футболна група "Лудогорие" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ботев (Нови пазар)
Варенска юношеска зонова група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2019/2020 | Трета лига | 11 място |
2018/2019 | Трета лига | 6 място |
2017/2018 | Трета лига | 9 място |
2016/2017 | Трета лига | 5 място |
2015/2016 | "В" група | 5 място |
2014/2015 | "В" група | 10 място |
2013/2014 | "В" група | 11 място |
2012/2013 | А ОФГ ШН | 7 място |
2011/2012 | "В" група | 15 място |
2010/2011 | "В" група | 14 място |
» няма интернет страници