"Б" ОГ Пазарджик - южна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2019 17:00 | 1 кръг | Д | Ботев (Момина клисура) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2019 17:00 | 2 кръг | Г | Бенковски 2006 (Црънча) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2019 17:00 | 3 кръг | Д | Родопи (Дебръщица) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2019 17:00 | 4 кръг | Г | Зенит (Ветрен дол) | 4:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2019 16:00 | 5 кръг | Д | Кале 09 (Нова махала) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2019 16:00 | 6 кръг | Г | Ботев 2018 (Симеоновец) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2019 16:00 | 7 кръг | Д | Левски (Ракитово) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2019 14:00 | 8 кръг | Г | Братаница (Братаница) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2019 14:00 | 9 кръг | Д | Коба (Радилово) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2019 14:00 | 10 кръг | Г | Атлетик (Мокрище) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03.2020 15:00 | 12 кръг | Г | Ботев (Момина клисура) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Д | Бенковски 2006 (Црънча) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Г | Родопи (Дебръщица) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Д | Зенит (Ветрен дол) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Г | Кале 09 (Нова махала) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Д | Ботев 2018 (Симеоновец) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Г | Левски (Ракитово) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | Д | Братаница (Братаница) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 кръг | Г | Коба (Радилово) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 кръг | Д | Атлетик (Мокрище) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 22 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЮСВ: Пазарджик - Областна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2019 10:30 | 1 кръг | Г | Чико Бунара (Бяга) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2019 10:30 | 2 кръг | Д | Оборище (Панагюрище) | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2019 10:30 | 3 кръг | Г | Левски (Ракитово) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2019 10:30 | 4 кръг | Д | Батак (Батак) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2019 10:30 | 5 кръг | Г | Спартак (Калугерово) | 7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2019 10:30 | 6 кръг | Г | Локомотив (Септември) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2019 10:30 | 7 кръг | Д | Тракиец 2005 (Главиница) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2019 10:30 | 8 кръг | Г | Брацигово (Брацигово) | 8:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2019 10:30 | 9 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2020 10:30 | 10 кръг | Д | Чико Бунара (Бяга) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | Г | Оборище (Панагюрище) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Д | Левски (Ракитово) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Г | Батак (Батак) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Д | Спартак (Калугерово) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Д | Локомотив (Септември) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Г | Тракиец 2005 (Главиница) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Д | Брацигово (Брацигово) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ12: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 9) - група "В" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2019 11:30 | 1 кръг | Г | Улпия (Пловдив) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2019 12:45 | 2 кръг | Д | Шипка старс 2015 (Асеновград) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2019 11:30 | 3 кръг | Г | Марица (Цалапица) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2019 11:30 | 4 кръг | Д | Тракия 06 (Стамболийски) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2019 11:30 | 5 кръг | Г | Шипка 2015 (Асеновград) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2019 11:30 | 7 кръг | Д | ФА Пловдив (Пловдив) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2019 11:30 | 8 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2019 11:30 | 9 кръг | Д | Брестник 1948 (Брестник) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2019 11:30 | 10 кръг | Г | Феникс (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2019 11:30 | 11 кръг | Д | Юнайтед (Пловдив) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03.2020 12:45 | 12 кръг | Д | Улпия (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2020 11:30 | 13 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2020 15:15 | 14 кръг | Д | Марица (Цалапица) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2020 14:00 | 15 кръг | Г | Тракия 06 (Стамболийски) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2020 12:45 | 16 кръг | Д | Шипка 2015 (Асеновград) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2020 15:15 | 17 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04.2020 12:45 | 18 кръг | Г | ФА Пловдив (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2020 12:45 | 19 кръг | Д | Академик (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05.2020 11:30 | 20 кръг | Г | Брестник 1948 (Брестник) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.2020 12:45 | 21 кръг | Д | Феникс (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2020 15:15 | 22 кръг | Г | Юнайтед (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ10: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 7) - група "В" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2019 15:00 | 1 кръг | Д | Академик (Пловдив) | 2:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2019 14:00 | 2 кръг | Г | Улпия (Пловдив) | 4:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2019 14:00 | 3 кръг | Д | Брестник 1948 (Брестник) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2019 14:00 | 4 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2019 17:00 | 5 кръг | Д | Тополово (Тополово) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2019 14:00 | 6 кръг | Д | Борислав 2009 (Първомай) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2019 13:00 | 7 кръг | Г | Беломорец (Асеновград) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2019 10:00 | 8 кръг | Д | Тракия 06 (Стамболийски) | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2019 14:00 | 9 кръг | Г | Пловдив сити (Пловдив) | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2019 14:00 | 10 кръг | Д | УСК Паисий Хилендарски (Пловдив) | 4:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2019 14:00 | 11 кръг | Г | Вихър (Белозем) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2020 14:00 | 12 кръг | Г | Академик (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2020 14:00 | 13 кръг | Д | Улпия (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2020 14:00 | 14 кръг | Г | Брестник 1948 (Брестник) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.2020 16:00 | 15 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2020 14:00 | 16 кръг | Г | Тополово (Тополово) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2020 14:00 | 17 кръг | Г | Борислав 2009 (Първомай) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2020 14:00 | 18 кръг | Д | Беломорец (Асеновград) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2020 14:00 | 19 кръг | Г | Тракия 06 (Стамболийски) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2020 17:00 | 20 кръг | Д | Пловдив сити (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2020 15:00 | 21 кръг | Г | УСК Паисий Хилендарски (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2020 16:00 | 22 кръг | Д | Вихър (Белозем) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2019/2020 | Б ОФГ ПЗ | 3 място |
2018/2019 | - | - |
2017/2018 | Трета лига | 12 място |
2016/2017 | Трета лига | 16 място |
2015/2016 | А ОФГ ПЗ | 4 място |
2014/2015 | А ОФГ ПЗ | 14 място |
2013/2014 | А ОФГ ПЗ | 12 място |
2012/2013 | А ОФГ ПЗ | 7 място |
2011/2012 | Б ОФГ ПЗ | 1 място |
2009/2010 | А ОФГ ПЗ | 14 място |
2008/2009 | А ОФГ ПЗ | 2 място |
месец | точки | място |
май 2018 | 8.514 | 66 |
април 2018 | 5.887 | 79 |
март 2018 | 13.938 | 40 |
ноември 2017 | 11.989 | 48 |
октомври 2017 | 14.398 | 38 |
септември 2017 | 11.181 | 51 |
август 2017 | 10.598 | 51 |
май 2017 | 16.861 | 34 |
април 2017 | 2.392 | 90 |
март 2017 | 12.884 | 43 |
ноември 2016 | 14.593 | 39 |
октомври 2016 | 5.454 | 83 |
септември 2016 | 3.906 | 85 |
август 2016 | 9.486 | 60 |
всички |
» няма интернет страници