Локомотив 1926 (Пловдив)

BGSupporters форум

Визитна картичка

Начало: Локомотив, чието име, символи и база наследява настоящият клуб, създаден в 2001 г., е основан през 1936 г. като ЖСК.

Хроника: През 1936 г. в града под тепетата е основан Железничарски спортен клуб. В края на 1944 г. той е обединен с местния Левски под името ЖСК Левски. На 27 декември 1945 г. физкултурното дружество е преименувано на Локомотив, а Левски възстановява самостоятелността си. През септември 1949 г., след поредната реформа, е създадена доброволната спортна организация Енергия (от октомври - Торпедо), от която в 1951 г. се отделя Локомотив. През 1985 г. на основата на едноименното дружество за физическа култура и спорт се образува футболен клуб Локомотив, който започва да се развива самостоятелно. През 2001 г. Велбъжд (Кюстендил) премества седалището си в Пловдив, за да се обедини с местните “железничари”. Двата отбора прекратяват съществуването си, а новият футболен клуб приема името Локомотив 1936. На 20 май 2011 г. с решение на общото акционерно събрание на клуба той е преименуван на Локомотив 1926.

Клубни цветове: черен и бял.

Прозвище: “смърфовете”, “железничарите” или “черно-белите”.

Адрес: Пловдив 4000, парк “Лаута”, ст. ”Локомотив”.
Телефон: (+359 32) 627373.
Е-mail: -

Клубни върхове:
шесто място във вечната ранглиста на “А” група (от 2000 до 2003 г. - Висша професионална футболна лига).
шампион на България: 2003/04 г.
два пъти носител на Суперкупата на България: 2004/05 и 2020/2021 г.
два пъти носител на Националната купа: по това време официалното й наименование е Купа на България - 2018/19 и 2019/20 г.
носител на Купата на Съветската армия (като второстепенен турнир): 1982/83 г. (като Локомотив).
два пъти осминафиналист в турнира за Купата на панаирните градове: предшественик на турнира за Купата на УЕФА - 1963/64 и 1964/65 г.

Локомотив 1926 (Пловдив)

"А" Футболна група
Дата Фаза Противник Рез.
Първи етап
19.07.2014 19:30 1 кръг Г Левски (София) 1:1 TV7
26.07.2014 20:00 2 кръг Д Славия 1913 (София) 1:1
02.08.2014 18:00 3 кръг Г Хасково 2009 (Хасково) 2:1
09.08.2014 20:00 4 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 1:4 TV7
17.08.2014 18:00 5 кръг Г Марек 2010 (Дупница) 0:0
23.08.2014 18:00 6 кръг Г Черно море (Варна) 0:3
30.08.2014 20:00 7 кръг Д ЦСКА (София) 0:3 Диема
15.09.2014 17:00 8 кръг Г Локомотив (София) 0:2 Диема
20.09.2014 18:30 9 кръг Д Берое (Стара Загора) 0:3
27.09.2014 17:00 10 кръг Г Ботев (Пловдив) 0:2 Диема
04.10.2014 17:30 11 кръг Д Литекс (Ловеч) 2:0 Диема
18.10.2014 17:15 12 кръг Д Левски (София) 1:1 Диема
24.10.2014 16:00 13 кръг Г Славия 1913 (София) 2:0
02.11.2014 14:30 14 кръг Д Хасково 2009 (Хасково) 1:0
09.11.2014 18:30 15 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 0:2 Диема
22.11.2014 14:30 16 кръг Д Марек 2010 (Дупница) 1:0
29.11.2014 14:00 17 кръг Д Черно море (Варна) 1:1
06.12.2014 16:00 18 кръг Г ЦСКА (София) 0:2 Нова телевизия
12.12.2014 16:00 19 кръг Д Локомотив (София) 0:4 Диема
28.02.2015 14:00 20 кръг Г Берое (Стара Загора) 0:3 Диема
10.03.2015 17:30 21 кръг Д Ботев (Пловдив) 0:2 Диема
13.03.2015 17:00 22 кръг Г Литекс (Ловеч) 0:1 Диема спорт
   #   Отбор П Р З ГР Т
8 Черно море (Варна) 22 9 4 9 26:24 31
9 Славия 1913 (София) 22 6 5 11 24:30 23
10 Локомотив 1926 (Пловдив) 22 5 5 12 13:36 20
11 Марек 2010 (Дупница) 22 3 5 14 8:45 14
12 Хасково 2009 (Хасково) 22 2 1 19 12:52 7
Втори етап / Втора шестица
21.03.2015 14:30 23 кръг Г Славия 1913 (София) 0:3 Диема спорт
03.04.2015 17:00 24 кръг Г Хасково 2009 (Хасково) 0:2 Диема спорт
13.04.2015 20:00 25 кръг Д Марек 2010 (Дупница) 4:0 Диема спорт
17.04.2015 20:00 26 кръг Г Левски (София) 0:5 Диема спорт
24.04.2015 20:00 27 кръг Д Черно море (Варна) 0:1 Диема спорт
02.05.2015 20:00 28 кръг Д Славия 1913 (София) 1:2 Диема спорт
10.05.2015 20:00 29 кръг Д Хасково 2009 (Хасково) 4:0 Диема
17.05.2015 15:15 30 кръг Г Марек 2010 (Дупница) 4:1 Диема
22.05.2015 20:00 31 кръг Д Левски (София) 0:1 Диема спорт
26.05.2015 17:30 32 кръг Г Черно море (Варна) 2:1 Диема спорт
   #   Отбор П Р З ГР Т
8 Черно море (Варна) 32 15 5 12 42:36 50
9 Славия 1913 (София) 32 12 7 13 40:38 43
10 Локомотив 1926 (Пловдив) 32 9 5 18 28:52 32
11 Марек 2010 (Дупница) 32 5 5 22 14:71 20
12 Хасково 2009 (Хасково) 32 4 3 25 18:71 15
Купа на България
Дата Фаза Противник Рез.
Първи кръг (1/16 финали)
23.09.2014 16:00 - Г Верея (Стара Загора) 2:0
Втори кръг (1/8 финали)
28.10.2014 17:45 1-ви мач Д Ботев (Пловдив) 1:1 Диема
03.12.2014 13:00 реванш Г Ботев (Пловдив) 2:1 Диема
Трети кръг (1/4 финали)
22.02.2015 12:30 1-ви мач Д Локомотив (София) 2:1 Диема
04.03.2015 14:00 реванш Г Локомотив (София) 2:1 Диема
Четвърти кръг (1/2 финали)
07.04.2015 17:00 1-ви мач Г Черно море (Варна) 1:5 Диема спорт
28.04.2015 19:00 реванш Д Черно море (Варна) 2:3 Диема спорт

Локомотив 1926 (Пловдив)

Младежка група (U-21)
Дата Фаза Противник Рез.
Първи етап
21.07.2014 18:00 1 кръг Д Левски (София) 2:1
28.07.2014 18:00 2 кръг Г Славия 1913 (София) 1:4
04.08.2014 18:00 3 кръг Д Хасково 2009 (Хасково) 1:2
11.08.2014 18:00 4 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 1:1
19.08.2014 18:00 5 кръг Д Марек 2010 (Дупница) 1:3
24.08.2014 18:00 6 кръг Д Черно море (Варна) 1:0
10.09.2014 17:00 7 кръг Г ЦСКА (София) 0:0
17.09.2014 17:00 8 кръг Д Локомотив (София) 1:0
22.09.2014 17:00 9 кръг Г Берое (Стара Загора) 0:4
29.09.2014 17:00 10 кръг Д Ботев (Пловдив) 0:1
24.02.2015 14:00 11 кръг Г Литекс (Ловеч) 2:1
20.10.2014 16:00 12 кръг Г Левски (София) 0:7
11.11.2014 14:30 13 кръг Д Славия 1913 (София) 1:0
04.11.2014 14:30 14 кръг Г Хасково 2009 (Хасково) 0:3
19.11.2014 14:30 15 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 1:5
24.11.2014 14:30 16 кръг Г Марек 2010 (Дупница) 0:3
01.12.2014 14:00 17 кръг Г Черно море (Варна) 0:3
10.12.2014 14:00 18 кръг Д ЦСКА (София) 2:7
14.12.2014 14:00 19 кръг Г Локомотив (София) 1:2
02.03.2015 14:30 20 кръг Д Берое (Стара Загора) 0:0
12.03.2015 14:30 21 кръг Г Ботев (Пловдив) 0:0
20.03.2015 14:30 22 кръг Д Литекс (Ловеч) 1:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
8 Славия 1913 (София) 22 7 5 10 24:26 26
9 Локомотив (София) 22 6 8 8 22:25 26
10 Хасково 2009 (Хасково) 22 6 6 10 19:41 24
11 Локомотив 1926 (Пловдив) 22 5 5 12 16:48 20
12 Марек 2010 (Дупница) 22 5 2 15 19:48 17
Втори етап / Втора шестица
01.04.2015 16:00 23 кръг Д Славия 1913 (София) 0:4
06.04.2015 16:00 24 кръг Д Хасково 2009 (Хасково) 1:1
15.04.2015 16:00 25 кръг Г Марек 2010 (Дупница) 1:3
22.04.2015 16:00 26 кръг Д Локомотив (София) 1:2
26.04.2015 16:00 27 кръг Г Черно море (Варна) 1:3
04.05.2015 17:30 28 кръг Г Славия 1913 (София) 0:4
12.05.2015 17:30 29 кръг Г Хасково 2009 (Хасково) 4:3
19.05.2015 17:30 30 кръг Д Марек 2010 (Дупница) 5:2
24.05.2015 18:00 31 кръг Г Локомотив (София) 0:2
28.05.2015 18:00 32 кръг Д Черно море (Варна) 2:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
8 Локомотив (София) 32 12 10 10 37:36 46
9 Черно море (Варна) 32 11 8 13 47:44 41
10 Локомотив 1926 (Пловдив) 32 8 6 18 31:73 30
11 Марек 2010 (Дупница) 32 8 4 20 32:67 28
12 Хасково 2009 (Хасково) 32 7 7 18 28:68 28

Локомотив 1926 (Пловдив)

Елитна група (U-17)
Дата Фаза Противник Рез.
02.08.2014 18:00 1 кръг Д Чавдар (Етрополе) 1:3
09.08.2014 18:00 2 кръг Г Локомотив (София) 0:0
26.08.2014 17:30 3 кръг Д ЦСКА (София) 0:5
30.08.2014 17:30 4 кръг Г Видима-Раковски (Севлиево) 1:1
03.09.2014 17:00 5 кръг Д Черноморец Бургас (Бургас) 0:1
07.09.2014 10:30 6 кръг Г Черно море (Варна) 0:2
13.09.2014 17:00 7 кръг Д ДИТ Спорт (кв.Драгалевци, София) 1:1
17.09.2014 17:00 8 кръг Д Векта (Пловдив) 1:0
20.09.2014 17:00 9 кръг Г Левски (София) 0:2
27.09.2014 16:00 10 кръг Д Верея (Стара Загора) 1:0
03.10.2014 16:00 11 кръг Г Берое (Стара Загора) 1:2
08.10.2014 16:00 12 кръг Д Ботев (Пловдив) 0:3
22.10.2014 10:30 13 кръг Г Дунав 2010 (Русе) 5:1
03.12.2014 14:00 14 кръг Д Литекс (Ловеч) 0:0
29.10.2014 14:30 15 кръг Г Славия 1913 (София) 0:1
08.11.2014 14:00 16 кръг Д Несебър (Несебър) 3:0
15.11.2014 10:30 17 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 0:4
18.11.2014 14:00 18 кръг Г Чавдар (Етрополе) 1:3
23.11.2014 14:00 19 кръг Д Локомотив (София) 0:2
26.11.2014 14:00 20 кръг Г ЦСКА (София) 0:4
30.11.2014 14:00 21 кръг Д Видима-Раковски (Севлиево) 2:1
07.12.2014 14:00 22 кръг Г Черноморец Бургас (Бургас) 0:1
14.02.2015 10:30 23 кръг Д Черно море (Варна) 0:1
21.02.2015 12:00 24 кръг Г ДИТ Спорт (кв.Драгалевци, София) 1:5
26.02.2015 14:00 25 кръг Г Векта (Пловдив) 4:0
26.03.2015 14:30 26 кръг Д Левски (София) 0:3
14.03.2015 14:30 27 кръг Г Верея (Стара Загора) 1:1
18.03.2015 14:30 28 кръг Д Берое (Стара Загора) 1:1
21.03.2015 14:30 29 кръг Г Ботев (Пловдив) 0:2
29.03.2015 13:30 30 кръг Д Дунав 2010 (Русе) 1:0
04.04.2015 15:30 31 кръг Г Литекс (Ловеч) 0:3
08.04.2015 15:30 32 кръг Д Славия 1913 (София) 1:1
11.04.2015 11:00 33 кръг Г Несебър (Несебър) 2:0
19.04.2015 10:30 34 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 4:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
10 Локомотив (София) 34 15 4 15 42:44 49
11 Черноморец Бургас (Бургас) 34 9 8 17 38:61 35
12 Локомотив 1926 (Пловдив) 34 9 7 18 32:55 34
13 Дунав 2010 (Русе) 34 9 4 21 32:75 31
14 Чавдар (Етрополе) 34 8 3 23 33:79 27


Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Отбор

Локомотив 1926 (Пловдив)

Химн

Стадион

Стадион "Локомотив"

Стадион "Локомотив"
(в парк “Лаута”),
с електрическо осветление

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група:62 сезона
"Б" група:12 сезона

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
ноември 2019 41.895 12
октомври 2019 70.976 1
септември 2019 65.236 2
август 2019 61.273 3
май 2019 42.385 9
април 2019 36.193 14
март 2019 54.660 6
ноември 2018 31.727 14
октомври 2018 56.497 5
септември 2018 55.073 6
май 2018 67.309 5
април 2018 27.260 15
март 2018 45.133 6
ноември 2017 23.745 21
октомври 2017 59.378 3
септември 2017 27.970 17
август 2017 51.854 7
май 2017 66.311 2
април 2017 34.687 14
март 2017 39.317 10
ноември 2016 66.899 3
октомври 2016 49.964 7
септември 2016 44.093 7
август 2016 43.527 10
май 2016 95.915 1
април 2016 67.113 2
март 2016 40.729 6
ноември 2015 35.508 10
октомври 2015 58.288 4
август 2015 35.117 10
май 2015 64.305 2
април 2015 19.146 20
март 2015 32.097 11
декември 2014 47.020 6
октомври 2014 45.051 8
септември 2014 27.394 19
май 2014 20.645 24
април 2014 60.454 3
март 2014 27.257 18
декември 2013 51.675 4
ноември 2013 49.431 5
септември 2013 38.205 12
август 2013 64.369 1
май 2013 25.236 20
април 2013 23.243 22
март 2013 49.578 4
ноември 2012 57.210 3
октомври 2012 37.386 9
септември 2012 41.958 8
май 2012 30.221 19
април 2012 71.299 2
март 2012 54.043 3
ноември 2011 58.915 4
октомври 2011 34.284 16
септември 2011 37.886 9
август 2011 43.161 7
май 2011 64.142 1
април 2011 38.999 10
март 2011 40.963 8
ноември 2010 54.217 6
октомври 2010 59.049 4
септември 2010 56.994 3
август 2010 48.446 6
всички

Интернет страници