Славия 1913 (София)

BGSupporters форум

Визитна картичка

Начало: Създаден е 10 април 1913 г. - след обединение на кварталните спортни клубове Развитие (1909 г.) и Ботев (1910 г.), съществували в района около Руски паметник.

Имена: Славия (от учредяването си до 1945 г.), Славия 45 (през 1945 г. - след обединение с България и Бежанец), Славия (от 1946 до 1949 г.), Строител (от 1949 до 1950 г.), Ударник (от 1951 до 1957 г.), Славия (от 1957 до 1969 г.), ЖСК Славия (от 1969 г. - след обединение с Локомотив), Славия (от 1971 г.). През 1985 г. на основата на едноименното дружество за физическа култура и спорт се образува футболен клуб Славия, който започва да се развива самостоятелно. От 4 август 1999 г. добавя към името си годината 1913.

Клубни цветове: бял и черен.

Прозвище: “белите”.

Адрес: София 1618, ул. "Коломан" 1.
Телефон: (+359 2) 8569197.
E-mail: info@pfkslavia.com.

Клубни върхове:
трето място във вечната ранглиста на “А” група (от 2000 до 2003 г. - Висша професионална футболна лига).
7 пъти шампион на България: 1928, 1930, 1936, 1938/39, 1941, 1943 и 1995/96 г.
12 пъти носител на Националната купа: 4 пъти на Царската купа - 1928, 1930, 1936 и 1943 г. (в качеството си на държавен първенец), 6 пъти на Купата на Съветската армия - 1952 (като Ударник), 1962/63, 1963/64, 1965/66, 1974/75, 1979/80 г. и два пъти на Купата на България - 1995/96 и 2017/18 г.
полуфиналист в турнира за Купата на националните купи: 1966/67 г.
два пъти носител на Балканската клубна купа: 1986 и 1988 г.

Славия (София)

"А" Републиканска футболна група
Дата Фаза Противник Рез.
17.08.1962 17:30 1 кръг Д Спартак (Варна) 1:0
26.08.1962 17:30 2 кръг Г Спартак (Пловдив) 2:0
02.09.1962 19:00 3 кръг Д Добруджа (Толбухин) 3:1
09.09.1962 17:00 4 кръг Г Ботев (Пловдив) 0:3
15.09.1962 17:00 5 кръг Д Дунав (Русе) 0:0
21.09.1962 18:30 6 кръг Д Локомотив (Пловдив) 2:0
07.10.1962 16:00 7 кръг Д Левски (София) 2:3
14.10.1962 16:00 8 кръг Г Черно море (Варна) 0:1
21.10.1962 15:30 9 кръг Д Спартак (Плевен) 3:3
28.10.1962 15:30 10 кръг Г Химик (Димитровград) 3:2
11.11.1962 15:00 11 кръг Г Марек (Станке Димитров) 1:2
17.11.1962 15:00 12 кръг Г Берое (Стара Загора) 1:2
01.12.1962 14:30 13 кръг Д Спартак (София) 0:1
28.11.1962 17:00 14 кръг Г ЦДНА (София) 1:2
23.12.1962 14:30 15 кръг Д Локомотив (София) 1:0
10.03.1963 16:00 16 кръг Г Спартак (Варна) 0:1
17.03.1963 11:00 17 кръг Д Спартак (Пловдив) 1:3
24.03.1963 16:00 18 кръг Г Добруджа (Толбухин) 1:1
30.03.1963 16:30 19 кръг Д Ботев (Пловдив) 1:0
07.04.1963 16:30 20 кръг Г Дунав (Русе) 0:2
13.04.1963 16:30 21 кръг Г Локомотив (Пловдив) 1:1
21.04.1963 17:00 22 кръг Г Левски (София) 0:0
04.05.1963 17:30 23 кръг Д Черно море (Варна) 1:1
12.05.1963 17:30 24 кръг Г Спартак (Плевен) 1:3
18.05.1963 17:30 25 кръг Д Химик (Димитровград) 2:2
25.05.1963 16:30 26 кръг Д Марек (Станке Димитров) 4:1
08.06.1963 16:30 27 кръг Д Берое (Стара Загора) 3:0
22.06.1963 18:00 28 кръг Г Спартак (София) 0:0
30.06.1963 20:00 29 кръг Д ЦДНА (София) 0:2
07.07.1963 18:00 30 кръг Г Локомотив (София) 1:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
8 Черно море (Варна) 30 11 7 12 26:33 29
9 Спартак (Плевен) 30 10 8 12 39:43 28
10 Славия (София) 30 9 9 12 36:38 27
11 Дунав (Русе) 30 8 10 12 36:46 26
12 Берое (Стара Загора) 30 8 9 13 32:44 25
Купа на Съветската армия
Дата Фаза Противник Рез.
1/16 финали
23.02.1963 15:00 - Д Генерал Заимов (Сливен) 4:2
1/8 финали
03.03.1963 15:30 1-ви мач Г Берое (Стара Загора) 1:1
09.05.1963 19:00 реванш Д Берое (Стара Загора) 2:0
1/4 финали
26.06.1963 18:00 1-ви мач Г Марек (Станке Димитров) 2:3
04.07.1963 18:30 реванш Д Марек (Станке Димитров) 4:2
1/2 финали
03.08.1963 18:00 1-ви мач Д Левски (София) 3:1
15.08.1963 18:30 реванш Г Левски (София) 0:0
Финал
10.09.1963 20:00 - Г Ботев (Пловдив) 2:0

Славия (София)

ЮСВ: Републиканско първенство
Дата Фаза Противник Рез.
Групова фаза / Група III
31.07.1963 - Д Бенковски (Видин) 3:0
02.08.1963 - Д Спартак (Пловдив) 1:0
04.08.1963 - Д Добруджа (Толбухин) 4:0
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Славия (София) 3 3 0 0 8:0 6
2 Спартак (Пловдив) 3 1 1 1 4:4 3
3 Добруджа (Толбухин) 3 1 1 1 5:7 3
4 Бенковски (Видин) 3 0 0 3 4:10 0
Финален турнир
12.08.1963 17:30 - Д Димитър Канев (Хасково) 4:2
14.08.1963 17:00 - Д Дунав (Русе) 0:0
16.08.1963 19:15 - Д Септември (София) 0:0
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Септември (София) 3 2 1 0 8:1 5
2 Славия (София) 3 1 2 0 4:2 4
3 Дунав (Русе) 3 0 2 1 3:4 2
4 Димитър Канев (Хасково) 3 0 1 2 4:12 1
Софийска юношеска зонова група
Дата Фаза Противник Рез.
- - - -
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Септември (София) 18 10 7 1 44:9 27
2 Спартак (София) 18 10 7 1 34:12 27
3 Славия (София) 18 9 6 3 35:13 24
4 Локомотив (София) 18 8 6 4 36:23 22
5 Левски (София) 17 7 3 7 32:31 17


Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Отбор

Славия 1913 (София)

Стадион

Стадион "Александър Шаламанов"

Стадион "Александър Шаламанов",
с електрическо осветление

Участия

Нац. дивизия:03 сезона
"А" група:74 сезона
"Б" група:01 сезон

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
ноември 2019 46.946 10
октомври 2019 54.662 8
септември 2019 45.242 8
август 2019 47.214 8
май 2019 68.216 3
април 2019 31.249 17
март 2019 44.706 9
ноември 2018 42.206 9
октомври 2018 42.227 8
септември 2018 51.403 7
май 2018 26.196 18
април 2018 45.329 7
март 2018 38.987 9
ноември 2017 56.873 7
октомври 2017 46.575 8
септември 2017 58.899 5
август 2017 28.867 17
май 2017 64.649 3
април 2017 37.734 13
март 2017 38.059 12
ноември 2016 48.553 6
октомври 2016 31.378 16
септември 2016 58.922 4
август 2016 19.971 22
май 2016 69.302 3
април 2016 27.071 12
март 2016 48.586 4
ноември 2015 60.116 3
октомври 2015 25.059 16
август 2015 61.014 2
май 2015 54.368 5
април 2015 59.232 6
март 2015 35.756 9
декември 2014 43.640 8
октомври 2014 55.234 4
септември 2014 29.641 17
май 2014 39.589 10
април 2014 41.435 11
март 2014 40.706 11
декември 2013 45.180 7
ноември 2013 45.776 8
септември 2013 66.357 2
август 2013 35.401 13
май 2013 38.999 12
април 2013 46.829 7
март 2013 46.059 8
ноември 2012 55.230 4
октомври 2012 13.000 45
септември 2012 57.343 3
май 2012 37.391 11
април 2012 29.437 16
март 2012 49.998 5
ноември 2011 38.406 10
октомври 2011 57.779 4
септември 2011 59.549 4
август 2011 34.800 12
май 2011 10.485 65
април 2011 25.293 22
март 2011 33.477 13
ноември 2010 60.264 4
октомври 2010 26.494 21
септември 2010 44.261 10
август 2010 42.570 7
всички

Интернет страници