Враждебна (кв.Враждебна, София)
"Б" ОГ София (столица) - северна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2023 18:00 | 1 кръг | Г | Партизан 2023 (Подгумер) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 17:00 | 2 кръг | Д | Спортист 13 (София) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 17:00 | 3 кръг | Г | Спартак 1933 (Подгумер) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2023 20:00 | 4 кръг | Д | Сокол (кв.Бенковски, София) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 13:00 | 5 кръг | Г | ОФК София 1992 (София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 11:00 | 6 кръг | Д | Житен II (Житен) | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 16:00 | 7 кръг | Г | Кремиковци (кв.Кремиковци, Сф) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2023 19:30 | 9 кръг | Д | Вихър (кв.Требич, София) | 6:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2023 19:30 | 10 кръг | Д | Партизан 2023 (Подгумер) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 15:00 | 11 кръг | Г | Спортист 13 (София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 14:00 | 12 кръг | Д | Спартак 1933 (Подгумер) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2023 14:00 | 13 кръг | Г | Сокол (кв.Бенковски, София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 17:00 | 14 кръг | Д | ОФК София 1992 (София) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 19:00 | 15 кръг | Г | Житен II (Житен) | 11:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2024 13:00 | 16 кръг | Д | Кремиковци (кв.Кремиковци, Сф) | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 13:00 | 18 кръг | Г | Вихър (кв.Требич, София) | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 17:00 | 19 кръг | Г | Кремиковци (кв.Кремиковци, Сф) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2024 17:00 | 20 кръг | Г | Житен II (Житен) | 11:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 14:00 | 22 кръг | Г | Спартак 1933 (Подгумер) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2024 14:00 | 23 кръг | Д | Спортист 13 (София) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 15:30 | 24 кръг | Г | ОФК София 1992 (София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 15:00 | 25 кръг | Д | Сокол (кв.Бенковски, София) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2024 18:00 | 26 кръг | Г | Вихър (кв.Требич, София) | 12:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2024 15:00 | 27 кръг | Д | Партизан 2023 (Подгумер) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Враждебна (кв.Враждебна, София)
ДПГ12: София (столица) - Зонална група (Футбол 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група "Б" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 09:00 | 1 кръг | Г | Сердика (София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 13:15 | 2 кръг | Д | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 10:25 | 3 кръг | Г | Витоша 13 (София) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 10:25 | 4 кръг | Д | Левски II (София) | 1:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 09:00 | 5 кръг | Г | ЦСКА (София) | 3:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 14:40 | 6 кръг | Д | Кюстендил (Кюстендил) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2023 10:25 | 7 кръг | Г | Олимпия ФК II (София) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 13:15 | 8 кръг | Д | Миньор (Перник) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 10:25 | 9 кръг | Г | Национал II (София) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 14:40 | 11 кръг | Д | Славия 1913 II (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 14:40 | 12 кръг | Г | ЦСКА (София) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 14:40 | 13 кръг | Д | Национал II (София) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 13:15 | 14 кръг | Г | Витоша 13 (София) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2024 11:50 | 15 кръг | Д | Левски II (София) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 13:15 | 16 кръг | Г | Олимпия ФК II (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2024 14:40 | 17 кръг | Д | Миньор (Перник) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 10:25 | 18 кръг | Г | Славия 1913 II (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2024 09:00 | 20 кръг | Д | Елит София (София) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2024 09:00 | 21 кръг | Г | Сердика (София) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2024 11:50 | 22 кръг | Д | Кюстендил (Кюстендил) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | Б ОФГ С | 4 място |
2022/2023 | А ОФГ С | 21 място |
2021/2022 | А ОФГ С | 6 място |
2020/2021 | А ОФГ С | 8 място |
2019/2020 | - | - |
2018/2019 | - | - |
2017/2018 | - | - |
2016/2017 | - | - |
2015/2016 | - | - |
2014/2015 | - | - |
» няма интернет страници