Пирин 1912 (Гоце Делчев)

BGSupporters форум

Визитна картичка

Начало: Основан е през 1925 г.

Хроника: В Гоце Делчев (до 1950 г. - Неврокоп) през отделни периоди са съществували различни футболни отбори. Най-известен от тях е Пирин. Първоначално той е секция към гимнастическо дружество Юнак, но скоро се отделя. Неврокопският Пирин е първият тим в югозападна България, който носи това име. След 1944 г. стартират поредица от реформи на физкултурното движение в страната. В края на 1949 г. в града са създадени няколко доброволни спортни организации - Строител, Червено знаме, Динамо, Спартак и др., които се развиват на ведомствен принцип към съответните отраслови профсъюзи. През 1957 г. те, без Спартак, са обединени в дружество за физическа култура и спорт Пирин. През 1985 г. на основата на едноименното дружество се образува футболен клуб Пирин, който започва да се развива самостоятелно.

Клубни цветове: зелен и бял.

Прозвище: -

Адрес: Гоце Делчев 2900, ул. "Дунав" 11.
Телефон: (+359 751) 60250.
E-mail: -

Клубни върхове:
единадесето място “А” група: 2012/13 г.
четвъртфиналист в турнира за Националната купа: по това време официалното й наименование е Купа а България - 2012/13 г.

Пирин (Гоце Делчев)

Югозападна "В" Аматьорска футболна група
Дата Фаза Противник Рез.
09.08.2015 18:00 1 кръг Г Сливнишки герой (Сливница) 1:2
16.08.2015 18:00 2 кръг Д Локомотив (София) 3:0
23.08.2015 18:00 3 кръг Г Балкан (Варвара) 3:1
30.08.2015 18:00 4 кръг Г Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 1:3
06.09.2015 17:00 5 кръг Д Миньор (Перник) 0:1
13.09.2015 17:00 6 кръг Г Струмска слава 1927 (Радомир) 0:0
20.09.2015 17:00 7 кръг Д Септември (София) 3:0
27.09.2015 17:00 8 кръг Г Чепинец (Велинград) 0:1
04.10.2015 16:00 9 кръг Д Ботев 1937 (Ихтиман) 3:3
11.10.2015 16:00 10 кръг Г Велбъжд (Кюстендил) 1:3
18.10.2015 16:00 11 кръг Д Чико (Бяга) 0:3
21.10.2015 16:00 12 кръг Г София 2010 (София) 2:1
04.11.2015 14:00 13 кръг Д Рилски спортист 2011 (Самоков) 1:1
08.11.2015 14:00 14 кръг Г Беласица (Петрич) 0:1
15.11.2015 14:00 15 кръг Д Вихрен 1925 (Сандански) 0:2
22.11.2015 14:00 16 кръг Г ЦСКА (София) 0:4
29.11.2015 14:00 17 кръг Д Германея (Сапарева баня) 6:0
21.02.2016 14:00 18 кръг Д Сливнишки герой (Сливница) 1:2
- 19 кръг
почива
06.03.2016 15:00 20 кръг Д Балкан (Варвара) 3:2
13.03.2016 15:00 21 кръг Д Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 0:3
20.03.2016 15:00 22 кръг Г Миньор (Перник) 0:4
23.03.2016 15:00 23 кръг Д Струмска слава 1927 (Радомир) 1:0
30.03.2016 15:00 24 кръг Г Септември (София) 1:3
03.04.2016 17:00 25 кръг Д Чепинец (Велинград) 1:1
09.04.2016 17:00 26 кръг Г Ботев 1937 (Ихтиман) 1:3
13.04.2016 17:00 27 кръг Д Велбъжд (Кюстендил) 2:1
17.04.2016 17:00 28 кръг Г Чико (Бяга) 2:1
24.04.2016 17:00 29 кръг Д София 2010 (София) 0:3
27.04.2016 17:00 30 кръг Г Рилски спортист 2011 (Самоков) 0:3
08.05.2016 15:30 31 кръг Д Беласица (Петрич) 0:3
15.05.2016 18:00 32 кръг Г Вихрен 1925 (Сандански) 0:3
11.05.2016 16:00 33 кръг Д ЦСКА (София) 0:3 Канал 3
29.05.2016 18:00 34 кръг Г Германея (Сапарева баня) 0:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
13 Велбъжд (Кюстендил) 32 9 7 16 42:56 34
14 Чепинец (Велинград) 32 7 11 14 35:72 32
15 Пирин (Гоце Делчев) 32 8 4 20 33:63 28
16 Германея (Сапарева баня) 32 5 4 23 20:122 19
17 Балкан (Варвара) 32 4 5 23 25:80 17
Купа на България
Дата Фаза Противник Рез.
Първи кръг (1/16 финали)
23.09.2015 16:00 - Д Монтана 1921 (Монтана) 1:3
Купа на България (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Благоевград / Финал
19.08.2015 17:30 - Г Беласица (Петрич) 2:0
Поток Благоевград/Кюстендил/Перник / Финал
02.09.2015 17:00 - Г Металург 1957 (Перник) 2:0
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Благоевград / Първи кръг
15.09.2015 16:00 - Г Вихрен 1925 (Сандански) 4:3
Област Благоевград / Втори кръг
29.09.2015 16:00 - Г Върбица 2008 (Ореше) 4:0
Област Благоевград / Финал
07.10.2015 16:00 - Г Дебрен (Дебрен) 2:0
Поток Благоевград/Кюстендил/Перник / Първи кръг
27.10.2015 14:00 - Д Германея (Сапарева баня) 1:2

Пирин (Гоце Делчев)

ЮСВ: София (столица) - Зонална група
Дата Фаза Противник Рез.
03.09.2015 15:00 1 кръг Д Пирин 2002 (Разлог) 7:0
10.09.2015 15:00 2 кръг Г Септември (Симитли) 3:1
17.09.2015 15:00 3 кръг Д София 2010 (София) 2:1
24.09.2015 15:00 4 кръг Г Септември (София) 0:6
01.10.2015 14:00 5 кръг Д Банско (Банско) 4:0
08.10.2015 14:00 6 кръг Г Беласица (Петрич) 1:2
15.10.2015 12:00 7 кръг Д БМ Спорт (София) 3:1
22.10.2015 14:00 8 кръг Г Вихрен 1925 (Сандански) 2:2
29.10.2015 12:00 9 кръг Д Искър (Герман) 3:0
05.11.2015 12:00 10 кръг Г Марек 1915 (Дупница) 3:0
12.11.2015 12:00 11 кръг Д Локомотив 1929 (София) 1:1
10.03.2016 14:00 12 кръг Г Пирин 2002 (Разлог) 3:0
17.03.2016 14:00 13 кръг Д Септември (Симитли) 1:1
24.03.2016 14:00 14 кръг Г София 2010 (София) 0:1
31.03.2016 15:00 15 кръг Д Септември (София) 3:0
07.04.2016 15:00 16 кръг Г Банско (Банско) 4:0
14.04.2016 15:00 17 кръг Д Беласица (Петрич) 0:1
21.04.2016 15:00 18 кръг Г БМ Спорт (София) 1:3
28.04.2016 16:00 19 кръг Д Вихрен 1925 (Сандански) 1:1
16.05.2016 16:00 20 кръг Г Искър (Герман) 3:0
10.05.2016 14:00 21 кръг Д Марек 1915 (Дупница) 2:3
19.05.2016 16:00 22 кръг Г Локомотив 1929 (София) 1:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
3 Локомотив 1929 (София) 22 12 6 4 56:18 42
4 Септември (София) 22 12 3 7 61:30 39
5 Пирин (Гоце Делчев) 22 11 4 7 48:26 37
6 София 2010 (София) 22 10 3 9 36:26 33
7 Септември (Симитли) 22 7 8 7 35:29 29

Пирин (Гоце Делчев)

ЮМВ: София (столица) - Зонална група
Дата Фаза Противник Рез.
30.08.2015 11:00 1 кръг Д Пирин 2001 (Благоевград) 2:1
06.09.2015 12:00 2 кръг Г Велбъжд (Кюстендил) 1:0
13.09.2015 12:00 3 кръг Д Локомотив 1929 (София) 1:0
20.09.2015 12:00 4 кръг Г ДИТ Спорт (София) 0:5
27.09.2015 12:00 5 кръг Д Левски-Раковски (София) 1:6
01.10.2015 12:00 6 кръг Г Елит София (София) 3:2
04.10.2015 12:00 7 кръг Д Септември (София) 2:0
11.10.2015 12:00 8 кръг Г Миньор (Перник) 3:1
18.10.2015 12:00 9 кръг Д БМ Спорт (София) 4:0
26.10.2015 11:00 10 кръг Г Пирин (Благоевград) 0:2
31.10.2015 12:00 11 кръг Д София 2010 (София) 2:2
08.11.2015 12:00 12 кръг Г Славия 1913 (София) 0:7
- 13 кръг
почива
22.11.2015 12:00 14 кръг Д Левски (София) 0:2
29.11.2015 12:00 15 кръг Г Марек 1915 (Дупница) 1:5
06.03.2016 11:00 16 кръг Г Пирин 2001 (Благоевград) 0:2
14.03.2016 12:00 17 кръг Д Велбъжд (Кюстендил) 4:1
20.03.2016 12:00 18 кръг Г Локомотив 1929 (София) 0:1
27.03.2016 12:00 19 кръг Д ДИТ Спорт (София) 1:2
03.04.2016 12:00 20 кръг Г Левски-Раковски (София) 0:9
07.04.2016 12:00 21 кръг Д Елит София (София) 3:0
09.04.2016 12:00 22 кръг Г Септември (София) 0:4
17.04.2016 12:00 23 кръг Д Миньор (Перник) 0:3
24.04.2016 12:00 24 кръг Г БМ Спорт (София) 0:2
28.04.2016 11:00 25 кръг Д Пирин (Благоевград) 0:2
08.05.2016 12:00 26 кръг Г София 2010 (София) 0:2
12.05.2016 11:00 27 кръг Д Славия 1913 (София) 3:0
- 28 кръг
почива
22.05.2016 12:00 29 кръг Г Левски (София) 0:3
29.05.2016 12:00 30 кръг Д Марек 1915 (Дупница) 1:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
9 Миньор (Перник) 28 11 2 15 49:44 35
10 София 2010 (София) 28 10 5 13 43:54 35
11 Пирин (Гоце Делчев) 28 10 1 17 32:66 31
12 БМ Спорт (София) 28 10 1 17 38:72 31
13 Елит София (София) 28 6 5 17 35:63 23

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Отбор

Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Химн

Стадион

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група:02 сезона
"Б" група:14 сезона

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
май 2018 8.802 60
април 2018 15.999 36
март 2018 2.165 88
ноември 2017 9.657 61
октомври 2017 13.849 41
септември 2017 5.992 78
август 2017 10.256 55
май 2017 5.661 78
април 2017 4.833 82
март 2017 6.566 74
ноември 2016 12.391 48
октомври 2016 15.290 38
септември 2016 12.938 47
август 2016 13.736 40
май 2016 2.288 86
април 2016 10.330 50
март 2016 7.551 66
ноември 2015 8.345 61
октомври 2015 9.173 55
август 2015 5.953 71
май 2015 15.240 27
април 2015 13.108 37
март 2015 16.653 24
декември 2014 9.217 60
октомври 2014 20.906 20
септември 2014 13.047 40
май 2014 17.418 30
април 2014 9.462 57
март 2014 44.228 7
декември 2013 8.365 14
ноември 2013 33.174 14
септември 2013 6.199 78
август 2013 13.054 52
май 2013 29.338 16
април 2013 32.813 16
март 2013 25.072 19
ноември 2012 29.323 18
октомври 2012 40.192 7
септември 2012 41.022 10
май 2012 32.749 16
април 2012 45.170 7
март 2012 30.879 15
ноември 2011 27.436 19
октомври 2011 36.036 13
септември 2011 20.226 26
август 2011 30.422 16
май 2011 23.049 23
април 2011 25.235 23
март 2011 8.345 79
ноември 2010 28.656 15
октомври 2010 20.075 32
септември 2010 19.275 29
август 2010 28.810 16
всички

Интернет страници