"А" ОГ Пловдив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2021 16:30 | 1 кръг | Д | Дълго поле (Дълго поле) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2021 18:00 | 2 кръг | Г | Спартак (Болярци) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2021 17:00 | 3 кръг | Д | Металик 1938 (Сопот) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2021 17:00 | 4 кръг | Г | Тракия (Нови извор) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2021 17:00 | 5 кръг | Д | Марица 2003 (Маноле) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2021 17:00 | 6 кръг | Г | Кричим (Кричим) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2021 16:00 | 7 кръг | Д | Вихър (Войсил) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021 16:00 | 8 кръг | Г | Спортист 1948 (Голям чардак) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2021 14:00 | 9 кръг | Д | Чернозем (Черноземен) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2021 16:00 | 10 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2021 14:30 | 11 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2021 14:30 | 12 кръг | Г | Житница (Житница) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021 14:30 | 13 кръг | Д | Секирово (кв.Секирово, Раковски) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2021 14:30 | 14 кръг | Г | Марица 1951 (кв.Любеново, Първ.) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2021 14:30 | 15 кръг | Д | Марица (Милево) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.02.2022 14:00 | 16 кръг | Г | Дълго поле (Дълго поле) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2022 14:00 | 17 кръг | Д | Спартак (Болярци) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2022 15:00 | 18 кръг | Г | Металик 1938 (Сопот) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2022 15:00 | 19 кръг | Д | Тракия (Нови извор) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2022 15:00 | 20 кръг | Г | Марица 2003 (Маноле) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2022 15:00 | 21 кръг | Д | Кричим (Кричим) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2022 17:00 | 22 кръг | Г | Вихър (Войсил) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2022 18:15 | 23 кръг | Д | Спортист 1948 (Голям чардак) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2022 17:00 | 24 кръг | Г | Чернозем (Черноземен) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2022 17:00 | 25 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2022 18:00 | 26 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.2022 18:00 | 27 кръг | Д | Житница (Житница) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2022 18:00 | 28 кръг | Г | Секирово (кв.Секирово, Раковски) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05.2022 18:00 | 29 кръг | Д | Марица 1951 (кв.Любеново, Първ.) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.2022 18:00 | 30 кръг | Г | Марица (Милево) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ПД | 11 място |
2022/2023 | Б ОФГ ПД | 1 място |
2021/2022 | А ОФГ ПД | 15 място |
2020/2021 | А ОФГ ПД | 13 място |
2019/2020 | А ОФГ ПД | 8 място |
2018/2019 | Трета лига | 17 място |
2017/2018 | А ОФГ ПД | 1 място |
2016/2017 | Б ОФГ ПД | 2 място |
2015/2016 | Б ОФГ ПД | 9 място |
2014/2015 | Б ОФГ ПД | 6 място |
месец | точки | място |
май 2019 | 5.228 | 82 |
април 2019 | 1.701 | 94 |
март 2019 | 1.789 | 95 |
ноември 2018 | 6.194 | 82 |
октомври 2018 | 4.211 | 89 |
септември 2018 | 10.410 | 56 |
всички |