"А" ОГ Пловдив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза / Втора група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2023 18:00 | 1 кръг | Г | Тракия 06 (Стамболийски) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2023 18:00 | 2 кръг | Д | Кричим (Кричим) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2023 17:00 | 3 кръг | Г | Царацово 2020 (Царацово) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2023 17:00 | 4 кръг | Г | Металик 1938 (Сопот) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 17:00 | 5 кръг | Д | Дъбене (Дъбене) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 17:00 | 6 кръг | Г | Борислав 2009 (Първомай) | 2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 16:00 | 7 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2023 16:00 | 8 кръг | Г | Марица (Милево) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 16:00 | 9 кръг | Д | Спортист 1948 (Голям чардак) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 16:00 | 10 кръг | Д | Тракия 06 (Стамболийски) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2023 14:00 | 11 кръг | Г | Кричим (Кричим) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 14:30 | 12 кръг | Д | Царацово 2020 (Царацово) | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 14:30 | 13 кръг | Д | Металик 1938 (Сопот) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2023 14:30 | 14 кръг | Г | Дъбене (Дъбене) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 14:00 | 15 кръг | Д | Борислав 2009 (Първомай) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2024 14:00 | 16 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02.2024 14:00 | 17 кръг | Д | Марица (Милево) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2024 15:00 | 18 кръг | Г | Спортист 1948 (Голям чардак) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Втора фаза / Втора група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2024 15:00 | 19 кръг | Д | Металик 1938 (Сопот) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 15:00 | 20 кръг | Г | Марица 2003 (Маноле) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 15:00 | 21 кръг | Д | Спартак 1947 II (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 17:00 | 22 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 17:00 | 23 кръг | Д | Чернозем (Черноземен) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 17:00 | 24 кръг | Г | Металик 1938 (Сопот) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 17:00 | 25 кръг | Д | Марица 2003 (Маноле) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 17:00 | 26 кръг | Г | Спартак 1947 II (Пловдив) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 18:00 | 27 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 18:00 | 28 кръг | Г | Чернозем (Черноземен) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ПД | 11 място |
2022/2023 | Б ОФГ ПД | 1 място |
2021/2022 | А ОФГ ПД | 15 място |
2020/2021 | А ОФГ ПД | 13 място |
2019/2020 | А ОФГ ПД | 8 място |
2018/2019 | Трета лига | 17 място |
2017/2018 | А ОФГ ПД | 1 място |
2016/2017 | Б ОФГ ПД | 2 място |
2015/2016 | Б ОФГ ПД | 9 място |
2014/2015 | Б ОФГ ПД | 6 място |
месец | точки | място |
май 2019 | 5.228 | 82 |
април 2019 | 1.701 | 94 |
март 2019 | 1.789 | 95 |
ноември 2018 | 6.194 | 82 |
октомври 2018 | 4.211 | 89 |
септември 2018 | 10.410 | 56 |
всички |