Карнобат (Карнобат)

BGSupporters форум

Карнобат (Карнобат)

Югоизточна Трета лига
Дата Фаза Противник Рез.
05.08.2023 18:00 1 кръг Г Берое II (Стара Загора) 1:0
13.08.2023 18:00 2 кръг Д Саяна (Хасково) 1:4
19.08.2023 18:00 3 кръг Г Несебър (Несебър) 1:3
27.08.2023 18:00 4 кръг Д Сокол (Марково) 5:1
02.09.2023 17:00 5 кръг Г Родопа Смолян (Смолян) 2:4
10.09.2023 17:00 6 кръг Д Ботев II (Пловдив) 2:1
16.09.2023 17:00 7 кръг Г Атлетик (Куклен) 1:4
23.09.2023 17:00 8 кръг Г Левски (Карлово) 1:4
27.09.2023 17:00 9 кръг Д Розова долина (Казанлък) 1:0
30.09.2023 17:00 10 кръг Г Загорец (Нова Загора) 0:5
08.10.2023 16:00 11 кръг Д Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:2
11.10.2023 16:00 12 кръг Г Димитровград 1947 (Димитровград) 1:4
15.10.2023 16:00 13 кръг Д ФК Сливен (Сливен) 2:0
21.10.2023 16:00 14 кръг Г Секирово (кв.Секирово, Раковски) 2:3
26.10.2023 16:00 15 кръг Д Гигант (Съединение) 0:3
02.12.2023 14:00 16 кръг Г Асеновец 2005 (Асеновград) 0:2
12.11.2023 14:30 17 кръг Д Спартак 1947 (Пловдив) 0:2
18.11.2023 14:30 18 кръг Г ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 2:1
11.02.2024 14:00 19 кръг Д Созопол (Созопол) 1:0
17.02.2024 14:00 20 кръг Д Берое II (Стара Загора) 5:2
24.02.2024 14:00 21 кръг Г Саяна (Хасково) 0:4
02.03.2024 15:00 22 кръг Д Несебър (Несебър) 0:1
09.03.2024 15:00 23 кръг Г Сокол (Марково) 0:1
16.03.2024 15:00 24 кръг Д Родопа Смолян (Смолян) 2:1
23.03.2024 15:00 25 кръг Г Ботев II (Пловдив) 0:8
30.03.2024 15:00 26 кръг Д Атлетик (Куклен) 5:1
03.04.2024 17:00 27 кръг Д Левски (Карлово) 2:0
06.04.2024 17:00 28 кръг Г Розова долина (Казанлък) 1:4
13.04.2024 17:00 29 кръг Д Загорец (Нова Загора) 1:5
17.04.2024 17:00 30 кръг Г Локомотив 1926 II (Пловдив) 0:3
20.04.2024 17:00 31 кръг Д Димитровград 1947 (Димитровград) 0:3
27.04.2024 17:00 32 кръг Г ФК Сливен (Сливен) 1:2
02.05.2024 18:00 33 кръг Д Секирово (кв.Секирово, Раковски) 0:5
11.05.2024 18:00 34 кръг Г Гигант (Съединение) 0:4
15.05.2024 18:00 35 кръг Д Асеновец 2005 (Асеновград) 2:2
19.05.2024 18:00 36 кръг Г Спартак 1947 (Пловдив) 1:10
25.05.2024 18:00 37 кръг Д ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 1:5
29.05.2024 19:00 38 кръг Г Созопол (Созопол) 1:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
15 Левски (Карлово) 38 11 5 22 56:91 38
16 ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 38 9 10 19 49:82 37
17 Карнобат (Карнобат) 38 11 1 26 46:106 34
18 ФК Сливен (Сливен) 38 8 6 24 42:127 30
19 Сокол (Марково) 38 8 3 27 36:98 27
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Бургас / 1/2 финали
18.10.2023 15:00 - Г Несебър (Несебър) 2:7
Приятелски срещи: Лято-есен
Дата Фаза Противник Рез.
08.07.2023 18:30 - Д Загорец (Нова Загора) 1:3
15.07.2023 18:30 - Г Созопол (Созопол) 1:6
22.07.2023 18:30 - Д ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 2:0
29.07.2023 18:10 - Д Септември 98 (Тервел) 1:1
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
13.01.2024 14:30 - Г Черноморец 1919 II (Бургас) 3:2
20.01.2024 13:00 - Д Загорец (Нова Загора) 0:3
27.01.2024 14:00 - Г ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 0:1
03.02.2024 14:00 - Д Септември 98 (Тервел) 0:3

Карнобат (Карнобат)

ЮСВ: Бургас - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
20.09.2023 17:00 1 кръг Д Арена (Ямбол) 1:5
28.09.2023 17:00 2 кръг Г Кортен 2012 (Кортен) 3:1
04.10.2023 16:00 3 кръг Д Бургас спорт (Бургас) 0:5
12.10.2023 16:00 4 кръг Г Звезденбург (Бургас) 2:2
18.10.2023 16:00 5 кръг Д Тунджа 2009 (Мечкарево) 1:2
25.10.2023 15:00 6 кръг Г Вихър (Айтос) 5:2
01.11.2023 14:30 7 кръг Д Черноморец 1919 (Бургас) 1:3
09.11.2023 14:30 8 кръг Г ОФК Поморие (Поморие) 0:2
- 9 кръг
почива
14.04.2024 17:00 10 кръг Г Арена (Ямбол) 2:2
27.03.2024 15:00 11 кръг Д Кортен 2012 (Кортен) 3:1
04.04.2024 11:00 12 кръг Г Бургас спорт (Бургас) 1:3
10.04.2024 17:00 13 кръг Д Звезденбург (Бургас) 6:2
18.04.2024 17:00 14 кръг Г Тунджа 2009 (Мечкарево) 0:1
24.04.2024 17:00 15 кръг Д Вихър (Айтос) 2:3
01.05.2024 17:00 16 кръг Г Черноморец 1919 (Бургас) 0:6
09.05.2024 17:00 17 кръг Д ОФК Поморие (Поморие) 2:2
- 18 кръг
почива
   #   Отбор П Р З ГР Т
4 Звезденбург (Бургас) 16 8 2 6 58:38 26
5 Арена (Ямбол) 16 8 1 7 51:35 25
6 Карнобат (Карнобат) 16 4 3 9 29:42 15
7 ОФК Поморие (Поморие) 16 4 1 11 29:67 13
8 Кортен 2012 (Кортен) 16 3 0 13 31:80 9

Карнобат (Карнобат)

ЮМВ: Бургас - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
16.09.2023 10:00 1 кръг Д ФШ Руен юнайтед 2019 (Руен) 3:2
- 2 кръг
почива
01.10.2023 10:00 3 кръг Д Звезденбург (Бургас) 6:1
08.10.2023 10:00 4 кръг Г Бургас спорт (Бургас) 1:2
14.10.2023 09:30 5 кръг Д Нефтохимик 1962 (Бургас) 3:2
21.10.2023 10:00 6 кръг Г ОФК Поморие (Поморие) 9:1
04.11.2023 12:00 7 кръг Д Сунгурларска долина (Сунгурларе) 8:0
11.11.2023 09:30 8 кръг Г Вихър (Айтос) 2:4
18.11.2023 10:00 9 кръг Д Несебър (Несебър) 2:3
17.03.2024 12:30 10 кръг Г ФШ Руен юнайтед 2019 (Руен) 1:6
- 11 кръг
почива
04.05.2024 10:00 12 кръг Г Звезденбург (Бургас) 3:4
07.04.2024 10:00 13 кръг Д Бургас спорт (Бургас) 2:4
13.04.2024 10:00 14 кръг Г Нефтохимик 1962 (Бургас) 0:3
21.04.2024 10:00 15 кръг Д ОФК Поморие (Поморие) 7:3
28.04.2024 10:00 16 кръг Г Сунгурларска долина (Сунгурларе) 13:0
12.05.2024 10:00 17 кръг Д Вихър (Айтос) 3:2
23.05.2024 10:00 18 кръг Г Несебър (Несебър) 0:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
2 Бургас спорт (Бургас) 16 13 2 1 64:12 41
3 Несебър (Несебър) 16 10 3 3 66:29 33
4 Карнобат (Карнобат) 16 8 0 8 63:38 24
5 ФШ Руен юнайтед 2019 (Руен) 16 6 4 6 55:50 22
6 Звезденбург (Бургас) 16 7 1 8 47:55 22

Карнобат (Карнобат)

Деца: Бургас - Областна група "А"
Дата Фаза Противник Рез.
17.09.2023 10:00 1 кръг Г Камчийска долина (Трънак) 4:0
23.09.2023 10:00 2 кръг Г Звезденбург II (Бургас) 5:4
30.09.2023 11:30 3 кръг Д Звезденбург (Бургас) 1:0
08.10.2023 10:00 4 кръг Г Созопол (Созопол) 5:1
14.10.2023 11:30 5 кръг Д Нефтохимик 1962 (Бургас) 7:0
21.10.2023 12:00 6 кръг Г ОФК Поморие (Поморие) 5:3
04.11.2023 10:00 7 кръг Д Несебър II (Несебър) 6:0
11.11.2023 11:30 8 кръг Г Вихър (Айтос) 3:0
18.11.2023 12:00 9 кръг Д Несебър (Несебър) 2:5
17.03.2024 12:00 10 кръг Д Камчийска долина (Трънак) 9:2
23.03.2024 12:00 11 кръг Д Звезденбург II (Бургас) 7:1
30.03.2024 14:00 12 кръг Г Звезденбург (Бургас) 1:2
06.04.2024 10:00 13 кръг Д Созопол (Созопол) 2:1
13.04.2024 12:00 14 кръг Г Нефтохимик 1962 (Бургас) 5:0
21.04.2024 12:00 15 кръг Д ОФК Поморие (Поморие) 8:0
28.04.2024 10:00 16 кръг Г Несебър II (Несебър) 3:3
12.05.2024 12:00 17 кръг Д Вихър (Айтос) 9:0
23.05.2024 12:00 18 кръг Г Несебър (Несебър) 2:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Несебър (Несебър) 18 15 1 2 80:20 46
2 Карнобат (Карнобат) 18 14 2 2 84:24 44
3 Звезденбург (Бургас) 18 14 0 4 64:25 42
4 Созопол (Созопол) 18 10 2 6 55:27 32
5 Звезденбург II (Бургас) 18 9 2 7 57:35 29

Карнобат (Карнобат)

Деца: Бургас - Областна група "Б"
Дата Фаза Противник Рез.
17.09.2023 11:00 1 кръг Д ОФК Елхово (Елхово) 0:3
24.09.2023 10:00 2 кръг Г Звезденбург (Бургас) 0:4
30.09.2023 12:00 3 кръг Д Бургас спорт (Бургас) 2:4
07.10.2023 10:00 4 кръг Г Черноморец 1919 (Бургас) 5:2
15.10.2023 10:00 5 кръг Д Странджа Агрокорн 2022 (Средец) 5:0
22.10.2023 10:00 6 кръг Г ОФК Стралджа (Стралджа) 6:1
05.11.2023 11:00 7 кръг Д Ропотамо (Приморско) 3:0
12.11.2023 11:00 8 кръг Г Свети Влас (Свети Влас) 0:3
19.11.2023 10:00 9 кръг Д Българово 1948 (Българово) 4:7
17.03.2024 11:00 10 кръг Г ОФК Елхово (Елхово) 0:3
23.03.2024 10:00 11 кръг Д Звезденбург (Бургас) 3:4
31.03.2024 10:00 12 кръг Г Бургас спорт (Бургас) 5:2
07.04.2024 12:00 13 кръг Д Черноморец 1919 (Бургас) 8:2
14.04.2024 11:00 14 кръг Г Странджа Агрокорн 2022 (Средец) 6:0
20.04.2024 10:00 15 кръг Д ОФК Стралджа (Стралджа) 10:1
28.04.2024 11:00 16 кръг Г Ропотамо (Приморско) 5:2
11.05.2024 11:00 17 кръг Д Свети Влас (Свети Влас) 7:0
19.05.2024 10:00 18 кръг Г Българово 1948 (Българово) 5:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
2 Свети Влас (Свети Влас) 18 12 1 5 61:36 37
3 Звезденбург (Бургас) 17 11 1 5 73:31 34
4 Карнобат (Карнобат) 18 11 0 7 74:40 33
5 Черноморец 1919 (Бургас) 18 10 0 8 79:63 30
6 Българово 1948 (Българово) 18 10 0 8 72:51 30

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Отбор

Карнобат (Карнобат)

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

Интернет страници