Адрес: Кърджали 6600, бул. Беломорски 71
Телефон: (+359) 893 414 032
E-mail: office@fcarda.bg; press@fcarda.bg
Първа професионална лига | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2024 19:00 | 1 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 19:00 | 2 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.2024 21:15 | 3 кръг | Г | Лудогорец 1945 (Разград) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 21:15 | 4 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 19:00 | 5 кръг | Г | Спартак 1918 (Варна) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2024 19:00 | 6 кръг | Д | ЦСКА (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2024 17:00 | 7 кръг | Г | Славия 1913 (София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2024 18:00 | 8 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 20:00 | 9 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 18:45 | 10 кръг | Г | Левски (София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 17:30 | 11 кръг | Д | Берое (Стара Загора) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 17:00 | 12 кръг | Г | Черно море (Варна) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 14:00 | 13 кръг | Д | Септември (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 12:00 | 14 кръг | Г | Локомотив София 1929 (София) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2024 15:00 | 15 кръг | Д | Ботев (Враца) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 12:30 | 16 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2024 15:00 | 17 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.2024 15:00 | 18 кръг | Д | Лудогорец 1945 (Разград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2024 15:00 | 19 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2025 | 20 кръг | Д | Спартак 1918 (Варна) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2025 | 21 кръг | Г | ЦСКА (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2025 | 22 кръг | Д | Славия 1913 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2025 | 23 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2025 | 24 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2025 | 25 кръг | Д | Левски (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2025 | 26 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2025 | 27 кръг | Д | Черно море (Варна) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.2025 | 28 кръг | Г | Септември (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2025 | 29 кръг | Д | Локомотив София 1929 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04.2025 | 30 кръг | Г | Ботев (Враца) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Купа на България | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Първи кръг (1/16 финали) | |||||
29.10.2024 13:30 | - | Г | Розова долина (Казанлък) | 2:1 | |
Втори кръг (1/8 финали) | |||||
16.12.2024 13:00 | - | Г | Крумовград (Крумовград) | -:- |
Приятелски срещи: Лято-есен | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
26.06.2024 10:30 | - | Д | Янтра 2019 (Габрово) | 2:0 | |
03.07.2024 18:00 | - | Д | Струмска слава 1927 (Радомир) | 5:1 | |
06.07.2024 19:30 | - | Г | Левски (София) | 0:0 | |
11.07.2024 18:30 | - | Д | Дрита (Гниляне, Косово, 1) | 1:1 | |
06.09.2024 10:30 | - | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:2 | |
12.10.2024 11:00 | - | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:1 |
ЮСВ: Пловдив - Зонална група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отложен | 1 кръг | Г | ФК Рудозем (Рудозем) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2024 12:00 | 2 кръг | Д | Левски (Карлово) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 16:00 | 3 кръг | Г | Димитровград 1947 (Димитровград) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 15:00 | 4 кръг | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 15:00 | 5 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отложен | 6 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 14:00 | 7 кръг | Г | Верея (Стара Загора) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 13:00 | 9 кръг | Г | Атлетик (Куклен) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2024 10:00 | 10 кръг | Д | Вихър (Войсил) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2024 14:00 | 11 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Д | ФК Рудозем (Рудозем) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Г | Левски (Карлово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Д | Димитровград 1947 (Димитровград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Д | Берое (Стара Загора) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Д | Верея (Стара Загора) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 кръг | Д | Атлетик (Куклен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 кръг | Г | Вихър (Войсил) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 22 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЮСВ: Купа на БФС (квалификации) | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Поток Пловдив/Смолян/Хасково/Кърджали / Финал | |||||
25.09.2024 | - | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:3 |
ЮМВ: Пловдив - Зонална група (U-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2024 11:00 | 1 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 17:00 | 2 кръг | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | 7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 12:00 | 3 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 13:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 17:00 | 4 кръг | Д | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 11:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 13:00 | 5 кръг | Г | Локомотив (Стара Загора) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отложен | 6 кръг | Г | Розова долина (Казанлък) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 10:30 | 7 кръг | Д | Сините камъни 2022 (Сливен) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2024 11:00 | 8 кръг | Г | Звезденбург (Бургас) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 12:00 | 9 кръг | Д | Чавдар (Пловдив) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2024 15:00 | 10 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отложен | 11 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Г | ФК Хасково 2022 (Хасково) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Д | Локомотив (Стара Загора) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Д | Розова долина (Казанлък) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Г | Сините камъни 2022 (Сливен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | Д | Звезденбург (Бургас) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 кръг | Г | Чавдар (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 кръг | Д | Берое (Стара Загора) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 22 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Елитна група (U-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2024 18:00 | 1 кръг | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 18:30 | 2 кръг | Г | Национал (София) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 10:00 | 3 кръг | Д | ЦСКА (София) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 10:30 | 4 кръг | Д | Спартак (Плевен) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2024 13:30 | 5 кръг | Г | Септември (София) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 11:00 | 6 кръг | Д | Пирин 22 (Благоевград) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 12:30 | 7 кръг | Г | Лудогорец 1945 (Разград) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 12:30 | 8 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 15:00 | 9 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 13:30 | 10 кръг | Д | Звезденбург (Бургас) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2024 14:30 | 11 кръг | Г | Левски (София) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 13:30 | 12 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 14:00 | 13 кръг | Г | Славия 1913 (София) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2024 10:30 | 14 кръг | Д | Дунав от Русе (Русе) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 14:00 | 15 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Деца: Пловдив - Зонална група (U-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 12:30 | 1 кръг | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отложен | 2 кръг | Д | Бургас спорт (Бургас) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 14:00 | 3 кръг | Г | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 11:00 | 4 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отложен | 5 кръг | Г | ФК Хасково (Хасково) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 14:30 | 6 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2024 15:00 | 7 кръг | Д | Юнайтед (Пловдив) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8 кръг | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 9 кръг | Г | Бургас спорт (Бургас) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 кръг | Д | Нефтохимик 1962 (Бургас) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Д | ФК Хасково (Хасково) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Д | Академик (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Г | Юнайтед (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | 05 сезона |
"Б" група: | 31 сезона |
2023/2024 | Първа лига | 8 място |
2022/2023 | Първа лига | 7 място |
2021/2022 | Първа лига | 10 място |
2020/2021 | Първа лига | 4 място |
2019/2020 | Първа лига | 9 място |
2018/2019 | Втора лига | 3 място |
2017/2018 | Трета лига | 1 място |
2016/2017 | Трета лига | 16 място |
2015/2016 | А ОФГ КЖ | 1 място |
2014/2015 | - | - |
2012/2013 | "В" група | 18 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 49.498 | 8 |
октомври 2019 | 31.041 | 13 |
септември 2019 | 52.590 | 5 |
август 2019 | 50.184 | 7 |
май 2019 | 41.355 | 10 |
април 2019 | 38.537 | 12 |
март 2019 | 28.361 | 20 |
ноември 2018 | 30.422 | 16 |
октомври 2018 | 26.869 | 17 |
септември 2018 | 29.323 | 17 |
май 2018 | 14.295 | 33 |
април 2018 | 22.886 | 21 |
март 2018 | 16.062 | 36 |
ноември 2017 | 20.967 | 26 |
октомври 2017 | 15.246 | 35 |
септември 2017 | 13.427 | 40 |
август 2017 | 19.625 | 30 |
май 2017 | 10.191 | 60 |
април 2017 | 11.148 | 55 |
март 2017 | 6.873 | 73 |
ноември 2016 | 10.344 | 59 |
октомври 2016 | 7.322 | 70 |
септември 2016 | 2.469 | 87 |
август 2016 | 9.450 | 61 |
март 2013 | 3.553 | 84 |
ноември 2012 | 2.240 | 88 |
октомври 2012 | 4.296 | 84 |
септември 2012 | 8.475 | 71 |
май 2012 | 7.291 | 78 |
април 2012 | 15.057 | 38 |
март 2012 | 2.788 | 91 |
ноември 2011 | 13.682 | 56 |
октомври 2011 | 12.416 | 52 |
септември 2011 | 11.111 | 66 |
август 2011 | 11.967 | 50 |
май 2011 | 11.634 | 58 |
април 2011 | 2.022 | 102 |
март 2011 | 8.408 | 78 |
ноември 2010 | 16.558 | 39 |
октомври 2010 | 10.062 | 75 |
септември 2010 | 13.454 | 51 |
август 2010 | 11.811 | 63 |
всички |