Кубрат 2016 (Кубрат)

BGSupporters форум

Кубрат 2016 (Кубрат)

"А" ОГ Разград - източна подгрупа
Дата Фаза Противник Рез.
11.09.2022 17:00 1 кръг Д Стрела (Тодорово) 10:0
17.09.2022 17:00 2 кръг Г Златен лист (Точилари) 1:0
25.09.2022 17:00 3 кръг Д Челси (Брестовене) 3:2
08.10.2022 16:00 4 кръг Г Бенковски (Исперих) 0:6
16.10.2022 16:00 5 кръг Д Вихър (Завет) анл.
23.10.2022 16:00 6 кръг Д Дянково сити (Дянково) 3:0
30.10.2022 15:00 7 кръг Г Адаспорт (Острово) 0:1
05.11.2022 15:00 8 кръг Г Стрела (Тодорово) 2:1
13.11.2022 13:00 9 кръг Д Златен лист (Точилари) 0:2
19.11.2022 14:00 10 кръг Г Челси (Брестовене) 2:1
26.11.2022 14:00 11 кръг Д Бенковски (Исперих) 1:3
- 12 кръг
почива
18.03.2023 15:00 13 кръг Г Дянково сити (Дянково) 1:1
26.03.2023 15:00 14 кръг Д Адаспорт (Острово) 0:0
09.04.2023 16:00 15 кръг Д Дянково сити (Дянково) 2:2
22.04.2023 16:00 16 кръг Г Челси (Брестовене) 3:0
- 17 кръг
почива
08.05.2023 17:00 18 кръг Д Адаспорт (Острово) 3:2
13.05.2023 18:00 19 кръг Г Златен лист (Точилари) 0:2
21.05.2023 18:00 20 кръг Д Стрела (Тодорово) 3:1
27.05.2023 18:00 21 кръг Г Бенковски (Исперих) 0:0
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Бенковски (Исперих) 18 15 1 2 69:8 46
2 Адаспорт (Острово) 18 15 1 2 60:7 46
3 Кубрат 2016 (Кубрат) 18 9 4 5 34:24 31
4 Златен лист (Точилари) 18 8 1 9 40:34 25
5 Дянково сити (Дянково) 18 5 4 9 23:56 19

Кубрат 2016 (Кубрат)

ЮМВ: Русе - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
- 1 кръг
почива
22.09.2022 11:00 2 кръг Д Дунав от Русе (Русе) 1:5
- 3 кръг
почива
08.10.2022 11:30 4 кръг Д Дунав 2009 (Сливо поле) 1:2
15.10.2022 11:30 5 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 0:3
22.10.2022 11:30 6 кръг Д Филип Тотю 2018 (Две могили) 1:1
- 7 кръг
почива
- 8 кръг
почива
12.11.2022 11:30 9 кръг Г Локомотив 2022 (Русе) 0:3
- 10 кръг
почива
08.04.2023 11:00 11 кръг Г Дунав от Русе (Русе) 1:7
- 12 кръг
почива
22.04.2023 11:30 13 кръг Г Дунав 2009 (Сливо поле) 0:3
29.04.2023 11:30 14 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 1:6
06.05.2023 11:30 15 кръг Г Филип Тотю 2018 (Две могили) 4:0
- 16 кръг
почива
- 17 кръг
почива
27.05.2023 11:30 18 кръг Д Локомотив 2022 (Русе) 2:4
   #   Отбор П Р З ГР Т
2 Локомотив 2022 (Русе) 10 8 0 2 32:11 24
3 Лудогорец 1945 (Разград) 10 6 1 3 41:14 19
4 Дунав 2009 (Сливо поле) 10 4 0 6 16:44 12
5 Кубрат 2016 (Кубрат) 10 1 1 8 11:34 4
6 Филип Тотю 2018 (Две могили) 10 0 3 7 4:35 3

Кубрат 2016 (Кубрат)

Деца: Русе - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
- 1 кръг
почива
- 2 кръг
почива
01.10.2022 11:00 3 кръг Г Бенковски (Бяла) 4:1
08.10.2022 10:00 4 кръг Д Дунав 2009 (Сливо поле) 0:5
15.10.2022 10:00 5 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 0:8
22.10.2022 10:00 6 кръг Д Филип Тотю 2018 (Две могили) 5:0
29.10.2022 11:00 7 кръг Г Бенковски (Исперих) 1:4
05.11.2022 11:00 8 кръг Д Черноломец 1919 (Попово) 5:3
12.11.2022 10:00 9 кръг Г Локомотив 2022 (Русе) 2:6
- 10 кръг
почива
- 11 кръг
почива
13.04.2023 11:00 12 кръг Д Бенковски (Бяла) 3:0
22.04.2023 10:00 13 кръг Г Дунав 2009 (Сливо поле) 2:5
29.04.2023 10:00 14 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 1:5
06.05.2023 10:00 15 кръг Г Филип Тотю 2018 (Две могили) 0:3
13.05.2023 11:00 16 кръг Д Бенковски (Исперих) 1:3
20.05.2023 11:00 17 кръг Г Черноломец 1919 (Попово) 2:4
27.05.2023 10:00 18 кръг Д Локомотив 2022 (Русе) 1:3
   #   Отбор П Р З ГР Т
4 Филип Тотю 2018 (Две могили) 14 7 2 5 25:26 23
5 Бенковски (Исперих) 14 7 1 6 35:34 22
6 Дунав 2009 (Сливо поле) 14 5 2 7 38:33 17
7 Кубрат 2016 (Кубрат) 14 4 0 10 27:50 12
8 Бенковски (Бяла) 14 0 2 12 10:62 2

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Стадион

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

Интернет страници