Начало: Основан е през 1921 г. под името Марица - в северната част на Пловдив (Кършияка).
Имена: Марица (от учредяването си до 1944 г.), Спартак (от 29 декември 1944 г. - след обединение със Стефан Караджа), Спартак-Текстилец (за много кратко през 1947 г., след обединение с Текстилец), Бенковски (през 1947 г.), Марица (от 1948 до 1949 г.), Строител (от 1949 до 1950 г.), Ударник (от 1951 до 1957 г.), Марица (от 1957 г.). През 1985 г. на основата на едноименното дружество за физическа култура и спорт се образува футболен клуб Марица, който започва да се развива самостоятелно. От лятото на 2004 г. е регистриран под името Марица 1921.
Клубни цветове: жълт и син.
Прозвище: “жълто-сините”.
Адрес: Пловдив 4027, бул. България №119.
Телефон: -
E-mail: -
Клубни върхове:
четиринадесето място в “А” група: 1969/70 и 1996/97 г. (като Марица).
полуфиналист в турнира за Националната купа: по това време официалното й наименование е Купата на България - 1996/97 г. (като Марица).
Втора професионална лига | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2023 18:30 | 1 кръг | Д | Спартак (Плевен) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07.2023 18:30 | 2 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2023 18:30 | 3 кръг | Д | Спортист 2009 (Своге) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.08.2023 18:00 | 4 кръг | Г | Янтра 2019 (Габрово) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08.2023 18:00 | 5 кръг | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.2023 18:00 | 6 кръг | Г | Бдин 1923 (Видин) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2023 18:00 | 7 кръг | Д | Беласица (Петрич) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2023 19:00 | 8 кръг | Г | Спартак 1918 (Варна) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2023 17:00 | 9 кръг | Д | Марек 1915 (Дупница) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 17:00 | 10 кръг | Д | Дунав от Русе (Русе) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2023 17:00 | 11 кръг | Г | Септември (София) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2023 16:00 | 12 кръг | Д | Добруджа 1919 (Добрич) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 16:00 | 13 кръг | Г | Струмска слава 1927 (Радомир) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 16:00 | 14 кръг | Д | Монтана 1921 (Монтана) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2023 16:00 | 15 кръг | Г | Черноморец (Балчик) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2023 14:30 | 16 кръг | Д | Литекс (Ловеч) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 14:30 | 17 кръг | Г | Лудогорец 1945 II (Разград) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2023 14:30 | 18 кръг | Г | Спартак (Плевен) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 14:00 | 19 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2023 14:00 | 20 кръг | Г | Спортист 2009 (Своге) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2024 14:00 | 21 кръг | Д | Янтра 2019 (Габрово) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2024 14:00 | 22 кръг | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2024 15:30 | 23 кръг | Д | Бдин 1923 (Видин) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2024 15:30 | 24 кръг | Г | Беласица (Петрич) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2024 15:30 | 25 кръг | Д | Спартак 1918 (Варна) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2024 15:30 | 26 кръг | Г | Марек 1915 (Дупница) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2024 17:00 | 27 кръг | Г | Дунав от Русе (Русе) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 15:00 | 28 кръг | Д | Септември (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2024 17:00 | 29 кръг | Г | Добруджа 1919 (Добрич) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 17:00 | 30 кръг | Д | Струмска слава 1927 (Радомир) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2024 18:00 | 31 кръг | Г | Монтана 1921 (Монтана) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 18:00 | 32 кръг | Д | Черноморец (Балчик) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 18:00 | 33 кръг | Г | Литекс (Ловеч) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 18:00 | 34 кръг | Д | Лудогорец 1945 II (Разград) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Купа на България | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Предварителен кръг | |||||
13.09.2023 16:00 | - | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 5:0 | |
Първи кръг (1/16 финали) | |||||
01.11.2023 13:30 | - | Д | ФК ЦСКА 1948 (София) | 0:1 |
Приятелски срещи: Лято-есен | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
24.06.2023 10:30 | - | Г | Арда 1924 (Кърджали) | 1:3 | |
28.06.2023 18:00 | - | Д | Спортист 2009 (Своге) | 2:1 | |
04.07.2023 10:30 | - | Г | Левски (София) | 1:3 | |
07.07.2023 18:30 | - | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:1 | |
14.10.2023 11:00 | - | Г | Ботев (Пловдив) | 0:4 | |
18.11.2023 11:00 | - | Г | Ботев (Пловдив) | 0:4 |
Приятелски срещи: Зима-пролет | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
13.01.2024 13:00 | - | Г | Саяна (Хасково) | 2:0 | |
19.01.2024 12:00 | - | Г | Ботев (Пловдив) | 2:2 | |
27.01.2024 13:30 | - | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1:2 | |
31.01.2024 11:30 | - | Г | Берое (Стара Загора) | 0:0 | |
03.02.2024 13:00 | - | Г | Гигант (Съединение) | 0:0 | |
06.02.2024 14:30 | - | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:0 | |
09.02.2024 12:30 | - | Д | Крумовград (Крумовград) | 1:0 | |
22.03.2024 14:00 | - | Г | Ботев (Пловдив) | 0:1 |
ЮСВ: Пловдив - Зонална група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2023 18:00 | 1 кръг | Д | Самуил 2006 (Самуилово) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 11:00 | 2 кръг | Г | Димитровград 1947 (Димитровград) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2023 10:30 | 3 кръг | Д | Арсенал 2000 (Казанлък) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 14:00 | 4 кръг | Г | Локомотив (Стара Загора) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2023 17:00 | 5 кръг | Д | Чирпан 1929 (Чирпан) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2023 16:00 | 6 кръг | Г | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2023 16:00 | 7 кръг | Д | Верея (Стара Загора) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2023 14:00 | 8 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2023 16:00 | 9 кръг | Д | Априлец 2017 (Бояджик) | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2023 14:00 | 10 кръг | Д | Арда 1924 (Кърджали) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 14:00 | 11 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2023 14:00 | 12 кръг | Д | ФК Свиленград (Свиленград) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 11:00 | 13 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2024 13:00 | 14 кръг | Г | Самуил 2006 (Самуилово) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 14:00 | 15 кръг | Д | Димитровград 1947 (Димитровград) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2024 14:00 | 16 кръг | Г | Арсенал 2000 (Казанлък) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 13:00 | 17 кръг | Д | Локомотив (Стара Загора) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 15:00 | 18 кръг | Г | Чирпан 1929 (Чирпан) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 15:00 | 19 кръг | Д | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 16:00 | 20 кръг | Г | Верея (Стара Загора) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2024 16:00 | 21 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 16:00 | 22 кръг | Г | Априлец 2017 (Бояджик) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 16:00 | 23 кръг | Г | Арда 1924 (Кърджали) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2024 16:15 | 24 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.2024 15:00 | 25 кръг | Г | ФК Свиленград (Свиленград) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2024 18:00 | 26 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЮСВ: Купа на БФС (квалификации) | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Област Пловдив / Финали | |||||
06.09.2023 10:00 | - | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 2:2 | |
Област Пловдив / Допълнителен бараж | |||||
12.09.2023 10:30 | - | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:5 |
ЮМВ: Пловдив - Зонална група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2023 10:00 | 1 кръг | Д | Сините камъни 2022 (Сливен) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2023 10:00 | 2 кръг | Г | Розова долина (Казанлък) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2023 11:00 | 3 кръг | Д | Сините камъни 2022 II (Сливен) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 10:00 | 4 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 10:00 | 5 кръг | Г | Вихър (Войсил) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 14:00 | 6 кръг | Д | Лидер Пловдив (Ягодово) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 10:00 | 7 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 11:30 | 8 кръг | Д | Арда 1924 (Кърджали) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2023 16:00 | 9 кръг | Г | Марица 2009 (Градина) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2023 16:00 | 10 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 13:00 | 11 кръг | Г | Чавдар (Пловдив) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 10:30 | 12 кръг | Д | Верея (Стара Загора) | 12:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2023 11:30 | 14 кръг | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2023 12:00 | 15 кръг | Г | Локомотив (Стара Загора) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2024 13:00 | 16 кръг | Г | Сините камъни 2022 (Сливен) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2024 12:00 | 17 кръг | Д | Розова долина (Казанлък) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2024 10:00 | 18 кръг | Г | Сините камъни 2022 II (Сливен) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2024 15:00 | 19 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2024 10:00 | 20 кръг | Д | Вихър (Войсил) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 15:00 | 21 кръг | Г | Лидер Пловдив (Ягодово) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2024 12:00 | 22 кръг | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 11:00 | 23 кръг | Г | Арда 1924 (Кърджали) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 12:30 | 24 кръг | Д | Марица 2009 (Градина) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2024 10:00 | 25 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 12:00 | 26 кръг | Д | Чавдар (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 12:00 | 27 кръг | Г | Верея (Стара Загора) | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 28 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 15:00 | 29 кръг | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 14:00 | 30 кръг | Д | Локомотив (Стара Загора) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЮМВ: Пловдив - Междуобластна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 10:00 | 1 кръг | Д | Левски (Карлово) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2023 15:00 | 2 кръг | Г | Спартак 1947 II (Пловдив) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 10:00 | 3 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 12:00 | 4 кръг | Г | ФК Вихър 1965 (Златоград) | 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2023 12:00 | 5 кръг | Д | ФК Рудозем (Рудозем) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 16:00 | 6 кръг | Г | Траките 2007 (Скутаре) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 10:00 | 7 кръг | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2023 14:00 | 8 кръг | Г | Юнайтед (Пловдив) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2023 10:00 | 9 кръг | Д | Атлетик (Куклен) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 10:00 | 10 кръг | Г | Сокол (Марково) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 12:00 | 11 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 11:00 | 12 кръг | Г | Левски (Карлово) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 10:00 | 13 кръг | Д | Спартак 1947 II (Пловдив) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 15:00 | 14 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 12:00 | 15 кръг | Д | ФК Вихър 1965 (Златоград) | 9:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2024 12:00 | 16 кръг | Г | ФК Рудозем (Рудозем) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2024 10:00 | 17 кръг | Д | Траките 2007 (Скутаре) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 10:00 | 18 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2024 10:00 | 19 кръг | Д | Юнайтед (Пловдив) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2024 16:00 | 20 кръг | Г | Атлетик (Куклен) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 10:00 | 21 кръг | Д | Сокол (Марково) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 12:00 | 22 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Деца: Пловдив - Зонална група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2023 11:00 | 1 кръг | Д | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2023 12:00 | 2 кръг | Г | Розова долина (Казанлък) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 11:30 | 4 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 10:00 | 5 кръг | Г | Орлета (Пазарджик) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 10:00 | 6 кръг | Д | Юнайтед (Пловдив) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2023 11:00 | 7 кръг | Г | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 11:00 | 8 кръг | Д | Арда 1924 (Кърджали) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 10:00 | 9 кръг | Г | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2023 10:00 | 10 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 13:00 | 11 кръг | Г | ФК Сливен (Сливен) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 09:00 | 12 кръг | Д | Верея (Стара Загора) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05.2024 15:00 | 14 кръг | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2023 10:00 | 15 кръг | Г | Локомотив (Стара Загора) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2024 14:30 | 16 кръг | Г | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2024 11:00 | 17 кръг | Д | Розова долина (Казанлък) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2024 15:00 | 19 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 12:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2024 12:00 | 20 кръг | Д | Орлета (Пазарджик) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 14:30 | 21 кръг | Г | Юнайтед (Пловдив) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2024 11:00 | 22 кръг | Д | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2024 11:00 | 23 кръг | Г | Арда 1924 (Кърджали) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2024 10:00 | 24 кръг | Д | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 9:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 10:00 | 25 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 11:00 | 26 кръг | Д | ФК Сливен (Сливен) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 10:00 | 27 кръг | Г | Верея (Стара Загора) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 28 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 11:00 | 29 кръг | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 10:00 | 30 кръг | Д | Локомотив (Стара Загора) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Деца: Купа на БФС (квалификации) | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Област Пловдив / Първи кръг | |||||
06.09.2023 11:30 | - | Д | Академик (Пловдив) | 1:7 |
Деца "Б": Пловдив - Зонална група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2023 13:00 | 1 кръг | Д | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2023 10:45 | 2 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2023 11:00 | 3 кръг | Д | Звезденбург (Бургас) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 17:00 | 4 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 13:00 | 5 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 10:00 | 6 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2023 17:30 | 7 кръг | Г | Кронос 2016 (Пловдив) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 10:00 | 8 кръг | Д | ФК Кърджали (Кърджали) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 10:00 | 9 кръг | Г | Димитровград 1947 (Димитровград) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2023 10:00 | 10 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 15:00 | 11 кръг | Г | Чавдар (Пловдив) | 8:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 11:00 | 12 кръг | Д | Берое (Стара Загора) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 11:00 | 13 кръг | Г | Бургас спорт (Бургас) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2023 13:30 | 14 кръг | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2023 14:00 | 15 кръг | Г | Локомотив (Стара Загора) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2024 12:30 | 16 кръг | Г | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2024 10:00 | 17 кръг | Д | Академик (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2024 12:00 | 18 кръг | Г | Звезденбург (Бургас) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2024 10:00 | 19 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2024 16:30 | 20 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 10:00 | 21 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 17:00 | 22 кръг | Д | Кронос 2016 (Пловдив) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2024 11:00 | 23 кръг | Г | ФК Кърджали (Кърджали) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 10:30 | 24 кръг | Д | Димитровград 1947 (Димитровград) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 12:00 | 25 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 10:00 | 26 кръг | Д | Чавдар (Пловдив) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 11:00 | 27 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | 2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 12:30 | 28 кръг | Д | Бургас спорт (Бургас) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 13:00 | 29 кръг | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2024 10:00 | 30 кръг | Д | Локомотив (Стара Загора) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ13: Пловдив - Междуобластна група (Център) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2023 10:00 | 1 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 10:00 | 2 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 10:00 | 3 кръг | Г | Лидер Пловдив (Ягодово) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
