| Деца: Пловдив - Междуобластна група "Б" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.2024 15:00 | 1 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2023 12:00 | 2 кръг | Г | Пълдин (Пловдив) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2023 12:00 | 3 кръг | Д | Спортист 1948 (Голям чардак) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2023 11:30 | 4 кръг | Г | Беломорец (Асеновград) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2023 12:00 | 5 кръг | Д | Вихър (Белозем) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.2023 10:30 | 6 кръг | Г | Ботев (кв.Дебър, Първомай) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2023 12:00 | 7 кръг | Д | Тракия 94 (Царимир) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2023 10:00 | 8 кръг | Г | Родопа Смолян (Смолян) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2023 14:00 | 9 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 1:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2023 12:00 | 10 кръг | Д | Сокол (Марково) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2023 12:00 | 11 кръг | Г | Свобода 2011 (Пещера) | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.2024 12:00 | 12 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.2024 12:00 | 13 кръг | Д | Пълдин (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2024 12:00 | 14 кръг | Г | Спортист 1948 (Голям чардак) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03.2024 12:00 | 15 кръг | Д | Беломорец (Асеновград) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2024 12:00 | 16 кръг | Г | Вихър (Белозем) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2024 12:00 | 17 кръг | Д | Ботев (кв.Дебър, Първомай) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2024 12:00 | 18 кръг | Г | Тракия 94 (Царимир) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2024 11:00 | 19 кръг | Д | Родопа Смолян (Смолян) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2024 12:00 | 20 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2024 11:00 | 21 кръг | Г | Сокол (Марково) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2024 12:00 | 22 кръг | Д | Свобода 2011 (Пещера) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. дивизия: | - |
| "А" група: | - |
| "Б" група: | - |
| 2012/2013 | А ОФГ СМ | 4 място |
» няма интернет страници