Начало: Добруджа, чиито име, символи и база наследява настоящият клуб, създаден в 2009 г., е основан през 1947 г.
Хроника: В Добрич (от 1949 до 1991 г. - Толбухин) през отделни периоди са съществували различни футболни отбори: Развитие (1919 г.), Вихър (от 1940 г. - Цар Борис ІІІ), Глория (1925 г., от 1940 г. - Левски, от 1945 г. - Спартак), Славия и др. След 1944 г. стартират множество реформи. На 23 декември 1945 г. Вихър (вече с възстановено име и преструктуриран във физкултурно дружество) и Юнак са обединени. През 1947 г. Вихър-Юнак 45, заедно със Спартак, формират Добруджа. В 1948 г. се извършва ново окрупняване - Добруджа, Славия и Динамо са обединени под името Орлов. От 1949 г. в града започват да се обособяват доброволни спортни организации на ведомствен принцип. Най-известни са Червено знаме и Септември. През 1957 г., на свой ред, са учредени две дружества за физическа култура и спорт: Добруджа (обхваща - Червено знаме, Спартак и Септември) и Вихър (присъединява - Динамо, Торпедо и Локомотив). В 1959 г. Вихър се влива в Добруджа. През 1985 г. на негова основа се образува едноименният футболен клуб, който започва да се развива самостоятелно. След края на сезон 2008/09 той прекратява съществуването си, а Орловец, от близкото до Добрич село Победа, се пререгистрира под името Добруджа 1919 и премества седалището си в областния център, където играе домакинските си мачове от началото на сезона.
Клубни цветове: жълт и зелен.
Прозвище: “жълтозелените”.
Адрес: Добрич 9300, ул."България" 12.
Телефон: (+359 58) 600001.
E-mail: -
Клубни върхове:
седмо място в “А” група: 1995/96 г. (като Добруджа)
два пъти полуфиналист в турнира за Националната купа: по това време официалното й наименование е Купа на Съветската армия - 1947 и 1979/80 г. (като Добруджа)
Добруджа 1919 (Добрич)
Втора професионална лига | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2022 18:00 | 1 кръг | Г | Беласица (Петрич) | -:- | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.2022 18:30 | 2 кръг | Д | Миньор (Перник) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07.2022 18:00 | 3 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 II (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.2022 | 4 кръг | Д | Струмска слава 1927 (Радомир) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08.2022 | 5 кръг | Г | Спартак (Плевен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.2022 | 6 кръг | Д | Литекс (Ловеч) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2022 | 7 кръг | Г | Дунав от Русе (Русе) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2022 | 8 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2022 | 9 кръг | Г | Созопол (Созопол) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2022 | 10 кръг | Д | Янтра 2019 (Габрово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2022 | 11 кръг | Г | Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2022 | 12 кръг | Г | Етър ВТ (Велико Търново) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2022 | 13 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2022 | 14 кръг | Г | Ботев II (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2022 | 15 кръг | Д | Монтана 1921 (Монтана) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2022 | 16 кръг | Г | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2022 | 17 кръг | Д | Спортист 2009 (Своге) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2022 | 18 кръг | Д | Беласица (Петрич) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2023 | 19 кръг | Г | Миньор (Перник) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2023 | 20 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 II (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02.2023 | 21 кръг | Г | Струмска слава 1927 (Радомир) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03.2023 | 22 кръг | Д | Спартак (Плевен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2023 | 23 кръг | Г | Литекс (Ловеч) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03.2023 | 24 кръг | Д | Дунав от Русе (Русе) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2023 | 25 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2023 | 26 кръг | Д | Созопол (Созопол) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.2023 | 27 кръг | Г | Янтра 2019 (Габрово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2023 | 28 кръг | Д | Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2023 | 29 кръг | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.05.2023 | 30 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2023 | 31 кръг | Д | Ботев II (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2023 | 32 кръг | Г | Монтана 1921 (Монтана) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05.2023 | 33 кръг | Д | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2023 | 34 кръг | Г | Спортист 2009 (Своге) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приятелски срещи: Лято-есен | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
18.06.2022 18:00 | - | Г | Дунав от Русе (Русе) | 1:0 | |
22.06.2022 18:00 | - | Г | Созопол (Созопол) | 2:1 | |
29.06.2022 20:00 | - | Г | Аксиополис (Черна вода, Рум, 4) | 5:4 | |
02.07.2022 18:00 | - | Г | Черно море (Варна) | -:- | |
09.07.2022 | - | Г | Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | 14 сезона |
"Б" група: | 48 сезона |
2021/2022 | Втора лига | 11 място |
2020/2021 | Втора лига | 13 място |
2019/2020 | Трета лига | 1 място |
2018/2019 | Втора лига | 16 място |
2017/2018 | Трета лига | 1 място |
2016/2017 | Трета лига | 2 място |
2015/2016 | "Б" група | 14 място |
2014/2015 | "Б" група | 5 място |
2013/2014 | "Б" група | 3 място |
2012/2013 | "В" група | 1 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 20.411 | 25 |
октомври 2019 | 13.855 | 44 |
септември 2019 | 13.698 | 41 |
август 2019 | 19.537 | 25 |
май 2019 | 14.438 | 40 |
април 2019 | 21.330 | 23 |
март 2019 | 26.940 | 21 |
ноември 2018 | 10.617 | 55 |
октомври 2018 | 14.049 | 47 |
септември 2018 | 23.805 | 22 |
май 2018 | 20.362 | 23 |
април 2018 | 17.122 | 33 |
март 2018 | 17.674 | 29 |
ноември 2017 | 15.030 | 37 |
октомври 2017 | 15.617 | 33 |
септември 2017 | 18.507 | 27 |
август 2017 | 13.295 | 42 |
май 2017 | 13.670 | 47 |
април 2017 | 13.388 | 44 |
март 2017 | 17.259 | 31 |
ноември 2016 | 15.254 | 36 |
октомври 2016 | 14.403 | 41 |
септември 2016 | 17.760 | 31 |
август 2016 | 14.012 | 35 |
май 2016 | 20.781 | 22 |
април 2016 | 42.526 | 7 |
март 2016 | 23.158 | 15 |
ноември 2015 | 12.713 | 41 |
октомври 2015 | 17.663 | 25 |
август 2015 | 9.140 | 55 |
май 2015 | 17.815 | 24 |
април 2015 | 34.168 | 10 |
март 2015 | 12.478 | 41 |
декември 2014 | 31.124 | 12 |
октомври 2014 | 20.309 | 21 |
септември 2014 | 25.294 | 21 |
май 2014 | 49.013 | 6 |
април 2014 | 25.207 | 20 |
март 2014 | 39.730 | 12 |
ноември 2013 | 30.266 | 18 |
септември 2013 | 33.784 | 15 |
август 2013 | 26.043 | 21 |
май 2013 | 19.456 | 28 |
април 2013 | 17.197 | 32 |
март 2013 | 16.592 | 33 |
ноември 2012 | 16.855 | 32 |
октомври 2012 | 19.869 | 26 |
септември 2012 | 15.728 | 38 |
май 2012 | 12.650 | 41 |
април 2012 | 25.745 | 21 |
март 2012 | 23.076 | 22 |
ноември 2011 | 32.533 | 14 |
октомври 2011 | 15.394 | 37 |
септември 2011 | 37.930 | 8 |
август 2011 | 7.961 | 80 |
май 2011 | 25.083 | 20 |
април 2011 | 23.342 | 25 |
март 2011 | 3.486 | 97 |
ноември 2010 | 31.442 | 13 |
октомври 2010 | 18.976 | 34 |
септември 2010 | 37.429 | 12 |
август 2010 | 19.435 | 29 |
всички |