М | Отбор | Н | С | М | П | Р | З | Г. разлика | T | НД | НЛ | |
1 | Септември 98 (Тервел) | 3 | 11 | 296 | 163 | 51 | 82 | 536:316 | +220 | 540 | 1 | 10 |
2 | Черноморец (Балчик) | 3 | 7 | 196 | 149 | 29 | 18 | 494:111 | +383 | 476 | 1 | 4 |
3 | Светкавица (Търговище) | 3 | 11 | 293 | 123 | 58 | 112 | 437:384 | +53 | 427 | 3 | 13 |
4 | Суворово (Суворово) | 4 | 6 | 158 | 99 | 22 | 37 | 349:153 | +196 | 319 | 2 | 4 |
5 | Черноломец 1919 (Попово) | 3 | 6 | 152 | 98 | 18 | 36 | 341:144 | +197 | 312 | 2 | 7 |
6 | Лудогорец 1945 III (Разград) | 1 | 5 | 138 | 86 | 23 | 29 | 361:113 | +248 | 281 | 1 | 6 |
7 | Ботев (Нови пазар) | 3 | 10 | 269 | 78 | 30 | 161 | 275:590 | -315 | 264 | 5 | 15 |
8 | Калиакра 1923 (Каварна) | 4 | 5 | 144 | 73 | 21 | 50 | 285:183 | +102 | 240 | 2 | 9 |
9 | Дунав от Русе (Русе) | 2 | 3 | 84 | 67 | 9 | 8 | 268:59 | +209 | 210 | 1 | 5 |
10 | Устрем Д (Дончево) | 3 | 7 | 182 | 58 | 25 | 99 | 254:398 | -144 | 199 | 3 | 12 |
11 | Добруджа 1919 (Добрич) | 1 | 3 | 72 | 62 | 8 | 2 | 218:30 | +188 | 194 | 1 | 2 |
12 | Спартак 1918 (Варна) | 1 | 3 | 87 | 54 | 18 | 15 | 229:91 | +138 | 180 | 1 | 8 |
13 | Спартак 1918 II (Варна) | - | 4 | 110 | 50 | 22 | 38 | 199:125 | +74 | 172 | 6 | 8 |
14 | Доростол Силистра (Силистра) | 3 | 5 | 138 | 49 | 21 | 68 | 162:242 | -80 | 168 | 8 | 13 |
15 | Кубрат 2016 (Кубрат) | 3 | 9 | 239 | 46 | 30 | 163 | 198:544 | -346 | 168 | 9 | 16 |
16 | Локомотив 2022 (Русе) | д | 6 | 168 | 43 | 36 | 89 | 191:317 | -126 | 165 | 3 | 14 |
17 | Черно море II (Варна) | - | 3 | 84 | 45 | 17 | 22 | 154:81 | +73 | 152 | 4 | 6 |
18 | Хитрино (Хитрино) | + | 4 | 99 | 38 | 24 | 37 | 129:123 | +6 | 138 | 3 | 12 |
19 | Волов Шумен 2007 (Шумен) | 3 | 3 | 72 | 42 | 9 | 21 | 160:84 | +76 | 135 | 3 | 8 |
20 | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 3 | 4 | 110 | 35 | 26 | 49 | 161:211 | -50 | 131 | 7 | 12 |
21 | Бенковски (Бяла, обл.Русе) | 4 | 5 | 130 | 35 | 15 | 80 | 131:316 | -185 | 120 | 6 | 12 |
22 | Тополи 2010 (Тополи) | + | 3 | 72 | 22 | 9 | 41 | 79:135 | -56 | 75 | 7 | 13 |
23 | Бенковски (Исперих) | 3 | 2 | 56 | 22 | 8 | 26 | 103:91 | +12 | 74 | 7 | 10 |
24 | Волов (Шумен) | + | 3 | 84 | 20 | 14 | 50 | 95:192 | -97 | 74 | 9 | 13 |
25 | Тича 1948 (Долни чифлик) | + | 2 | 55 | 22 | 5 | 28 | 80:94 | -14 | 71 | 5 | 13 |
26 | Спортист 2011 (Генерал Тошево) | 4 | 3 | 82 | 18 | 10 | 54 | 93:267 | -174 | 64 | 11 | 14 |
27 | Шумен 1929 (Шумен) | + | 2 | 56 | 17 | 11 | 28 | 81:91 | -10 | 62 | 11 | 12 |
28 | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | 2 | 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 71:20 | +51 | 61 | 2 | 2 |
29 | Интер (Добрич) | 4 | 2 | 54 | 13 | 6 | 35 | 56:159 | -103 | 45 | 6 | 14 |
30 | Аксаково (Аксаково) | 3 | 1 | 30 | 12 | 6 | 12 | 50:48 | +2 | 42 | 8 | 8 |
31 | Марисан (Русе) | + | 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 42:47 | -5 | 38 | 7 | 7 |
32 | Дунав от Русе II (Русе) | - | 2 | 54 | 10 | 8 | 36 | 52:127 | -75 | 38 | 11 | 12 |
33 | Белица 2012 (Белица, Сс) | 4 | 1 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39:58 | -19 | 34 | 11 | 11 |
34 | Филип Тотю 2018 (Две могили) | 4 | 2 | 55 | 9 | 6 | 40 | 37:117 | -80 | 33 | 13 | 14 |
35 | Девня 2005 (Девня) | 4 | 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 36:64 | -28 | 32 | 9 | 9 |
36 | Доростол 2013 (Силистра) | + | 2 | 55 | 7 | 7 | 41 | 29:142 | -113 | 28 | 11 | 16 |
37 | Черноморец 2003 (Бяла) | 4 | 1 | 30 | 6 | 3 | 21 | 25:68 | -43 | 21 | 14 | 14 |
38 | Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) | - | 1 | 30 | 6 | 3 | 21 | 32:88 | -56 | 21 | 15 | 15 |
39 | Провадия (Провадия) | 4 | 1 | 30 | 4 | 1 | 25 | 30:109 | -79 | 13 | 15 | 15 |
40 | ФК Спартак (Варна) | + | 1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 21:51 | -30 | 10 | 12 | 12 |
Включва сезони: 2024/2025; 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015;
Легенда:
М – място в ранглистата (отборите са подредени според актива си в колона "Т");
Отбор – настоящо име на отбора или името под което отбора е изиграл последния си сезон;
Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът (1 = Първа лига; 2 = Втора лига; 3 = Трета лига; 4 = ОФГ; д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува в момента);
С – брой изиграни сезони в отбелязания период;
М – общо изиграни мачове през този период;
П – общо победи през този период;
Р – общо равни срещи през този период;
З – общо загуби през този период;
Г. Раз – общо вкарани и общо получени голове (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
Т – точките получени като се събере реалният точков актив на отбора в крайните класирания;
НД – най-добрата позиция на отбора в крайното класиране;
НЛ – най-лошата позиция на отбора в крайното класиране.