ДПГ13: Пловдив - Междуобластна група (Център) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2022 11:00 | 1 кръг | Д | Берое II (Стара Загора) | 1:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2022 10:30 | 2 кръг | Г | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2022 11:00 | 3 кръг | Д | Кронос 2016 (Пловдив) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2022 13:00 | 4 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2022 12:00 | 5 кръг | Д | Орлета (Пазарджик) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2022 14:00 | 6 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2022 11:00 | 8 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2022 10:00 | 9 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2022 17:00 | 10 кръг | Д | ФК Арда 999 (Кърджали) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2022 11:00 | 11 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2023 12:00 | 12 кръг | Г | Берое II (Стара Загора) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03.2023 10:30 | 13 кръг | Д | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.2023 10:30 | 14 кръг | Г | Кронос 2016 (Пловдив) | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2023 12:00 | 15 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2023 10:30 | 16 кръг | Г | Орлета (Пазарджик) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2023 12:00 | 17 кръг | Д | Берое (Стара Загора) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2023 12:00 | 18 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2023 14:00 | 19 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2023 16:00 | 20 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2023 10:30 | 21 кръг | Г | ФК Арда 999 (Кърджали) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2023 11:00 | 22 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 4:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ12: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 9) - група "А" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2022 12:45 | 1 кръг | Д | Кронос 2016 (Пловдив) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2022 14:00 | 2 кръг | Г | Юнайтед (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2022 12:45 | 3 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2022 11:30 | 4 кръг | Д | Тракия 2004 (Пловдив) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2022 15:15 | 5 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2022 15:15 | 6 кръг | Д | Чавдар (Пловдив) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2022 14:00 | 7 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2022 14:00 | 8 кръг | Д | Шипка старс 2015 (Асеновград) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2022 12:45 | 9 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2022 12:45 | 10 кръг | Д | Лидер Пловдив (Ягодово) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2022 15:15 | 11 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2022 12:45 | 12 кръг | Д | Ботев II (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.2022 16:30 | 13 кръг | Г | ФК Арда 1924 (Кърджали) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2023 12:45 | 14 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2023 11:30 | 15 кръг | Г | Шипка старс 2015 (Асеновград) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.2023 14:00 | 16 кръг | Д | Тракия 2004 (Пловдив) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2023 11:30 | 17 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.2023 15:15 | 18 кръг | Д | ФК Арда 1924 (Кърджали) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2023 11:30 | 19 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2023 12:45 | 20 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2023 11:30 | 21 кръг | Г | Кронос 2016 (Пловдив) | 7:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2023 12:45 | 22 кръг | Д | ФК Арда 1924 II (Кърджали) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05.2023 15:15 | 23 кръг | Д | Лидер Пловдив (Ягодово) | 9:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.2023 15:15 | 24 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ10: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 7) - група "Б" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2022 12:00 | 1 кръг | Д | Бригада 2010 (Димитровград) | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2022 12:00 | 2 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2022 11:00 | 3 кръг | Д | Академия Спартак (Пловдив) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2022 10:00 | 4 кръг | Д | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 3:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2022 11:00 | 5 кръг | Г | Беломорец (Асеновград) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2022 11:00 | 6 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2022 11:00 | 7 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 5:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2022 10:00 | 8 кръг | Д | ФА Карлово (Карлово) | 1:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2022 10:00 | 9 кръг | Г | Велд (Пловдив) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2023 12:00 | 10 кръг | Д | Бригада 2010 (Димитровград) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.2023 12:00 | 11 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2023 11:00 | 12 кръг | Д | Велд II (Пловдив) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2023 11:00 | 13 кръг | Д | Велд (Пловдив) | 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2023 13:00 | 14 кръг | Г | Беломорец (Асеновград) | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2023 13:00 | 15 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2023 11:00 | 16 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 2:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05.2023 11:00 | 17 кръг | Д | ФА Карлово II (Карлово) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.2023 12:00 | 18 кръг | Г | Левски (Паталеница) | 8:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ9: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 5) - група "Б" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2022 11:00 | 1 кръг | Г | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2022 14:00 | 2 кръг | Д | Беломорец (Асеновград) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2022 12:00 | 3 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2022 14:00 | 4 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2022 14:00 | 5 кръг | Г | Шипка старс 2015 (Асеновград) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2022 12:00 | 6 кръг | Д | Юнайтед (Пловдив) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2022 13:00 | 7 кръг | Г | Пловдив сити (Пловдив) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2022 12:00 | 8 кръг | Д | Пълдин (Пловдив) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2022 12:00 | 9 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2022 13:00 | 10 кръг | Г | Лион 2017 (Пловдив) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2022 12:00 | 11 кръг | Д | Кронос 2016 (Пловдив) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
» няма интернет страници