Левски (Карлово)

BGSupporters форум

Левски (Карлово)

Югоизточна Трета лига
Дата Фаза Противник Рез.
07.08.2021 18:00 1 кръг Г Асеновец 2005 (Асеновград) 0:4
14.08.2021 18:00 2 кръг Д Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:0
21.08.2021 18:00 3 кръг Г Димитровград 1947 (Димитровград) 1:0
28.08.2021 18:00 4 кръг Д Загорец (Нова Загора) 0:2
04.09.2021 17:00 5 кръг Г Атлетик (Куклен) 0:2
11.09.2021 17:00 6 кръг Д Левски 2005 (Крумовград) 0:2
18.09.2021 17:00 7 кръг Г Берое II (Стара Загора) 3:0
25.09.2021 17:00 8 кръг Д Борислав 2009 (Първомай) 3:3
02.10.2021 16:00 9 кръг Г Гигант (Съединение) 0:1
09.10.2021 16:00 10 кръг Д Саяна (Хасково) 0:2
24.11.2021 14:30 11 кръг Г Родопа Смолян (Смолян) 0:0
23.10.2021 16:00 12 кръг Д Несебър (Несебър) 2:1
30.10.2021 16:00 13 кръг Г Карнобат (Карнобат) 6:2
06.11.2021 14:30 14 кръг Д Черноморец 1919 (Бургас) 0:1
12.11.2021 14:30 15 кръг Г Розова долина (Казанлък) 0:0
19.11.2021 14:30 16 кръг Г ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 0:2
27.11.2021 14:30 17 кръг Д Сокол (Марково) 2:0
19.02.2022 14:00 18 кръг Д Асеновец 2005 (Асеновград) 1:1
26.02.2022 14:00 19 кръг Г Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:2
05.03.2022 15:00 20 кръг Д Димитровград 1947 (Димитровград) 3:0
12.03.2022 15:00 21 кръг Г Загорец (Нова Загора) 2:1
19.03.2022 15:00 22 кръг Д Атлетик (Куклен) 4:1
26.03.2022 15:00 23 кръг Г Левски 2005 (Крумовград) 0:3
02.04.2022 17:00 24 кръг Д Берое II (Стара Загора) 2:0
06.04.2022 17:00 25 кръг Г Борислав 2009 (Първомай) 3:0
09.04.2022 17:00 26 кръг Д Гигант (Съединение) 1:0
17.04.2022 15:00 27 кръг Г Саяна (Хасково) 0:2
21.04.2022 17:00 28 кръг Д Родопа Смолян (Смолян) 2:2
30.04.2022 17:00 29 кръг Г Несебър (Несебър) 1:2
07.05.2022 18:00 30 кръг Д Карнобат (Карнобат) 2:1
11.05.2022 18:00 31 кръг Г Черноморец 1919 (Бургас) 1:3
14.05.2022 18:00 32 кръг Д Розова долина (Казанлък) 1:0
21.05.2022 18:00 33 кръг Д ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 3:0
26.05.2022 18:00 34 кръг Г Сокол (Марково) 2:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
5 Асеновец 2005 (Асеновград) 34 18 8 8 61:45 62
6 Несебър (Несебър) 34 17 4 13 61:46 55
7 Левски (Карлово) 34 16 5 13 47:41 53
8 Родопа Смолян (Смолян) 34 14 8 12 47:39 50
9 Гигант (Съединение) 34 13 7 14 35:39 46
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив / Първи кръг
12.02.2022 14:00 - Г Асеновец 2005 (Асеновград) 1:1
Област Пловдив / Втори кръг
- -
почива
Област Пловдив / Финал
02.03.2022 15:00 - Г Гигант (Съединение) 0:2
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
05.02.2022 13:00 - Г Севлиево (Севлиево) 2:4

Левски (Карлово)

Деца: Пловдив - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
12.09.2021 10:30 1 кръг Д Чавдар (Пловдив) 3:0
19.09.2021 11:00 2 кръг Г Лион 2017 (Пловдив) 3:0
- 3 кръг
почива
26.09.2021 10:30 4 кръг Д Пловдив 2015 (Пловдив) 4:0
02.10.2021 16:30 5 кръг Г Асеновец 2005 (Асеновград) 1:5
10.10.2021 10:30 6 кръг Д Борислав 2009 (Първомай) 1:0
02.12.2021 14:00 7 кръг Г Юнайтед (Пловдив) 3:2
24.10.2021 10:30 8 кръг Д Марица 1921 (Пловдив) 1:4
30.10.2021 13:00 9 кръг Г Арда 1924 (Кърджали) 0:1
07.11.2021 11:00 10 кръг Д Спартак 1947 (Пловдив) 0:0
13.11.2021 12:00 11 кръг Г Свобода 2011 (Пещера) 4:0
20.11.2021 10:00 12 кръг Д Лидер Пловдив (Ягодово) 3:0
27.11.2021 12:00 13 кръг Г Родопа Смолян (Смолян) 0:3
05.03.2022 10:30 14 кръг Г Чавдар (Пловдив) 2:2
12.03.2022 10:30 15 кръг Д Лион 2017 (Пловдив) 8:0
- 16 кръг
почива
25.03.2022 16:00 17 кръг Г Пловдив 2015 (Пловдив) 3:0
05.04.2022 12:00 18 кръг Д Асеновец 2005 (Асеновград) 0:2
12.04.2022 17:30 19 кръг Г Борислав 2009 (Първомай) 2:2
18.04.2022 16:00 20 кръг Д Юнайтед (Пловдив) 3:3
27.04.2022 17:00 21 кръг Г Марица 1921 (Пловдив) 1:3
29.04.2022 15:00 22 кръг Д Арда 1924 (Кърджали) 2:1
07.05.2022 11:00 23 кръг Г Спартак 1947 (Пловдив) 0:2
14.05.2022 10:00 24 кръг Д Свобода 2011 (Пещера) 3:1
21.05.2022 13:00 25 кръг Г Лидер Пловдив (Ягодово) 3:0
29.05.2022 12:00 26 кръг Д Родопа Смолян (Смолян) 0:3
   #   Отбор П Р З ГР Т
4 Спартак 1947 (Пловдив) 24 16 2 6 56:20 50
5 Марица 1921 (Пловдив) 24 15 2 7 78:36 47
6 Левски (Карлово) 24 12 4 8 50:34 40
7 Борислав 2009 (Първомай) 24 10 5 9 53:35 35
8 Юнайтед (Пловдив) 24 10 4 10 62:72 34

Левски (Карлово)

Деца: Пловдив - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
25.09.2021 10:30 1 кръг Г Тракия 06 (Стамболийски) 1:1
03.10.2021 10:30 2 кръг Д Реал (Пловдив) 2:1
10.11.2021 12:30 3 кръг Г Девин (Девин) 2:0
28.11.2021 11:00 4 кръг Д Беломорец (Асеновград) 3:0
23.10.2021 10:30 5 кръг Г Сокол (Марково) 4:1
31.10.2021 10:30 6 кръг Г Осанна (Пловдив) анл.
06.11.2021 10:00 7 кръг Д Траките 2007 (Скутаре) 5:1
27.03.2022 10:30 8 кръг Д Тракия 06 (Стамболийски) 2:2
03.04.2022 10:30 9 кръг Г Реал (Пловдив) 2:1
10.04.2022 12:00 10 кръг Д Девин (Девин) 4:0
16.04.2022 10:30 11 кръг Г Беломорец (Асеновград) 9:1
25.04.2022 10:30 12 кръг Д Сокол (Марково) 3:0
01.05.2022 10:00 13 кръг Д Спортист 1948 (Голям чардак) 12:0
08.05.2022 10:30 14 кръг Г Траките 2007 (Скутаре) 5:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Левски (Карлово) 13 11 2 0 54:10 35
2 Тракия 06 (Стамболийски) 13 9 4 0 49:11 31
3 Сокол (Марково) 13 7 3 3 38:22 24
4 Реал (Пловдив) 13 4 3 6 25:30 15
5 Траките 2007 (Скутаре) 13 2 6 5 22:24 12

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Стадион

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група:11 сезона

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
ноември 2019 1.408 78
октомври 2019 8.631 65
септември 2019 4.216 84
август 2019 10.338 53
май 2019 4.875 86
април 2019 6.654 77
март 2019 11.811 48
ноември 2018 10.253 58
октомври 2018 4.838 86
септември 2018 8.013 77
май 2018 6.298 76
април 2018 5.404 80
март 2018 9.066 63
ноември 2017 8.490 65
октомври 2017 14.138 39
септември 2017 10.308 59
август 2017 10.387 53
май 2017 20.279 26
април 2017 13.446 43
март 2017 9.327 60
ноември 2016 12.442 47
октомври 2016 28.250 19
септември 2016 5.534 78
август 2016 3.680 86
май 2016 7.400 66
април 2016 6.822 68
март 2016 9.835 52
ноември 2015 6.934 76
октомври 2015 5.387 80
август 2015 1.718 89
май 2015 3.728 79
април 2015 3.052 79
март 2015 2.827 81
декември 2014 7.353 69
октомври 2014 9.480 60
септември 2014 14.971 34
май 2014 4.078 86
април 2014 3.708 86
март 2014 5.626 77
ноември 2013 14.008 46
септември 2013 6.848 76
август 2013 5.350 82
май 2013 9.012 61
април 2013 15.527 41
март 2013 12.595 49
ноември 2012 12.885 47
октомври 2012 10.674 56
септември 2012 5.926 81
май 2012 11.351 53
април 2012 12.204 50
март 2012 5.327 82
ноември 2011 5.108 93
октомври 2011 8.297 77
септември 2011 8.974 77
август 2011 3.540 97
май 2011 3.200 96
април 2011 12.356 54
март 2011 9.133 73
ноември 2010 11.252 62
октомври 2010 10.385 73
септември 2010 3.946 106
август 2010 3.849 105
всички

Интернет страници