Академия Бойко Величков (София)
| Деца: Купа на БФС (квалификации) | |||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
| Област София (столица) / Първи кръг | |||||
| 13.09.2023 11:00 | - | Г | ЦСКА (София) | 0:14 | |
| Деца "Б": София (столица) - Областна група - първа подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2023 09:00 | 1 кръг | Г | Национал (София) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2023 09:00 | 2 кръг | Д | Славия 1913 (София) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2023 09:00 | 3 кръг | Г | Левски (София) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2023 15:00 | 4 кръг | Д | ЦСКА (София) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2023 09:00 | 5 кръг | Г | Септември (София) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2023 09:00 | 6 кръг | Д | Академия Септември (София) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2023 09:00 | 7 кръг | Г | УФК Ботев (София) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2023 09:00 | 8 кръг | Д | Национал (София) | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2023 09:00 | 9 кръг | Г | Славия 1913 (София) | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2023 12:30 | 10 кръг | Д | Левски (София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2023 13:00 | 11 кръг | Г | ЦСКА (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2024 09:00 | 12 кръг | Д | Септември (София) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.03.2024 09:00 | 13 кръг | Г | Академия Септември (София) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2024 09:00 | 14 кръг | Д | УФК Ботев (София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2024 09:00 | 15 кръг | Г | Славия 1913 (София) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2024 09:00 | 16 кръг | Д | Септември (София) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04.2024 09:00 | 17 кръг | Г | Левски (София) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.2024 11:00 | 18 кръг | Д | Академия Септември (София) | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2024 14:30 | 19 кръг | Г | Национал (София) | 1:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05.2024 11:00 | 20 кръг | Г | ЦСКА (София) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.2024 09:00 | 21 кръг | Д | УФК Ботев (София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия Бойко Величков (София)
| ДПГ13: София (столица) - Зонална група (Футбол 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група "В" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2023 14:40 | 1 кръг | Г | ОФК София 1992 (София) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2023 11:50 | 2 кръг | Г | УФК Ботев (София) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2023 10:25 | 3 кръг | Д | Левски Раковски II (София) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2023 10:25 | 4 кръг | Г | Лъвчетата (София) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.2023 10:25 | 5 кръг | Д | Шампион (София) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2023 11:50 | 6 кръг | Г | София спорт (София) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2023 13:15 | 7 кръг | Д | Чавдар (Етрополе) | 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2023 09:00 | 8 кръг | Г | Надежда (Доброславци) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2023 13:15 | 9 кръг | Д | Интер Джесика 2010 (София) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2024 14:40 | 10 кръг | Д | ОФК София 1992 (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03.2024 11:50 | 11 кръг | Д | УФК Ботев (София) | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2024 10:25 | 12 кръг | Г | Левски Раковски II (София) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2024 10:25 | 13 кръг | Д | Лъвчетата (София) | 8:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.2024 10:25 | 14 кръг | Г | Шампион (София) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2024 11:50 | 15 кръг | Д | София спорт (София) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05.2024 13:15 | 16 кръг | Г | Чавдар (Етрополе) | 8:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2024 09:00 | 17 кръг | Д | Надежда (Доброславци) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.05.2024 13:15 | 18 кръг | Г | Интер Джесика 2010 (София) | 12:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия Бойко Величков (София)
| ДПГ11: София (столица) - Зонална група (Футбол 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група "Б" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2023 09:00 | 1 кръг | Г | Славия 1913 II (София) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2023 10:10 | 2 кръг | Д | Левски II (София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2023 11:20 | 3 кръг | Г | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.2023 11:20 | 4 кръг | Д | ЦСКА II (София) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2023 10:10 | 5 кръг | Г | Лъвчетата (София) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2023 11:20 | 6 кръг | Д | Кюстендил (Кюстендил) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2023 09:00 | 7 кръг | Г | Арес (София) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.11.2023 10:10 | 8 кръг | Д | Олимпия ФК II (София) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.11.2023 12:30 | 9 кръг | Г | Академия ВР (София) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2024 10:10 | 10 кръг | Г | Кюстендил (Кюстендил) | 5:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2024 12:30 | 11 кръг | Д | Славия 1913 II (София) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2024 10:10 | 12 кръг | Г | Левски II (София) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04.2024 11:20 | 13 кръг | Д | ЦСКА II (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2024 10:10 | 14 кръг | Г | Академия ВР (София) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2024 13:40 | 15 кръг | Д | Арес (София) | 9:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2024 09:00 | 16 кръг | Г | Олимпия ФК II (София) | 7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.2024 11:20 | 17 кръг | Г | Лъвчетата (София) | 11:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.05.2024 11:20 | 18 кръг | Д | Локомотив Сф 1929 II (София) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия Бойко Величков (София)
| ДПГ10: София (столица) - Зонална група (Футбол 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група "В" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2023 09:00 | 1 кръг | Д | Възраждане 2020 (София) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2023 09:00 | 2 кръг | Г | Барокко (София) | 10:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2023 10:10 | 3 кръг | Д | Метал 2002 (Перник) | 14:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2023 09:00 | 4 кръг | Г | Олимпия ФК II (София) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.2023 10:10 | 5 кръг | Д | София спорт (София) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2023 10:10 | 6 кръг | Г | Локомотив Сф 1929 II (София) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2023 09:00 | 7 кръг | Д | ДИТ II (кв.Драгалевци, София) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2023 13:40 | 8 кръг | Г | Септември (София) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2023 09:00 | 9 кръг | Д | Сердика (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2024 12:30 | 10 кръг | Д | ДИТ II (кв.Драгалевци, София) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03.2024 13:40 | 11 кръг | Г | София спорт (София) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2024 10:10 | 12 кръг | Д | Локомотив Сф 1929 II (София) | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2024 13:40 | 13 кръг | Д | Метал 2002 (Перник) | 6:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.2024 10:10 | 14 кръг | Г | Олимпия ФК II (София) | 2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2024 10:10 | 15 кръг | Д | Сердика (София) | 9:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05.2024 12:30 | 16 кръг | Г | Барокко (София) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2024 09:00 | 17 кръг | Д | Възраждане 2020 (София) | 4:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.05.2024 09:00 | 18 кръг | Г | Септември (София) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия Бойко Величков (София)
| ДПГ9: София (столица) - Зонална група (Футбол 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група "В" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2023 12:00 | 1 кръг | Г | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 10:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2023 13:00 | 2 кръг | Д | Орловец 2015 (Кокаляне) | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2023 13:00 | 3 кръг | Г | Академия Мургаш (Нови хан) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2023 13:00 | 4 кръг | Д | Вива (София) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.2023 13:00 | 5 кръг | Г | Том и Джери (София) | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2023 13:00 | 6 кръг | Д | Спорт за всички (София) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2023 12:00 | 7 кръг | Г | УФК Ботев (София) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2023 09:15 | 8 кръг | Г | Възраждане 2020 (София) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2023 13:00 | 9 кръг | Д | София спорт II (София) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2024 09:15 | 10 кръг | Д | Спорт за всички (София) | 4:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03.2024 09:15 | 11 кръг | Г | Том и Джери (София) | 7:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2024 13:00 | 12 кръг | Д | Вива (София) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2024 11:05 | 13 кръг | Г | Академия Мургаш (Нови хан) | 5:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.2024 13:00 | 14 кръг | Д | София спорт II (София) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2024 12:00 | 15 кръг | Г | Орловец 2015 (Кокаляне) | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05.2024 13:00 | 16 кръг | Д | УФК Ботев (София) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2024 11:05 | 17 кръг | Г | Възраждане 2020 (София) | 4:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.05.2024 12:00 | 18 кръг | Д | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. дивизия: | - |
| "А" група: | - |
| "Б" група: | - |
» няма интернет страници