М | Отбор | Н | С | М | П | Р | З | Г. разлика | T | НД | НЛ | |
1 | Вихрен (Сандански) | 3 | 10 | 322 | 160 | 61 | 101 | 518:390 | +128 | 541 | 2 | 17 |
2 | Сливнишки герой (Сливница) | 3 | 10 | 322 | 142 | 72 | 108 | 528:392 | +136 | 498 | 3 | 15 |
3 | Миньор (Перник) | 2 | 7 | 220 | 133 | 44 | 43 | 391:207 | +184 | 443 | 1 | 5 |
4 | Беласица (Петрич) | 2 | 8 | 254 | 123 | 56 | 75 | 403:281 | +122 | 425 | 1 | 10 |
5 | Оборище (Панагюрище) | 3 | 7 | 224 | 123 | 38 | 63 | 402:267 | +135 | 407 | 1 | 15 |
6 | Етрополе (Етрополе) | 4 | 8 | 260 | 118 | 45 | 97 | 439:339 | +100 | 399 | 3 | 20 |
7 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 3 | 10 | 324 | 104 | 64 | 156 | 408:495 | -87 | 376 | 7 | 16 |
8 | Балкан 1929 (Ботевград) | 3 | 8 | 260 | 101 | 62 | 97 | 409:388 | +21 | 365 | 6 | 15 |
9 | Ботев 1937 (Ихтиман) | 3 | 9 | 294 | 106 | 41 | 147 | 396:505 | -109 | 359 | 3 | 16 |
10 | Банско тийм (Банско) | 3 | 7 | 225 | 94 | 51 | 80 | 306:261 | +45 | 333 | 5 | 14 |
11 | Пирин 1941 (Разлог) | 3 | 8 | 262 | 83 | 65 | 114 | 296:369 | -73 | 314 | 7 | 18 |
12 | Марек 1915 (Дупница) | 2 | 6 | 184 | 86 | 40 | 58 | 294:219 | +75 | 298 | 1 | 14 |
13 | Кюстендил (Кюстендил) | 3 | 5 | 158 | 88 | 33 | 37 | 271:135 | +136 | 294 | 2 | 13 |
14 | Септември (Симитли) | 3 | 6 | 187 | 77 | 56 | 54 | 258:200 | +58 | 287 | 2 | 16 |
15 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 3 | 7 | 234 | 80 | 44 | 110 | 277:343 | -66 | 284 | 3 | 21 |
16 | Витоша (Бистрица) | 3 | 4 | 138 | 77 | 31 | 30 | 240:98 | +142 | 262 | 2 | 12 |
17 | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1 | 3 | 102 | 74 | 10 | 18 | 213:84 | +129 | 232 | 1 | 6 |
18 | Струмска слава 1927 (Радомир) | 2 | 3 | 96 | 53 | 21 | 22 | 172:92 | +80 | 180 | 1 | 7 |
19 | Надежда (Доброславци) | 4 | 5 | 156 | 42 | 35 | 79 | 190:288 | -98 | 161 | 11 | 20 |
20 | Германея (Сапарева баня) | 4 | 5 | 164 | 43 | 26 | 95 | 178:362 | -184 | 155 | 12 | 17 |
21 | ОФК Костинброд | 4 | 3 | 106 | 38 | 24 | 44 | 124:148 | -24 | 138 | 9 | 18 |
22 | Септември II (София) | - | 3 | 108 | 38 | 21 | 49 | 164:168 | -4 | 135 | 11 | 14 |
23 | Велбъжд (Кюстендил) | 4 | 5 | 164 | 34 | 25 | 105 | 162:333 | -171 | 127 | 9 | 18 |
24 | ЦСКА II (София) | - | 2 | 68 | 36 | 14 | 18 | 122:74 | +48 | 122 | 2 | 5 |
25 | Левски II (София) | - | 2 | 70 | 30 | 15 | 25 | 118:95 | +23 | 105 | 6 | 12 |
26 | Гранит (Владая) | 3 | 3 | 104 | 27 | 18 | 59 | 98:188 | -90 | 99 | 9 | 22 |
27 | ФК ЦСКА 1948 III (София) | 1 | 2 | 70 | 27 | 15 | 28 | 101:94 | +7 | 96 | 9 | 13 |
28 | ЦСКА (София) | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 0 | 146:10 | +136 | 94 | 1 | 1 |
29 | Спортист 2009 (Своге) | 2 | 3 | 82 | 27 | 13 | 42 | 102:151 | -49 | 94 | 3 | 15 |
30 | ФК ЦСКА 1948 (София) | 1 | 1 | 34 | 29 | 5 | 0 | 95:16 | +79 | 92 | 1 | 1 |
31 | Славия 1913 II (София) | - | 2 | 70 | 27 | 9 | 34 | 121:136 | -15 | 90 | 14 | 17 |
32 | Чепинец (Велинград) | 4 | 3 | 96 | 21 | 19 | 56 | 103:249 | -146 | 82 | 13 | 18 |
33 | Свобода 2011 (Пещера) | 4 | 2 | 68 | 21 | 12 | 35 | 73:134 | -61 | 75 | 12 | 16 |
34 | Хебър 1918 II (Пазарджик) | - | 2 | 76 | 20 | 14 | 42 | 78:119 | -41 | 74 | 18 | 19 |
35 | Балкан 1952 (Варвара) | 4 | 2 | 62 | 15 | 6 | 41 | 72:149 | -77 | 51 | 11 | 17 |
36 | Чико Бунара (Бяга) | 4 | 1 | 32 | 12 | 7 | 13 | 57:67 | -10 | 43 | 7 | 7 |
37 | Септември (София) | 1 | 1 | 32 | 13 | 3 | 16 | 67:62 | +5 | 42 | 8 | 8 |
38 | Конелиано 2005 (Герман) | + | 1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 46:80 | -34 | 37 | 10 | 10 |
39 | Левски (Чепинци) | 4 | 2 | 72 | 10 | 7 | 55 | 51:203 | -152 | 37 | 15 | 20 |
40 | София 2010 (София) | + | 1 | 32 | 11 | 1 | 20 | 51:72 | -21 | 34 | 12 | 12 |
41 | Левски Раковски (София) | 4 | 1 | 32 | 8 | 5 | 19 | 30:60 | -30 | 29 | 19 | 19 |
42 | Перун 1978 (Кресна) | 4 | 2 | 52 | 8 | 5 | 39 | 34:117 | -83 | 29 | 17 | 17 |
43 | ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) | + | 1 | 34 | 6 | 3 | 25 | 34:89 | -55 | 21 | 18 | 18 |
44 | Пирин 22 II (Благоевград) | - | 1 | 38 | 3 | 8 | 27 | 24:82 | -58 | 17 | 19 | 19 |
45 | Места 1929 (Хаджидимово) | 4 | 1 | 30 | 4 | 3 | 23 | 15:66 | -51 | 15 | 16 | 16 |
Включва сезони: 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015;
Легенда:
М – място в ранглистата (отборите са подредени според актива си в колона "Т");
Отбор – настоящо име на отбора или името под което отбора е изиграл последния си сезон;
Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът (1 = Първа лига; 2 = Втора лига; 3 = Трета лига; 4 = ОФГ; д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува в момента);
С – брой изиграни сезони в отбелязания период;
М – общо изиграни мачове през този период;
П – общо победи през този период;
Р – общо равни срещи през този период;
З – общо загуби през този период;
Г. Раз – общо вкарани и общо получени голове (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
Т – точките получени като се събере реалният точков актив на отбора в крайните класирания;
НД – най-добрата позиция на отбора в крайното класиране;
НЛ – най-лошата позиция на отбора в крайното класиране.