Месечна ранглиста

Начало

Сезон 2019/2020

  ноември 2019

  октомври 2019

  септември 2019

  август 2019

Сезон 2018/2019

  май 2019

  април 2019

  март 2019

  ноември 2018

  октомври 2018

  септември 2018

Сезон 2017/2018

  май 2018

  април 2018

  март 2018

  ноември 2017

  октомври 2017

  септември 2017

  август 2017

Сезон 2016/2017

  май 2017

  април 2017

  март 2017

  ноември 2016

  октомври 2016

  септември 2016

  август 2016

Сезон 2015/2016

  май 2016

  април 2016

  март 2016

  ноември 2015

  октомври 2015

  август 2015

Сезон 2014/2015

  май 2015

  април 2015

  март 2015

  декември 2014

  октомври 2014

  септември 2014

Сезон 2013/2014

  май 2014

  април 2014

  март 2014

  декември 2013

  ноември 2013

  септември 2013

  август 2013

Сезон 2012/2013

  май 2013

  април 2013

  март 2013

  ноември 2012

  октомври 2012

  септември 2012

Сезон 2011/2012

  май 2012

  април 2012

  март 2012

  ноември 2011

  октомври 2011

  септември 2011

  август 2011

Сезон 2010/2011

  май 2011

  април 2011

  март 2011

  ноември 2010

  октомври 2010

  септември 2010

  август 2010

Ранглиста на българските футболни клубове

март 2015 (15 февруари 2015 - 06 април 2015)

ВСИЧКИ  |  "А" група  |  "Б" групи  |  "В" групи

М Отбор Г Точки +/- Точки +/- Места
1 Ботев (Пловдив) А 72.138 35.657 10
2 Берое (Стара Загора) А 64.726 20.981 5
3 Лудогорец 1945 (Разград) А 63.435 -26.011 2
4 Локомотив (София) А 62.607 10.926 0
5 Литекс (Ловеч) А 61.904 -7.578 3
6 Левски (София) А 51.984 15.265 4
7 Черно море (Варна) А 50.307 1.753 2
8 Монтана 1921 (Монтана) Б 37.370 -3.486 1
9 Славия 1913 (София) А 35.756 -7.884 1
10 Локомотив 2012 (Мездра) Б 32.118 24.232 54
11 Локомотив 1926 (Пловдив) А 32.097 -14.923 5
12 Пирин (Благоевград) Б 31.808 1.392 1
13 Марек 2010 (Дупница) А 31.473 4.385 6
14 Созопол (Созопол) Б 30.172 8.988 10
15 Хасково 2009 (Хасково) А 29.951 2.870 5
16 Ботев (Гълъбово) Б 26.875 11.708 14
17 Бургас (Бургас) Б 25.959 11.618 17
18 Банско (Банско) Б 25.491 -2.112 1
19 Септември (Симитли) Б 22.717 -4.957 3
20 Верея (Стара Загора) Б 19.987 -10.369 6
21 Дунав 2010 (Русе) В 19.185 -3.219 2
22 Оборище (Панагюрище) В 19.003 4.849 13
23 Черноморец (Балчик) В 18.413 1.929 4
24 Пирин (Гоце Делчев) В 16.653 7.435 36
25 Черноморец Бургас (Бургас) Б 16.381 -11.121 7
26 ЦСКА (София) А 16.350 -48.922 23
27 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) В 16.284 1.816 6
28 Конелиано (Герман) В 15.924 8.211 38
29 Локомотив (Горна Оряховица) Б 14.666 -14.389 14
30 Етър В.Търново (Велико Търново) В 14.172 -5.722 5
31 Суворово 1 (Суворово) В 14.096 7.074 39
32 Септември 98 (Тервел) В 13.758 -1.041 1
33 Спартак Плевен (Плевен) В 13.590 6.658 41
34 Калиакра (Каварна) В 13.569 -0.185 4
35 Миньор (Перник) В 13.457 -0.602 1
36 Гигант (Съединение) В 13.352 0.546 6
37 Поморие (Поморие) В 13.166 2.455 13
38 Ботев (Враца) Б 13.109 8.996 44
39 Несебър (Несебър) В 13.046 6.048 33
40 Сливнишки герой (Сливница) В 12.700 -4.425 14
41 Добруджа 1919 (Добрич) Б 12.478 -18.646 29
42 Вихрен 1925 (Сандански) В 12.228 0.284 3
43 Тича 1948 (Долни чифлик) В 12.063 1.439 8
44 Розова долина (Казанлък) В 11.737 1.559 9
45 Димитровград 1947 (Димитровград) В 11.700 1.779 11
46 Светкавица Търговище (Търговище) В 11.392 3.841 21
47 Бдин 1923 (Видин) В 10.867 -3.044 10
48 Германея (Сапарева баня) В 10.263 2.016 15
49 Ботев (Нови пазар) В 10.082 2.572 19
50 Асеновец 2005 (Асеновград) В 10.075 -2.414 7
51 Академик (Свищов) В 10.032 -6.429 22
52 Ботев (Луковит) В 9.724 8.396 38
53 Свиленград 1921 (Свиленград) В 9.227 -1.605 4
54 Евроколеж (Пловдив) В 9.154 -2.063 6
55 Велбъжд (Кюстендил) В 9.074 -4.603 16
56 Ком (Берковица) В 8.987 0.216 5
57 Загорец (Нова Загора) В 8.657 -0.763 1
58 Кубрат 2007 (Кубрат) В 8.626 -2.743 12
59 Спартак-С 94 (Пловдив) В 8.548 2.787 19
60 Левски 2007 (Левски) В 8.111 -6.588 28
61 Струмска слава 1927 (Радомир) В 8.106 -2.281 9
62 Бенковски (Бяла, обл.Русе) В 7.958 -2.132 8
63 Спортист 2012 (Своге) В 7.869 1.627 14
64 Пирин 2002 (Разлог) Б 7.696 -14.926 42
65 Белица (Белица) В 7.419 -4.939 21
66 Миньор (Раднево) В 6.645 -3.055 9
67 Балкан (Варвара) В 6.498 -4.799 20
68 Павликени (Павликени) В 6.360 2.333 15
69 Тунджа 1915 (Ямбол) В 6.247 -3.117 10
70 Чепинец (Велинград) В 6.176 -0.078 6
71 Ботев 2008 (Козлодуй) В 5.594 3.449 17
72 Сливен 2000 (Сливен) В 5.227 0.815 9
73 Марица (Пловдив) В 5.074 1.279 11
74 Доростол 2013 (Силистра) В 4.953 1.835 12
75 Две могили (Две могили) В 4.828 1.748 12
76 Шумен 1929 (Шумен) В 4.760 -8.667 36
77 Провадия (Провадия) В 4.611 -2.403 6
78 Места 2005 (Хаджидимово) В 4.410 -2.528 5
79 Янтра Габрово (Габрово) В 4.179 -0.410 1
80 Ювентус (Малчика) В 3.841 -4.505 18
81 Левски (Карлово) В 2.827 -4.527 12
82 Партизан (Червен бряг) В 2.819 -7.224 27
83 Рилски спортист 2011 (Самоков) В 2.135 -5.592 18
84 Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна) В 1.972 -4.862 9
85 Беласица (Петрич) В 1.927 -11.354 44
М Отбор Н Точки +/- Точки +/- Места

Легенда:
М – място в класацията (отборите са подредени според точките за текущия месец);
Отбор – настоящо име на отбора;
Г – групата в която участва отборът;
Точки – спечелените точки за текущия месец;
+/- Точки – разлика в точките спрямо миналия месец;
+/- Места – спечелените/загубени места в класацията спрямо миналия месец.