М | Отбор | Г | есен 2011 | пролет 2012 | Точки | |||||||
1 | Лудогорец 1945 (Разград) | А | 64.606 | 1 | 62.816 | 1 | 63.711 | |||||
2 | Ловеч (Ловеч) | А | 54.624 | 4 | 52.870 | 2 | 53.747 | |||||
3 | ЦСКА (София) | А | 59.369 | 3 | 47.818 | 5 | 53.594 | |||||
4 | Черноморец Бургас (Бургас) | А | 59.812 | 2 | 46.968 | 6 | 53.390 | |||||
5 | Левски (София) | А | 52.848 | 5 | 49.782 | 4 | 51.315 | |||||
6 | Локомотив 1926 (Пловдив) | А | 43.561 | 8 | 51.854 | 3 | 47.708 | |||||
7 | Черно море (Варна) | А | 47.703 | 6 | 42.907 | 8 | 45.305 | |||||
8 | Славия 1913 (София) | А | 47.633 | 7 | 38.942 | 10 | 43.288 | |||||
9 | Миньор (Перник) | А | 33.822 | 9 | 45.618 | 7 | 39.720 | |||||
10 | Ботев (Пловдив) | Б | 33.637 | 10 | 36.112 | 13 | 34.875 | |||||
11 | Берое (Стара Загора) | А | 28.212 | 20 | 40.659 | 9 | 34.435 | |||||
12 | Ботев (Враца) | А | 31.614 | 11 | 34.222 | 14 | 32.918 | |||||
13 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | Б | 28.530 | 18 | 36.266 | 12 | 32.398 | |||||
14 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | Б | 26.640 | 22 | 37.958 | 11 | 32.299 | |||||
15 | Спортист 2009 (Своге) | Б | 28.743 | 16 | 32.621 | 15 | 30.682 | |||||
16 | Монтана 1921 (Монтана) | А | 29.142 | 15 | 32.069 | 17 | 30.606 | |||||
17 | Етър 1924 (Велико Търново) | Б | 28.578 | 17 | 32.330 | 16 | 30.454 | |||||
18 | Локомотив (София) | А | 29.824 | 14 | 30.010 | 18 | 29.917 | |||||
19 | Бдин 1923 (Видин) | Б | 27.442 | 21 | 29.384 | 19 | 28.413 | |||||
20 | Любимец 2000 (Любимец) | Б | 30.475 | 13 | 24.117 | 23 | 27.296 | |||||
21 | Етрополе (Етрополе) | Б | 22.765 | 26 | 25.675 | 21 | 24.220 | |||||
22 | Банско тийм (Банско) | Б | 28.309 | 19 | 19.715 | 27 | 24.012 | |||||
23 | Септември (Симитли) | Б | 22.701 | 27 | 24.352 | 22 | 23.527 | |||||
24 | Черноморец (Поморие) | Б | 31.012 | 12 | 15.912 | 35 | 23.462 | |||||
25 | Спартак 1918 (Варна) | Б | 19.759 | 30 | 25.868 | 20 | 22.814 | |||||
26 | Добруджа 1919 (Добрич) | Б | 23.455 | 24 | 20.490 | 25 | 21.972 | |||||
27 | Сливен 2000 (Сливен) | Б | 23.676 | 23 | 19.377 | 28 | 21.527 | |||||
28 | Сливнишки герой (Сливница) | Б | 21.779 | 28 | 18.529 | 29 | 20.154 | |||||
29 | Спартак (Плевен) | В | 19.440 | 31 | 20.167 | 26 | 19.804 | |||||
30 | Академик (София) | Б | 15.987 | 38 | 23.515 | 24 | 19.751 | |||||
31 | Севлиево (Севлиево) | А | 23.119 | 25 | 15.997 | 34 | 19.558 | |||||
32 | Локомотив (Мездра) | В | 18.106 | 34 | 17.309 | 31 | 17.708 | |||||
33 | Несебър (Несебър) | Б | 20.477 | 29 | 14.643 | 41 | 17.560 | |||||
34 | Тунджа 1915 (Ямбол) | В | 18.863 | 33 | 14.049 | 44 | 16.456 | |||||
35 | Малеш (Микрево) | Б | 13.824 | 45 | 18.035 | 30 | 15.930 | |||||
36 | Перун (Кресна) | В | 13.692 | 46 | 17.190 | 32 | 15.441 | |||||
37 | Пирин 1941 (Разлог) | В | 15.428 | 39 | 15.411 | 37 | 15.420 | |||||
38 | Калиакра 1923 (Каварна) | А | 16.874 | 35 | 13.931 | 45 | 15.402 | |||||
39 | Волов (Шумен) | В | 15.322 | 41 | 14.975 | 39 | 15.148 | |||||
40 | Суворово (Суворово) | В | 16.035 | 37 | 13.642 | 47 | 14.838 | |||||
41 | Раковски 2011 (Раковски) | В | 14.236 | 43 | 14.960 | 40 | 14.598 | |||||
42 | Филип Тотю 2018 (Две могили) | В | 14.497 | 42 | 14.505 | 43 | 14.501 | |||||
43 | Светкавица 1922 (Търговище) | А | 11.823 | 60 | 15.757 | 36 | 13.790 | |||||
44 | Оборище (Панагюрище) | В | 15.355 | 40 | 11.995 | 55 | 13.675 | |||||
45 | Свиленград 1921 (Свиленград) | В | 12.644 | 55 | 14.634 | 42 | 13.639 | |||||
46 | Ботев (Гълъбово) | В | 13.027 | 50 | 13.789 | 46 | 13.408 | |||||
47 | Асеновец 2005 (Асеновград) | В | 10.812 | 64 | 15.126 | 38 | 12.969 | |||||
48 | Бургас (Бургас) | В | 9.169 | 82 | 16.623 | 33 | 12.896 | |||||
49 | Белица 2012 (Белица, Сс) | В | 12.873 | 52 | 12.051 | 54 | 12.462 | |||||
50 | Дунав 2016 (Селановци) | В | 11.015 | 63 | 13.424 | 48 | 12.220 | |||||
51 | Първа атомна 1974 (Козлодуй) | В | 16.461 | 36 | 7.543 | 82 | 12.002 | |||||
52 | Марек 1915 (Дупница) | В | 12.354 | 56 | 11.627 | 57 | 11.990 | |||||
53 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | В | 12.745 | 53 | 10.972 | 61 | 11.858 | |||||
54 | Академик (Свищов) | В | 10.601 | 68 | 13.053 | 50 | 11.827 | |||||
55 | Дунав от Русе (Русе) | В | 10.759 | 66 | 12.685 | 53 | 11.722 | |||||
56 | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | В | 10.237 | 70 | 12.977 | 51 | 11.607 | |||||
57 | Велбъжд (Кюстендил) | В | 11.457 | 62 | 11.710 | 56 | 11.583 | |||||
58 | Димитровград 1947 (Димитровград) | В | 11.483 | 61 | 11.500 | 58 | 11.491 | |||||
59 | Септември 98 (Тервел) | В | 12.073 | 58 | 10.860 | 62 | 11.466 | |||||
60 | Созопол (Созопол) | В | 13.604 | 48 | 9.017 | 72 | 11.311 | |||||
61 | Гигант 1947 (Белене) | В | 9.170 | 81 | 13.242 | 49 | 11.206 | |||||
62 | Торпедо 2004 (Борован) | В | 10.787 | 65 | 11.473 | 59 | 11.130 | |||||
63 | Брестник 1948 (Пловдив) | В | 13.930 | 44 | 8.298 | 79 | 11.114 | |||||
64 | Германея (Сапарева баня) | В | 13.686 | 47 | 7.865 | 80 | 10.775 | |||||
65 | Черноломец 1919 (Попово) | В | 13.344 | 49 | 7.637 | 81 | 10.491 | |||||
66 | Арда 1924 (Кърджали) | В | 12.294 | 57 | 8.379 | 76 | 10.336 | |||||
67 | Загорец (Нова Загора) | В | 9.289 | 79 | 11.055 | 60 | 10.172 | |||||
68 | Спартак 1947 (Пловдив) | В | 8.718 | 83 | 10.551 | 64 | 9.635 | |||||
69 | Септември (София) | В | 6.431 | 93 | 12.822 | 52 | 9.626 | |||||
70 | Чепинец (Велинград) | В | 10.660 | 67 | 8.365 | 77 | 9.512 | |||||
71 | Девня 2005 (Девня) | В | 9.204 | 80 | 9.771 | 68 | 9.487 | |||||
72 | Черноморец (Балчик) | В | 9.617 | 75 | 9.176 | 71 | 9.396 | |||||
73 | Бенковски (Бяла, обл.Русе) | В | 12.663 | 54 | 5.974 | 87 | 9.318 | |||||
74 | ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) | В | 9.398 | 77 | 8.775 | 73 | 9.087 | |||||
75 | Беласица (Петрич) | В | 9.707 | 72 | 8.388 | 75 | 9.048 | |||||
76 | Миньор 2019 (Бобов дол) | В | 8.098 | 87 | 9.937 | 67 | 9.018 | |||||
77 | Витоша (Долна Диканя) | В | 6.733 | 90 | 10.702 | 63 | 8.718 | |||||
78 | Розова долина (Казанлък) | В | 8.444 | 85 | 8.464 | 74 | 8.454 | |||||
79 | Места 1929 (Хаджидимово) | В | 9.365 | 78 | 7.233 | 84 | 8.299 | |||||
80 | Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна) | В | 6.335 | 95 | 10.080 | 66 | 8.208 | |||||
81 | Локомотив (Горна Оряховица) | В | 9.696 | 73 | 6.496 | 85 | 8.096 | |||||
82 | Партизан (Червен бряг) | В | 8.612 | 84 | 7.514 | 83 | 8.063 | |||||
83 | Левски (Карлово) | В | 6.480 | 92 | 9.627 | 69 | 8.054 | |||||
84 | Гигант (Съединение) | В | 9.786 | 71 | 6.058 | 86 | 7.922 | |||||
85 | Струмска слава 1927 (Радомир) | В | 5.467 | 99 | 10.185 | 65 | 7.826 | |||||
86 | Хеброс 1921 (Харманли) | В | 6.039 | 96 | 9.367 | 70 | 7.703 | |||||
87 | Ситомир (Никопол) | В | 5.487 | 98 | 8.320 | 78 | 6.903 | |||||
88 | Трявна 1922 (Трявна) | В | 8.289 | 86 | 4.760 | 90 | 6.524 | |||||
89 | Спортист (Роза) | В | 7.603 | 88 | 4.060 | 92 | 5.832 | |||||
90 | Левски 1923 (гр.Елин Пелин) | В | 7.392 | 89 | 4.231 | 91 | 5.811 | |||||
91 | Велики Преслав (Велики Преслав) | В | 6.343 | 94 | 5.249 | 89 | 5.796 | |||||
92 | Балкан 1921 (Белоградчик) | В | 4.686 | 101 | 5.298 | 88 | 4.992 | |||||
93 | Локомотив 2008 (Каспичан) | В | 5.586 | 97 | 2.026 | 95 | 3.806 | |||||
94 | Левски 2007 (Левски) | В | 2.824 | 104 | 3.828 | 93 | 3.326 | |||||
95 | Хебър 1918 (Пазарджик) | В | 3.226 | 102 | 2.465 | 94 | 2.845 | |||||
- | Чирпан 1929 (Чирпан) | В | 5.235 | 100 | 2.401 | - | - | |||||
- | Чавдар 2020 (Бяла Слатина) | Б | 19.105 | 32 | - | - | - | |||||
- | Хебър 2011 (Пазарджик) | В | 12.935 | 51 | - | - | - | |||||
- | Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) | В | 11.893 | 59 | - | - | - | |||||
- | Ботев 2013 (Криводол) | В | 10.246 | 69 | - | - | - | |||||
- | Доростол 2013 (Силистра) | Б | 9.626 | 74 | - | - | - | |||||
- | Янтра 2019 (Габрово) | В | 9.551 | 76 | - | - | - | |||||
- | Локомотив 1927 (Дряново) | В | 6.651 | 91 | - | - | - | |||||
- | Ботев (Нови пазар) | В | 3.124 | 103 | - | - | - | |||||
- | Родопа 1927 (Смолян) | В | 4.713 | - | - | - | - | |||||
- | Минерал (Ягода) | В | 0.866 | - | - | - | - | |||||
Легенда:
М – място в класацията (отборите са подредени според точките за текущия сезон);
Отбор – настоящо име на отбора;
Г – групата в която участва отборът;
есен – средно точки и място за есенния полусезона;
пролет – средно точки и място за пролетния полусезона;
Точки – средно точки за текущия сезон.