Деца: Пловдив - Междуобластна група "А" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2023 10:30 | 1 кръг | Г | Реал (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 09:00 | 2 кръг | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 12:00 | 3 кръг | Г | Юнайтед (Пловдив) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 12:00 | 4 кръг | Д | Пловдив сити (Пловдив) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2023 09:00 | 5 кръг | Г | Лион 2017 (Пловдив) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2023 16:30 | 6 кръг | Д | Траките 2007 (Скутаре) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 10:30 | 7 кръг | Г | Металик 1938 (Сопот) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2023 11:00 | 8 кръг | Г | Родопа Смолян (Смолян) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2024 11:00 | 9 кръг | Д | Марица (Милево) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 10:30 | 10 кръг | Г | Левски (Карлово) | 1:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 10:00 | 11 кръг | Д | Секирово (кв.Секирово, Раковски) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2024 10:00 | 12 кръг | Д | Реал (Пловдив) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2024 18:00 | 13 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 14:30 | 14 кръг | Д | Юнайтед (Пловдив) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2024 10:00 | 15 кръг | Г | Пловдив сити (Пловдив) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 11:00 | 16 кръг | Д | Лион 2017 (Пловдив) | 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 16:00 | 17 кръг | Г | Траките 2007 (Скутаре) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04.2024 11:00 | 18 кръг | Д | Металик 1938 (Сопот) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 11:00 | 19 кръг | Д | Родопа Смолян (Смолян) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 11:00 | 20 кръг | Г | Марица (Милево) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 16:00 | 21 кръг | Д | Левски (Карлово) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 14:00 | 22 кръг | Г | Секирово (кв.Секирово, Раковски) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ13: Пловдив - Междуобластна група (Център) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 10:00 | 1 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 11:00 | 2 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 11:00 | 3 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 10:00 | 4 кръг | Д | Лидер Пловдив (Ягодово) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2023 13:30 | 5 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 12:00 | 6 кръг | Д | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 11:00 | 7 кръг | Г | ФК Кърджали (Кърджали) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2023 16:00 | 8 кръг | Д | Металик 1938 (Сопот) | 16:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2023 13:00 | 9 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 10:30 | 10 кръг | Г | Гигант (Съединение) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 15:00 | 11 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2024 16:00 | 12 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2024 09:00 | 13 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 11:00 | 14 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2024 15:30 | 15 кръг | Г | Лидер Пловдив (Ягодово) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2024 12:00 | 16 кръг | Д | Берое (Стара Загора) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2024 11:00 | 17 кръг | Г | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04.2024 17:00 | 18 кръг | Д | ФК Кърджали (Кърджали) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 11:00 | 19 кръг | Г | Металик 1938 (Сопот) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 10:00 | 20 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 18:00 | 21 кръг | Д | Гигант (Съединение) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 09:30 | 22 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ13: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 14:45 | 1 кръг | Г | Секирово (кв.Секирово, Раковски) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 17:00 | 2 кръг | Д | Юнайтед (Пловдив) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 15:00 | 3 кръг | Г | Тракия 06 (Стамболийски) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 12:30 | 4 кръг | Г | Реал (Пловдив) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 19:00 | 5 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 12:00 | 6 кръг | Г | Житница (Житница) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2023 15:45 | 8 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2023 09:30 | 9 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 10:00 | 10 кръг | Г | Хисаря (Хисаря) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2023 10:00 | 11 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 17:30 | 12 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 16:00 | 13 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 1:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2024 17:30 | 14 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 11:00 | 15 кръг | Д | Юнайтед (Пловдив) | 1:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 09:00 | 16 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 10:00 | 17 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2024 13:45 | 18 кръг | Г | Секирово (кв.Секирово, Раковски) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 12:15 | 19 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 11:00 | 20 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ12: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 9) - група "А1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 15:15 | 1 кръг | Д | Димитровград 1947 (Димитровград) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 16:30 | 2 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 16:30 | 3 кръг | Д | Тракия 2004 (Пловдив) | 6:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 15:15 | 4 кръг | Г | Лион 2017 (Пловдив) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 14:00 | 5 кръг | Д | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 17:45 | 6 кръг | Г | Орлета (Пазарджик) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 16:30 | 8 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 16:30 | 9 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 15:15 | 10 кръг | Д | Димитровград 1947 (Димитровград) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 17:45 | 11 кръг | Г | Ботев 2002 (Пловдив) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 17:45 | 12 кръг | Д | Тракия 2004 (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 16:30 | 13 кръг | Г | Лион 2017 (Пловдив) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2024 15:15 | 14 кръг | Д | ФК Арда 1924 (Кърджали) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2024 15:15 | 15 кръг | Г | Орлета (Пазарджик) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 17:45 | 17 кръг | Д | Пловдив сити (Пловдив) | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 16:30 | 18 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ12: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 9) - група "В" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 15:15 | 1 кръг | Д | Академик (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 09:00 | 2 кръг | Г | Вихър (Белозем) | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2023 11:30 | 3 кръг | Д | ФК Рудозем (Рудозем) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2023 12:45 | 4 кръг | Г | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 16:30 | 5 кръг | Д | Пловдив 2015 (Пловдив) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 16:30 | 6 кръг | Г | Юнайтед (Пловдив) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2023 15:15 | 7 кръг | Д | Калояново (Калояново) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2023 16:30 | 8 кръг | Д | Шипка старс 2015 II (Асеновград) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 16:30 | 9 кръг | Г | Тракия 2004 (Пловдив) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 11:30 | 10 кръг | Д | Спартак (Първенец) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2023 11:30 | 11 кръг | Г | Реал (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2023 15:15 | 12 кръг | Д | Брестник 1948 (Брестник) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2023 14:00 | 13 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ12: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 9) - група "А2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 12:45 | 10 кръг | Д | Кронос 2016 (Пловдив) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 12:45 | 11 кръг | Г | Тракия 2004 (Пловдив) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 12:45 | 12 кръг | Д | Ботев II (Пловдив) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 12:45 | 13 кръг | Г | ФА Карлово (Карлово) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 11:30 | 15 кръг | Д | Академик (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2024 09:00 | 16 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 11:30 | 17 кръг | Д | Бригада 2010 (Димитровград) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 10:15 | 18 кръг | Г | Чавдар (Пловдив) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шипка старс 2015 II (Асеновград)
ДПГ12: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 9) - група "В" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 16:30 | 1 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 10:15 | 2 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 14:00 | 3 кръг | Д | Вихър (Белозем) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2023 14:00 | 4 кръг | Г | ФК Рудозем (Рудозем) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 14:00 | 5 кръг | Д | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 15:15 | 6 кръг | Г | Пловдив 2015 (Пловдив) | 5:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2023 16:30 | 7 кръг | Д | Юнайтед (Пловдив) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2023 16:30 | 8 кръг | Г | Шипка старс 2015 (Асеновград) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 14:00 | 9 кръг | Д | Калояново (Калояново) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 16:30 | 10 кръг | Д | Тракия 2004 (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2023 16:30 | 11 кръг | Г | Спартак (Първенец) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2023 14:00 | 12 кръг | Д | Реал (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2023 15:15 | 13 кръг | Г | Брестник 1948 (Брестник) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ11: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 7) - група "Б" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 10:00 | 1 кръг | Д | Велд (Пловдив) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 15:00 | 2 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 1:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 12:00 | 3 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 11:00 | 4 кръг | Г | ФК Кърджали (Кърджали) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 15:00 | 5 кръг | Д | ФА Карлово (Карлово) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 10:00 | 6 кръг | Г | Тракия 2004 (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2023 09:00 | 7 кръг | Д | Пълдин (Пловдив) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2023 10:00 | 8 кръг | Г | Пазарджик сити (Пазарджик) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 9 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 14:00 | 10 кръг | Г | Родопа Смолян (Смолян) | 1:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2023 12:00 | 11 кръг | Д | Родопа Смолян II (Смолян) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 14:00 | 12 кръг | Г | Металик 1938 (Сопот) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2023 09:00 | 13 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ11: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 7) - група "В" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2024 14:00 | 12 кръг | Г | ФА Карлово (Карлово) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 12:00 | 13 кръг | Д | Гигант (Съединение) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2024 14:00 | 14 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2024 12:00 | 15 кръг | Д | Секирово (кв.Секирово, Раковски) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 14:00 | 16 кръг | Г | Марица (Ясно поле) | 11:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2024 13:00 | 17 кръг | Д | Тракия 06 (Стамболийски) | 13:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 14:00 | 18 кръг | Г | ФКФА Сопот (Сопот) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2024 09:00 | 19 кръг | Д | Велд (Пловдив) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 11:00 | 20 кръг | Г | Траките 2007 (Скутаре) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 10:00 | 21 кръг | Д | Борислав 2009 (Първомай) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2024 09:00 | 22 кръг | Г | Лион 2017 (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ10: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 7) - група "А" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2023 10:00 | 1 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 15:00 | 2 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 11:00 | 3 кръг | Д | Ботев 2002 (Пловдив) | 8:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 13:00 | 4 кръг | Г | ФК Кърджали (Кърджали) | 4:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 09:00 | 5 кръг | Д | Кронос 2016 (Пловдив) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 10:00 | 6 кръг | Г | Пловдив сити (Пловдив) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 15:00 | 7 кръг | Д | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 8:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2023 10:00 | 8 кръг | Г | Орлета (Пазарджик) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2023 10:00 | 9 кръг | Д | Академик (Пловдив) | 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 14:00 | 10 кръг | Г | Родопа Смолян (Смолян) | 6:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 15:00 | 11 кръг | Д | Родопа Смолян II (Смолян) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2023 10:00 | 12 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 13:00 | 13 кръг | Г | Бригада 2010 (Димитровград) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2024 11:00 | 14 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 15:00 | 15 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 8:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 11:00 | 16 кръг | Г | Ботев 2002 (Пловдив) | 6:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 13:00 | 17 кръг | Д | ФК Кърджали (Кърджали) | 2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 09:00 | 18 кръг | Г | Кронос 2016 (Пловдив) | 4:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2024 10:00 | 19 кръг | Д | Пловдив сити (Пловдив) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 15:00 | 20 кръг | Г | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2024 10:00 | 21 кръг | Д | Орлета (Пазарджик) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2024 10:00 | 22 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 14:00 | 23 кръг | Д | Родопа Смолян (Смолян) | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 15:00 | 24 кръг | Г | Родопа Смолян II (Смолян) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2024 19:00 | 25 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2024 13:00 | 26 кръг | Д | Бригада 2010 (Димитровград) | 8:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДПГ10: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 7) - група "В" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 18:00 | 1 кръг | Д | Кронос 2016 (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 17:00 | 2 кръг | Г | Улпия (Пловдив) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 16:00 | 3 кръг | Д | Свобода 2011 (Пещера) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 17:00 | 4 кръг | Г | Пловдив сити (Пловдив) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 17:00 | 5 кръг | Д | ЕАЗ Перущица 2023 (Перущица) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 19:00 | 6 кръг | Д | Велд (Пловдив) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 17:00 | 7 кръг | Г | Спартак (Първенец) | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2023 18:00 | 8 кръг | Д | Реал (Пловдив) | 7:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2023 17:00 | 9 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 3:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 19:00 | 10 кръг | Д | Шипка старс 2015 II (Асеновград) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 17:00 | 11 кръг | Г | Вихър (Белозем) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2023 13:00 | 12 кръг | Д | ФА Карлово (Карлово) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 18:00 | 13 кръг | Г | Тракия 2004 (Пловдив) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2024 18:00 | 14 кръг | Г | Академик (Пловдив) | 5:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 17:00 | 15 кръг | Д | Улпия (Пловдив) | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 16:00 | 16 кръг | Г | Свобода 2011 (Пещера) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 17:00 | 17 кръг | Д | Пловдив сити (Пловдив) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 17:00 | 18 кръг | Г | ЕАЗ Перущица 2023 (Перущица) | 9:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2024 19:00 | 19 кръг | Г | Велд (Пловдив) | 4:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 17:00 | 20 кръг | Д | Спартак (Първенец) | 3:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2024 18:00 | 21 кръг | Г | Реал (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
