Отбори с визитка

Сливен 2000 (Сливен)

Свиленград (Свиленград)

Етър 1924 (Велико Търново)

Чавдар (Етрополе)

Черно море (Варна)

ДСО Строител (София)

Спартак (Плевен)

Сливнишки герой (Сливница)

Бдин 1923 (Видин)

Академик (Свищов)

Добруджа 1919 (Добрич)

ОФК Хасково (Хасково)

Миньор (Перник)

Ботев (Пловдив)

Пирин (Благоевград)

Миньор 2019 (Бобов дол)

Локомотив (Стара Загора)

Светкавица (Търговище)

Монтана 1921 (Монтана)

Локомотив (Горна Оряховица)

Спартак 1947 (Пловдив)

Несебър (Несебър)

Бургас (Бургас)

Витоша (Бистрица)

Вихър (кв.Горубляне, София)

Тича (Варна)

Литекс (Ловеч)

Спортист 2009 (Своге)

Черноморец 1919 (Бургас)

Велбъжд Кн (Кюстендил)

Берое (Стара Загора)

Лудогорец 1945 (Разград)

Малеш (Микрево)

Пирин 1941 (Разлог)

Бенковски (Пазарджик)

Миньор 2022 (Раднево)

Локомотив (София)

Ботев 2013 (Криводол)

Равда (Равда)

Светкавица 1922 (Търговище)

Академик (Варна) /1949-69/

Славия 1913 (София)

Севлиево (Севлиево)

Спартак 1918 (Варна)

Царско село 2015 (София)

Черноморец (Балчик)

Пазарджик 2012 (Пазарджик)

Марек 1915 (Дупница)

Септември (Симитли)

Пирин 1912 (Гоце Делчев)

ЦСКА (София)

Ботев (Гълъбово)

ОФК Поморие (Поморие)

Ботев (Враца)

Загорец (Нова Загора)

Вихрен (Сандански)

Доростол 2013 (Силистра)

Конелиано 2005 (Герман)

Раковски 2011 (Раковски)

Академик (София)

Зенит 1945 (Ветрен дол)

Чавдар 2020 (Бяла Слатина)

Янтра 2019 (Габрово)

Белите орли (Плевен)

Етър (Велико Търново)

ФК ЦСКА 1948 (София)

Шипченски сокол (Варна)

Нефтохимик 1962 (Бургас)

Оборище (Панагюрище)

Беласица (Петрич)

Владислав (Варна)

Брестник 1948 (Пловдив)

Завод 12 (София)

Хебър 1918 (Пазарджик)

Локомотив 1926 (Пловдив)

Верея (Стара Загора)

Бенковски (Бяла)

Калиакра 1923 (Каварна)

Родопа 1927 (Смолян)

Етър (Велико Търново)

Банско тийм (Банско)

Дунав от Русе (Русе)

Марица 1921 (Пловдив)

Силистра 2009 (Силистра)

Созопол (Созопол)

Локомотив (Мездра)

Локомотив 2022 (Русе)

Р.спортист 2011 (Самоков)

Левски (София)

Ком-Миньор (Берковица)

Балкан 1952 (Варвара)

Балкан 1929 (Ботевград)

Пирин Бл (Благоевград)

Волов (Шумен)

Черноморец Бс (Бургас)

Черноморец (Поморие)

Любимец 2000 (Любимец)

Крайни класирания

Отбор М П Р З ГР Т
1 Лудогорец 1945 (Разград) 36 23 10 3 67:19 79
2 ЦСКА (София) 36 24 6 6 57:17 78
3 Левски (София) 36 20 6 10 64:37 66
4 Берое (Стара Загора) 36 16 10 10 42:30 58
5 Черно море (Варна) 36 15 7 14 44:51 52
6 Ботев (Пловдив) 36 14 8 14 44:36 50
7 Етър ВТ (Велико Търново) 36 18 6 12 44:32 60
8 Славия 1913 (София) 36 12 10 14 39:44 46
9 Ботев (Враца) 34 13 7 14 49:45 46
10 Локомотив 1926 (Пловдив) 34 10 8 16 37:40 38
11 Дунав 2010 (Русе) 36 9 9 18 40:58 36
12 Септември (София) 36 12 6 18 41:61 42
13 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 36 12 5 19 32:50 41
14 Верея (Стара Загора) 36 0 6 30 13:93 6
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Царско село 2015 (София) 30 24 4 2 68:27 76
2 Монтана 1921 (Монтана) 30 18 9 3 49:22 63
3 Арда 1924 (Кърджали) 30 19 5 6 44:18 62
4 ЦСКА 1948 (София) 30 16 11 3 39:18 59
5 Литекс (Ловеч) 30 12 9 9 43:26 45
6 Струмска слава 1927 (Радомир) 30 10 7 13 36:44 37
7 Черноморец (Балчик) 30 10 7 13 27:35 37
8 Локомотив 1929 (София) 30 9 9 12 25:28 36
9 Локомотив (Горна Оряховица) 30 10 6 14 30:43 36
10 Поморие (Поморие) 30 10 6 14 35:49 36
11 Лудогорец 1945 II (Разград) 30 9 5 16 31:43 32
12 Кариана (Ерден) 30 8 7 15 29:38 31
13 Пирин (Благоевград) 30 9 4 17 29:49 31
14 Ботев (Гълъбово) 30 7 10 13 32:38 31
15 Несебър (Несебър) 30 6 9 15 33:51 27
16 Добруджа 1919 (Добрич) 30 4 10 16 17:38 22
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Спартак 1918 (Варна) 29 22 7 0 105:19 73
2 Суворово 1 (Суворово) 29 21 4 4 86:19 67
3 Светкавица Търговище (Търговище) 29 16 8 5 54:26 56
4 Хитрино (Хитрино) 29 14 9 6 50:25 51
5 Септември 98 (Тервел) 29 15 5 9 52:39 50
6 Ботев (Нови пазар) 29 12 4 13 37:70 40
7 Локомотив (Русе) 30 13 6 11 48:43 45
8 Тополи 2010 (Тополи) 30 11 6 13 36:41 39
9 Калиакра 1923-Левски 2012 (Каварна) 30 8 4 18 44:57 28
10 Кубрат 2016 (Кубрат) 30 7 6 17 39:46 27
11 Устрем Д (Дончево) 30 7 2 21 28:85 23
12 Бенковски (Бяла, обл.Русе) 30 6 4 20 24:80 22
13 Волов (Шумен) 30 5 5 20 36:89 20
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Спартак (Плевен) 30 26 1 3 75:11 79
2 Янтра Габрово (Габрово) 30 22 4 4 90:30 70
3 Севлиево (Севлиево) 30 18 5 7 50:27 59
4 Вихър (Славяново) 30 16 6 8 44:25 54
5 Павликени (Павликени) 30 14 6 10 46:44 48
6 Академик (Свищов) 30 13 2 15 47:51 41
7 Бдин 1923 (Видин) 30 12 5 13 52:43 41
8 Партизан (Червен бряг) 30 10 8 12 45:43 38
9 Първа атомна (Козлодуй) 30 12 2 16 53:52 38
10 Ботев (Луковит) 30 10 8 12 40:42 38
11 Ком (Берковица) 30 11 5 14 36:42 38
12 ОФК Локомотив (Мездра) 30 11 4 15 49:67 37
13 Трявна (Трявна) 30 7 6 17 27:57 27
14 Локомотив 1927 (Дряново) 30 8 3 19 33:62 27
15 Левски 2007 (Левски) 30 8 2 20 34:77 26
16 Янтра (Полски Тръмбеш) 30 7 3 20 29:77 24
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Хебър 1918 (Пазарджик) 34 29 3 2 73:19 90
2 Оборище (Панагюрище) 34 23 6 5 60:27 75
3 Вихрен 1925 (Сандански) 34 18 8 8 52:35 62
4 Сливнишки герой (Сливница) 34 16 10 8 60:35 58
5 Миньор (Перник) 34 16 10 8 57:37 58
6 Банско (Банско) 34 16 9 9 56:37 57
7 Пирин 1941 (Разлог) 34 14 9 11 47:35 51
8 Рилски спортист 2011 (Самоков) 34 13 10 11 47:42 49
9 Беласица (Петрич) 34 12 10 12 43:37 46
10 Марек 1915 (Дупница) 34 11 8 15 35:37 41
11 Септември (Симитли) 34 10 10 14 34:36 40
12 Чавдар (Етрополе) 34 11 7 16 54:47 40
13 Балкан 1929 (Ботевград) 34 10 8 16 41:57 38
14 Надежда (Доброславци) 34 9 10 15 40:61 37
15 Спортист 2009 (Своге) 34 10 7 17 45:61 37
16 Ботев 1937 (Ихтиман) 34 10 2 22 35:75 32
17 Германея (Сапарева баня) 34 8 6 20 36:70 30
18 Велбъжд (Кюстендил) 34 1 5 28 22:89 8
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Нефтохимик 1962 (Бургас) 34 29 3 2 88:21 90
2 Созопол (Созопол) 34 27 4 3 74:27 85
3 Загорец (Нова Загора) 34 24 5 5 81:22 77
4 Черноморец 1919 (Бургас) 34 21 5 8 76:35 68
5 Марица 1921 (Пловдив) 34 16 10 8 44:29 58
6 Миньор (Раднево) 34 17 5 12 46:30 56
7 Хасково 1957 (Хасково) 34 14 8 12 54:47 50
8 Розова долина (Казанлък) 34 14 6 14 58:50 48
9 Атлетик (Куклен) 34 13 7 14 48:46 46
10 Сокол (Марково) 34 12 6 16 46:58 42
11 Гигант (Съединение) 34 11 8 15 32:36 41
12 Борислав 2009 (Първомай) 34 12 3 19 44:47 39
13 Карнобат (Карнобат) 34 10 7 17 41:67 37
14 Левски (Карлово) 34 9 9 16 25:52 36
15 Димитровград 1947 (Димитровград) 34 9 4 21 30:54 31
16 Свиленград 1921 (Свиленград) 34 7 8 19 30:69 29
17 Садово (Садово) 34 6 1 27 18:90 19
18 Асеновец 2005 (Асеновград) 34 3 5 26 36:91 14
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Перун 1978 (Кресна) 24 20 3 1 82:17 63
2 Пирин 1912 (Гоце Делчев) 24 18 2 4 77:24 56
3 Малеш (Микрево) 24 15 5 4 70:33 50
4 Левски 2008 (Крупник) 24 12 3 9 51:43 39
5 Белица 2015 (Белица) 24 12 0 12 58:61 36
6 Ураган 1970 (Горно Драглище) 24 10 4 10 41:47 34
7 Авангард (Бачево) 24 10 3 11 67:62 33
8 Места (Хаджидимово) 24 8 8 8 43:42 32
9 Стрела 2003 (Вълкосел) 24 8 4 12 35:57 28
10 Граничар (Копривлен) 24 8 2 14 32:46 26
11 Миньор 2016 (Елешница) 24 7 3 14 28:56 24
12 Планинец (Годлево) 24 5 2 17 37:79 17
13 Пирин 1941 II (Разлог) 24 3 1 20 35:89 10
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Подгорец (Коларово) 22 19 3 0 92:26 60
2 Светкавица (Митино) 22 18 2 2 63:15 56
3 Струма (Марикостиново) 22 16 0 6 71:31 48
4 Калабак (Самуилово) 22 14 0 8 68:35 42
5 Граничар (Кулата) 22 9 4 9 62:52 31
6 Огражден 1955 (Първомай) 22 9 4 9 63:48 31
7 Ураган (Михнево) 22 7 6 9 43:53 27
8 Вихър (Кавракирово) 22 7 4 11 38:64 25
9 Беласица 08 (Беласица) 22 7 4 11 44:48 25
10 Локомотив (Генерал Тодоров) 22 6 0 16 33:59 18
11 Стрела (Петрич) 22 1 1 20 19:121 4
12 Огражденец (Кърналово) 22 5 0 17 26:70 15
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Дебрен (Дебрен) 18 14 1 3 56:17 43
2 Слащен 2007 (Слащен) 18 13 0 5 58:29 39
3 Огняново (Огняново) 18 13 0 5 61:19 39
4 Плетена (Плетена) 18 12 0 6 40:28 36
5 Граничар (Туховища) 18 12 0 6 54:28 36
6 Родопа (Рибново) 18 9 0 9 36:40 27
7 Канина (Гърмен) 18 6 1 11 36:44 19
8 Кочан (Кочан) 18 5 1 12 23:59 16
9 Спартак 2004 (Долно Дряново) 18 1 1 16 12:75 4
10 Единство 2005 (Дъбница) 18 3 0 15 17:54 9
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Пирин (Брезница) 16 12 2 2 51:14 38
2 Буйна Места ММ (Мосомище) 16 10 2 4 44:27 32
3 Ореляк 1974 (Лъжница) 16 9 1 6 31:27 28
4 Корница (Корница) 16 7 3 6 40:28 24
5 Краище 2018 (Краище) 16 7 2 7 29:27 23
6 Юнак 2015 (Баня) 16 7 2 7 24:37 23
7 Балкан (Добринище) 16 5 1 10 19:32 16
8 Садово (Садово) 16 3 3 10 18:38 12
9 Барселона (Борово) 16 2 4 10 19:45 10
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Липа (Череша) 10 9 0 1 33:9 27
2 Манолич (Манолич) 10 8 0 2 30:15 24
3 Бяла река (Тополица) 10 4 0 6 22:20 12
4 Балкан 2009 (Добра поляна) 10 3 1 6 15:33 10
5 Алтай (Карагеоргиево) 10 2 1 7 17:28 7
6 Сокол 2008 (Ябълчево) 10 3 0 7 15:27 9
- Барселона (Просеник) 0 - - - -:- -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Земеделец 93 (Козловец) 18 14 3 1 51:14 45
2 Удар (Бяла черква) 18 11 4 3 44:27 37
3 Лато (Алеково) 18 12 1 5 47:17 37
4 Левски (Лясковец) 18 11 3 4 47:19 36
5 Изгрев 93 (Царевец) 18 8 2 8 38:26 26
6 Левски 1986 (Стражица) 18 8 1 9 32:31 25
7 Чумерна (Елена) 18 8 1 9 37:40 25
8 Лозен 2006 (Сухиндол) 18 6 1 11 31:51 19
9 Вихър (Раданово) 18 2 2 14 14:49 8
10 Пробив 2015 (Овча могила) 18 1 0 17 15:82 3
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Недан (Недан) 16 14 2 0 59:11 44
2 Атлетик (Свищов) 16 10 3 3 50:18 33
3 Светкавица (Михалци) 16 10 2 4 54:22 32
4 Морава (Морава) 16 8 4 4 48:23 28
5 Спортист (Върбовка) 16 5 4 7 32:42 19
6 Стрела (Ореш) 16 4 2 10 23:41 14
7 Бъдеще 2010 (Бутово) 16 4 1 11 31:71 13
8 Устрем (Масларево) 16 2 6 8 27:56 12
9 Бенковски (Българско Сливово) 16 2 2 12 21:61 8
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Ботев (Грамада) 16 13 2 1 47:14 41
2 Дреновец (Дреновец) 16 11 1 4 46:13 34
3 Партизани (Макреш) 16 11 0 5 40:19 33
4 Тимок (Брегово) 16 9 3 4 36:20 30
5 Дунав (Дунавци) 16 7 5 4 32:17 26
6 Балкан (Белоградчик) 16 4 4 8 20:24 16
7 Рациария (Арчар) 16 4 2 10 24:51 14
8 Ботев Д (Димово) 16 2 1 13 13:68 7
9 Пластик (Старопатица) 16 1 2 13 7:39 5
-- Венец (гара Орешец) 0 - - - -:- -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Огоста (Хайредин) 20 16 2 2 66:28 50
2 Монолит (Манастирище) 20 16 2 2 69:24 50
3 Околчица (Моравица) 20 13 2 5 59:47 41
4 Ботев (Рогозен) 20 10 4 6 72:45 34
5 Скала 2015 (Оселна) 20 8 5 7 40:37 29
6 Манастирище (Манастирище) 20 8 2 10 45:36 26
7 Ботев (Криводол) 20 6 4 10 36:36 22
8 Миньор 2017 (Згориград) 20 6 1 13 46:65 19
9 Искър 1923 (Роман) 20 4 5 11 30:50 17
10 Ботевъ (Брусен) 20 4 2 14 47:72 14
11 Септември 98 (Гложене) 20 4 1 15 30:100 13
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Ботев 2013 (Попица) 17 15 1 1 58:19 46
2 Строител (Кунино) 17 14 2 1 68:10 44
3 Ураган 33 (Софрониево) 17 9 1 7 40:37 28
4 Балкански (Михайлово) 17 9 1 7 35:37 28
5 Любимец (Търнава) 17 4 1 12 19:55 13
6 Торпедо 2004 (Борован) 17 3 0 14 22:47 9
7 Огоста II (Хайредин) 12 0 0 12 6:43 0
- Милин камък (Баница) 0 - - - -:- -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Янтра 1919 (Габрово) 18 17 0 1 103:17 51
2 Дан Колов (Сенник) 18 14 1 3 70:21 43
3 Севлиево II (Севлиево) 18 13 2 3 85:34 41
4 Балкан (Плачковци) 18 11 2 5 49:29 35
5 Чардафон 1919 (Габрово) 18 9 1 8 61:48 28
6 Ангел Кънчев (Трявна) 18 8 3 7 53:37 27
7 Вихър 1962 (Ряховците) 18 4 1 13 27:63 13
8 Видима (Душево) 18 3 2 13 30:80 11
9 Юнак 2006 (Кормянско) 18 2 3 13 23:76 9
10 Стрела 2006 (Шумата) 18 1 1 16 19:115 4
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Добруджанец (Овчарово) 18 16 2 0 58:3 50
2 Дружба Б (Безмер) 18 15 1 2 67:16 46
3 Спартак (Зърнево) 18 10 0 8 49:32 30
4 Спортист (Стефаново) 18 9 3 6 53:44 30
5 Искра 41 (Бенковски) 18 7 2 9 31:46 23
6 Сокол 2012 (Соколово) 18 6 3 9 28:54 21
7 Вихър (Жегларци) 18 5 4 9 34:31 19
8 Вихър 2013 (Бранище) 18 6 1 11 28:36 19
9 Заря 2006 (Крушари) 18 3 6 9 22:46 15
10 Стрела 2004 (Орляк) 18 2 0 16 18:80 6
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Върбица 2006 (Бенковски) 14 13 0 1 49:7 39
2 Родопа Смолян (Смолян) 14 13 0 1 42:5 39
3 Арда 1 (Кърджали) 14 9 0 5 32:15 27
4 Искра (Черноочене) 14 6 1 7 30:31 19
5 Перперикон (Перперек) 14 4 1 9 21:53 13
6 Левски 2005 (Крумовград) 14 3 0 11 19:52 9
7 Палас (Рудозем) 13 5 0 8 40:34 15
8 Родопа 2018 (Смолян) 13 1 0 12 5:41 3
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Кюстендил (Кюстендил) 24 23 1 0 115:18 70
2 Струма (Нови чифлик) 24 18 2 4 90:32 56
3 Армейци (Кюстендил) 24 16 2 6 61:36 50
4 Струмска слава 1956 (Търновлаг) 24 15 2 7 63:40 47
5 Ботев (Лозно) 24 15 2 7 64:41 47
6 Руен (Богослов) 24 12 0 12 64:48 36
7 Копие (Копиловци) 24 10 2 12 40:58 32
8 Осогово (Багренци) 24 9 5 10 42:43 32
9 Елешница (Ваксево) 24 9 2 13 44:65 29
10 Спортист (Слокощица) 24 6 2 16 35:64 20
11 Славия (Граница) 24 4 4 16 20:62 16
12 Ябълково (Ябълково) 24 3 4 17 31:94 13
13 Септември 2005 (Жабокрът) 24 1 2 21 14:82 5
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Славия 2000 (Яхиново) 18 14 2 2 47:19 44
2 Левски (Кочериново) 18 14 1 3 50:20 43
3 Марек 1919 (Дупница) 18 12 1 5 64:16 37
4 Рилец 1948 (Ресилово) 18 10 1 7 37:35 31
5 Ботев (Бобошево) 18 7 2 9 39:40 23
6 Ботев 2009 (Джерман) 18 7 1 10 22:36 22
7 Сокол 2015 (Самораново) 18 6 2 10 30:36 20
8 Миньор 2014 (Бобов дол) 18 5 1 12 26:45 16
9 Мусала (Рила) 18 3 3 12 31:72 12
10 Бенковски 1953 (Сапарево) 18 5 0 13 21:48 15
-- Горица (Овчарци) 6 1 2 3 10:17 -
-- Ива (Боровец) 0 - - - -:- -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Пещера (Галата) 12 11 1 0 42:5 34
2 Вежен (Тетевен) 12 6 3 3 25:14 21
3 Балкан (Български извор) 12 6 2 4 33:24 20
4 Чавдар (Троян) 12 4 4 4 20:22 16
5 Априлци 2001 (Априлци) 12 5 1 6 20:26 16
6 Изгрев (Ябланица) 12 2 3 7 20:36 9
7 Спортист Озрен (Голям извор) 12 0 2 10 15:48 2
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Липен (Липен) 22 18 3 1 81:37 57
2 Селияк (Стубел) 22 18 2 2 106:28 56
3 Дунав Цибър (Долни Цибър) 22 15 1 6 81:44 46
4 Балкан (Говежда) 22 14 2 6 81:42 44
5 Спортист (Благово) 22 13 1 8 74:57 40
6 Локомотив (Долно Церовене) 22 10 2 10 46:55 32
7 Бенковски (Габровница) 22 9 2 11 65:61 29
8 Порто (Портитовци) 22 8 0 14 51:66 24
9 Железна (Железна) 22 7 1 14 64:87 22
10 Хайдут 2014 (Ерден) 22 4 1 17 45:91 13
11 Динамо (Мадан) 22 1 1 20 21:106 4
12 Левски (Комощица) 22 6 2 14 31:72 20
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Чико Бунара (Бяга) 30 24 3 3 120:35 75
2 Чепинец (Велинград) 30 22 4 4 66:26 70
3 Сарая (Сарая) 30 15 7 8 69:49 52
4 Левски (Паталеница) 30 14 6 10 73:54 48
5 Балкан (Варвара) 30 10 16 4 42:29 46
6 Брацигово (Брацигово) 30 13 6 11 51:38 45
7 Тракиец 2005 (Главиница) 30 12 5 13 46:67 41
8 Спартак (Калугерово) 30 11 5 14 53:51 38
9 Марица (Белово) 30 10 6 14 46:61 36
10 Тракия (Пазарджик) 30 10 6 14 38:57 36
11 Величково (Величково) 30 8 11 11 48:52 35
12 Локомотив 2011 (Септември) 30 11 2 17 47:64 35
13 Вихър (Ветрен) 30 10 5 15 40:60 35
14 Родопи 1921 (Козарско) 30 9 6 15 33:46 33
15 Оборище II (Панагюрище) 30 8 9 13 43:57 33
16 Ботев (Момина клисура) 30 2 5 23 25:94 11
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Светкавица (Синитово) 18 13 1 4 37:19 40
2 Шипка (Драгор) 18 12 3 3 59:32 39
3 Спартак (Щърково) 18 9 5 4 38:25 32
4 Миньор (Елшица) 18 9 3 6 34:33 30
5 Лесичово (Лесичово) 18 9 2 7 36:25 29
6 Карабунар (Карабунар) 18 9 2 7 35:27 29
7 Барикади (Стрелча) 18 5 2 11 22:34 17
8 Тракиец (Исперихово) 18 5 2 11 23:40 17
9 Юнак (Ивайло) 18 4 4 10 18:33 16
10 Виноградец 2014 (Виноградец) 18 2 2 14 11:45 8
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Лозен (Лозен) 22 17 2 3 87:35 53
2 Братаница (Братаница) 22 16 3 3 97:29 51
3 Зенит (Ветрен дол) 22 14 3 5 77:37 45
4 Левски (Ракитово) 22 14 1 7 65:37 43
5 Милеви скали (Семчиново) 22 13 3 6 58:42 42
6 Родопи (Дебръщица) 22 10 6 6 50:35 36
7 Коба (Радилово) 22 10 1 11 42:50 31
8 Кале 09 (Нова махала) 22 7 2 13 36:75 23
9 Бенковски 2006 (Црънча) 22 6 3 13 39:71 21
10 Тракия 2017 (Звъничево) 22 4 4 14 27:55 16
11 Атлетик (Мокрище) 22 1 2 19 23:104 5
12 Спортист 2010 (Капитан Димитриево) 22 4 2 16 24:55 14
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Чорни 1920 (Брезник) 16 13 2 1 61:13 41
2 Дружба (Мещица) 16 10 4 2 49:20 34
3 Металург 1957 (Перник) 16 8 5 3 42:29 29
4 Рудничар (кв.Бела вода, Перник) 16 8 1 7 42:37 25
5 Пирин (Земен) 16 6 3 7 27:39 21
6 Верила (Дрен) 16 6 1 9 39:39 19
7 Ботев (Друган) 16 5 4 7 33:48 19
8 Вихър (Еловдол) 16 3 3 10 26:54 12
9 Студена (Студена) 16 1 1 14 6:46 4
-- Легия (Рударци) 2 0 1 1 3:5 -
-- Партизан 1946 (Ярджиловци) 0 - - - -:- -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Черногорец 1946 (Ноевци) 18 14 4 0 54:14 46
2 Витоша 2013 (Долна Диканя) 18 13 5 0 58:8 44
3 Спортист (Драгичево) 18 12 4 2 56:23 40
4 Светля 2000 (Светля) 18 9 2 7 57:35 29
5 Китка (Витановци) 18 8 3 7 46:42 27
6 Ерма (Трън) 18 8 0 10 33:40 24
7 Буря (Кошарево) 18 6 3 9 28:41 21
8 Енергетик (Перник) 18 5 1 12 31:52 16
9 Балкан (Банище) 18 2 0 16 16:72 6
10 Бенковски (Копаница) 18 1 2 15 15:67 5
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Ботев (Трънчовица) 18 16 1 1 54:12 49
2 Ювентус (Малчика) 18 11 3 4 38:26 36
3 Войвода (Драгаш войвода) 18 10 1 7 44:30 31
4 Обнова (Обнова) 18 9 2 7 42:31 29
5 Вихър (Гулянци) 18 8 2 8 45:48 26
6 Левски (Брест) 18 8 1 9 36:30 25
7 Ботев (Комарево) 18 5 3 10 23:34 18
8 Мизия 2005 (Кнежа) 18 4 4 10 23:43 16
9 Ситомир (Никопол) 18 4 3 11 29:45 15
10 Устрем (Крета) 18 4 2 12 22:57 14
-- Гигант (Белене) 5 3 0 2 18:11 -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Ботев 2014 (Българене) 18 13 3 2 45:15 42
2 Космос (Гривица) 18 12 4 2 57:17 40
3 Чавдар (Бръшляница) 18 12 2 4 54:24 38
4 Ботев (Вълчитрън) 18 10 2 6 40:36 32
5 Славия (Новачене) 18 9 4 5 40:26 31
6 Бойчинов (Коиловци) 18 8 4 6 40:27 28
7 Динамо (Изгрев) 18 4 2 12 30:52 14
8 Обнова II (Обнова) 18 4 0 14 22:53 12
9 Победа (Градище) 18 3 2 13 23:58 11
10 Виная (Згалево) 18 2 3 13 25:68 9
-- Кайлъка (Плевен) 4 1 0 3 10:15 -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Тръстеник 2009 (Долна Митрополия) 18 16 2 0 49:11 50
2 Бенковски (Опанец) 18 14 1 3 50:21 43
3 Спартак (Божурица) 18 11 1 6 33:24 34
4 Левски (Горна Митрополия) 18 10 2 6 47:33 32
5 Искър (Ореховица) 18 9 3 6 36:27 30
6 Ясен (Ясен) 18 6 3 9 24:32 21
7 Дунавска чайка (Сомовит) 18 6 1 11 30:38 19
8 Ботев (Ленково) 18 5 0 13 24:50 15
9 Свобода (Милковица) 18 3 2 13 26:50 11
10 Единство (Долни Дъбник) 18 2 1 15 18:51 7
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Левски (Писарово) 20 15 1 4 62:22 46
2 Венци (Искър) 20 14 3 3 46:18 45
3 Спартак (Койнаре) 20 13 2 5 69:31 41
4 Искър (Чомаковци) 20 12 1 7 40:26 37
5 Дреновец (Горник) 20 11 4 5 41:28 37
6 Палфингер (Червен бряг) 20 10 5 5 54:26 35
7 Лавров (Горни Дъбник) 20 8 1 11 37:57 25
8 Чавдар (Садовец) 20 6 3 11 25:41 21
9 Светослав (Лепица) 20 5 0 15 28:57 15
10 Искър (Долни Луковит) 20 3 2 15 27:69 11
11 Крали Марко (Еница) 20 1 2 17 21:75 5
-- Левски (Сухаче) 0 - - - -:- -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Марица 2006 (Градина) 20 15 2 3 72:27 47
2 Пловдив (Пловдив) 20 13 4 3 77:27 43
3 Караджалово 2011 (Караджалово) 20 13 2 5 64:29 41
4 Траките 2007 (Скутаре) 20 11 1 8 46:36 34
5 Светкавица (Манолско Конаре) 20 9 4 7 38:45 31
6 Спартак (Болярци) 20 8 4 8 30:26 28
7 Ботев (кв.Дебър, Първомай) 20 9 0 11 40:33 27
8 Марица (Ясно поле) 20 5 5 10 25:42 20
9 Ботев (Рогош) 20 5 4 11 30:46 19
10 Сокол (Буково) 20 6 0 14 27:86 18
11 Тракиец 2001 (Калековец) 20 2 2 16 24:76 8
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Калояново (Калояново) 20 19 1 0 96:15 58
2 Тракия (Царимир) 20 17 1 2 66:17 52
3 Спортист 1948 (Голям чардак) 20 13 1 6 70:21 40
4 Урожай (Стрелци) 20 10 4 6 53:38 34
5 Войнягово (Войнягово) 20 9 3 8 47:44 30
6 Сокол (Пъдарско) 20 8 4 8 45:42 28
7 Раковски 2018 (Раковски) 20 7 2 11 29:46 23
8 Чернозем (Черноземен) 20 7 1 12 43:49 22
9 Средногорец (Брезово) 20 7 0 13 27:52 21
10 Вихър (Строево) 20 4 1 15 27:68 13
11 Сокол (Крислово) 20 0 0 20 4:115 0
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Спартак 1947 (Пловдив) 24 24 0 0 106:3 72
2 Труд (Труд) 24 17 4 3 71:19 55
3 Марица 1921 II (Пловдив) 24 18 0 6 94:24 54
4 Белащица (Белащица) 24 16 1 7 66:30 49
5 Лидер (Ягодово) 24 15 0 9 74:44 45
6 Спартак (Ново село) 24 14 2 8 58:38 44
7 Брестовица (Брестовица) 24 12 2 10 44:28 38
8 Вихър 2006 (Граф Игнатиево) 24 10 2 12 62:72 32
9 Победа (Царацово) 24 9 1 14 43:61 28
10 Бенковски (Куртово Конаре) 24 6 1 17 42:67 19
11 Брестник 1948 (Пловдив) 24 3 1 20 21:114 10
12 Радиново 2006 (Радиново) 24 2 2 20 20:118 8
13 Спортинг (Бенковски) 24 2 0 22 11:94 6
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Стара сила (Старо селище) 24 24 0 0 88:11 72
2 Миньор (Сеново) 24 18 2 4 79:30 56
3 Светкавица (Медовене) 24 15 2 7 57:41 47
4 Победа (Богданци) 24 15 1 8 67:40 46
5 Белите орли (Лозница) 24 14 2 8 61:30 44
6 Бели Лом (Дряновец) 24 10 5 9 44:41 35
7 Спортист (Пороище) 24 11 2 11 51:45 35
8 Академик (Веселец) 24 8 2 14 54:64 26
9 Барса 2011 (Сушево) 24 6 5 13 42:57 23
10 Ураган (Гецово) 24 7 1 16 38:91 22
