Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Лудогорец 1945 (Разград) | 35 | 26 | 7 | 2 | 81:27 | 85 |
2 | ЦСКА (София) | 35 | 26 | 6 | 3 | 65:17 | 84 |
3 | ФК ЦСКА 1948 (София) | 35 | 17 | 13 | 5 | 55:28 | 64 |
4 | Левски (София) | 35 | 17 | 10 | 8 | 47:22 | 61 |
5 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 35 | 15 | 9 | 11 | 35:34 | 54 |
6 | Черно море (Варна) | 35 | 15 | 9 | 11 | 39:35 | 54 |
7 | Арда 1924 (Кърджали) | 36 | 16 | 10 | 10 | 47:36 | 58 |
8 | Славия 1913 (София) | 36 | 17 | 7 | 12 | 37:31 | 58 |
9 | Локомотив София 1929 (София) | 36 | 11 | 9 | 16 | 37:49 | 42 |
10 | Ботев (Пловдив) | 36 | 10 | 6 | 20 | 41:49 | 36 |
11 | Пирин (Благоевград) | 35 | 8 | 10 | 17 | 28:43 | 34 |
12 | Ботев (Враца) | 35 | 8 | 8 | 19 | 29:64 | 32 |
13 | Хебър 1918 (Пазарджик) | 35 | 9 | 5 | 21 | 30:59 | 32 |
14 | Берое (Стара Загора) | 35 | 8 | 8 | 19 | 31:54 | 32 |
15 | Септември (София) | 35 | 7 | 7 | 21 | 31:52 | 28 |
16 | Спартак 1918 (Варна) | 35 | 5 | 10 | 20 | 32:65 | 25 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 34 | 22 | 8 | 4 | 60:17 | 74 |
2 | Етър ВТ (Велико Търново) | 34 | 18 | 9 | 7 | 47:22 | 63 |
3 | Крумовград (Крумовград) | 34 | 17 | 9 | 8 | 43:33 | 60 |
4 | Лудогорец 1945 II (Разград) | 34 | 17 | 6 | 11 | 42:35 | 57 |
5 | Спортист 2009 (Своге) | 34 | 14 | 10 | 10 | 41:40 | 52 |
6 | Дунав от Русе (Русе) | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:38 | 50 |
7 | Марица 1921 (Пловдив) | 34 | 14 | 5 | 15 | 36:46 | 47 |
8 | Янтра 2019 (Габрово) | 34 | 11 | 11 | 12 | 31:34 | 44 |
9 | Литекс (Ловеч) | 34 | 11 | 11 | 12 | 32:28 | 44 |
10 | Монтана 1921 (Монтана) | 34 | 12 | 8 | 14 | 37:39 | 44 |
11 | Спартак (Плевен) | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:44 | 42 |
12 | Беласица (Петрич) | 34 | 12 | 5 | 17 | 33:41 | 41 |
13 | Добруджа 1919 (Добрич) | 34 | 10 | 9 | 15 | 38:40 | 39 |
14 | Струмска слава 1927 (Радомир) | 34 | 9 | 12 | 13 | 35:44 | 39 |
15 | Миньор (Перник) | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:35 | 38 |
16 | Созопол (Созопол) | 34 | 9 | 11 | 14 | 32:52 | 38 |
17 | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:50 | 36 |
18 | Ботев II (Пловдив) | 34 | 7 | 7 | 20 | 25:52 | 28 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Черноморец (Балчик) | 28 | 25 | 2 | 1 | 86:13 | 77 |
2 | Септември 98 (Тервел) | 28 | 21 | 5 | 2 | 70:18 | 68 |
3 | Светкавица Търговище (Търговище) | 28 | 17 | 5 | 6 | 42:23 | 56 |
4 | Черноломец 1919 (Попово) | 28 | 17 | 4 | 7 | 68:24 | 55 |
5 | Лудогорец 1945 III (Разград) | 28 | 17 | 3 | 8 | 79:31 | 54 |
6 | Черно море II (Варна) | 28 | 15 | 2 | 11 | 63:33 | 47 |
7 | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 28 | 13 | 7 | 8 | 46:43 | 46 |
8 | Спартак 1918 II (Варна) | 28 | 13 | 5 | 10 | 44:35 | 44 |
9 | Доростол Силистра (Силистра) | 28 | 12 | 4 | 12 | 28:40 | 40 |
10 | Волов (Шумен) | 28 | 7 | 1 | 20 | 26:62 | 22 |
11 | Дунав от Русе II (Русе) | 28 | 6 | 4 | 18 | 26:63 | 22 |
12 | Устрем Д (Дончево) | 28 | 6 | 3 | 19 | 28:67 | 21 |
13 | Локомотив 2022 (Русе) | 28 | 5 | 6 | 17 | 33:56 | 21 |
14 | Спортист 2011 (Генерал Тошево) | 28 | 5 | 3 | 20 | 31:96 | 18 |
15 | Ботев (Нови пазар) | 28 | 4 | 0 | 24 | 20:86 | 12 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Бдин 1923 (Видин) | 30 | 25 | 1 | 4 | 89:29 | 76 |
2 | Локомотив (Горна Оряховица) | 30 | 23 | 3 | 4 | 90:21 | 72 |
3 | Вихър (Славяново) | 30 | 21 | 3 | 6 | 63:25 | 66 |
4 | ОФК Локомотив (Мездра) | 30 | 20 | 3 | 7 | 63:27 | 63 |
5 | Павликени (Павликени) | 29 | 16 | 4 | 9 | 54:48 | 52 |
6 | Севлиево (Севлиево) | 30 | 16 | 3 | 11 | 65:30 | 51 |
7 | Янтра (Полски Тръмбеш) | 30 | 13 | 4 | 13 | 64:44 | 43 |
8 | Академик (Свищов) | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:46 | 39 |
9 | Партизан (Червен бряг) | 30 | 10 | 3 | 17 | 36:54 | 33 |
10 | Ботев II (Враца) | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:64 | 33 |
11 | Ювентус 95 (Малчика) | 30 | 11 | 0 | 19 | 35:74 | 33 |
12 | Дреновец (Дреновец) | 30 | 9 | 4 | 17 | 41:76 | 31 |
13 | Левски 2007 (Левски) | 29 | 9 | 1 | 19 | 30:66 | 28 |
14 | Етър ВТ II (Велико Търново) | 30 | 7 | 4 | 19 | 38:68 | 25 |
15 | Боруна (Царева ливада) | 30 | 6 | 5 | 19 | 33:72 | 23 |
16 | Локомотив 1927 (Дряново) | 30 | 5 | 6 | 19 | 23:68 | 21 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Марек 1915 (Дупница) | 30 | 21 | 7 | 2 | 70:21 | 70 |
2 | Вихрен (Сандански) | 30 | 19 | 8 | 3 | 59:29 | 65 |
3 | Кюстендил (Кюстендил) | 30 | 16 | 9 | 5 | 53:24 | 57 |
4 | Чавдар (Етрополе) | 30 | 18 | 5 | 7 | 54:31 | 59 |
5 | ЦСКА II (София) | 30 | 11 | 9 | 10 | 54:35 | 42 |
6 | Банско тийм (Банско) | 30 | 14 | 5 | 11 | 42:35 | 47 |
7 | Балкан 1929 (Ботевград) | 30 | 16 | 4 | 10 | 62:49 | 52 |
8 | Сливнишки герой (Сливница) | 30 | 12 | 7 | 11 | 39:44 | 43 |
9 | ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) | 30 | 15 | 4 | 11 | 40:32 | 49 |
10 | Септември (Симитли) | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:38 | 39 |
11 | Оборище (Панагюрище) | 32 | 14 | 6 | 12 | 39:42 | 48 |
12 | Левски II (София) | 32 | 14 | 7 | 11 | 57:44 | 49 |
13 | ФК ЦСКА 1948 III (София) | 32 | 13 | 8 | 11 | 44:39 | 47 |
14 | Септември II (София) | 32 | 11 | 9 | 12 | 50:45 | 42 |
15 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 32 | 11 | 8 | 13 | 44:49 | 41 |
16 | Ботев 1937 (Ихтиман) | 32 | 11 | 1 | 20 | 42:56 | 34 |
17 | Славия 1913 II (София) | 32 | 14 | 2 | 16 | 67:72 | 44 |
18 | Пирин 1941 (Разлог) | 32 | 9 | 7 | 16 | 34:53 | 34 |
19 | Левски Раковски (София) | 32 | 8 | 5 | 19 | 30:60 | 29 |
20 | Надежда (Доброславци) | 32 | 6 | 6 | 20 | 32:74 | 24 |
21 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 32 | 7 | 3 | 22 | 34:72 | 24 |
22 | Гранит (Владая) | 32 | 4 | 7 | 21 | 24:63 | 19 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Несебър (Несебър) | 38 | 26 | 5 | 7 | 84:32 | 83 |
2 | Черноморец 1919 (Бургас) | 38 | 24 | 8 | 6 | 82:26 | 80 |
3 | Гигант (Съединение) | 38 | 23 | 9 | 6 | 69:28 | 78 |
4 | Загорец (Нова Загора) | 38 | 22 | 10 | 6 | 64:19 | 76 |
5 | Саяна (Хасково) | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:36 | 69 |
6 | Розова долина (Казанлък) | 38 | 20 | 8 | 10 | 66:29 | 68 |
7 | Спартак 1947 (Пловдив) | 38 | 19 | 8 | 11 | 73:43 | 65 |
8 | Асеновец 2005 (Асеновград) | 38 | 19 | 7 | 12 | 69:41 | 64 |
9 | Локомотив 1926 II (Пловдив) | 38 | 20 | 4 | 14 | 57:33 | 64 |
10 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | 38 | 16 | 9 | 13 | 57:48 | 57 |
11 | Родопа Смолян (Смолян) | 38 | 16 | 7 | 15 | 51:48 | 55 |
12 | Димитровград 1947 (Димитровград) | 38 | 16 | 4 | 18 | 52:54 | 52 |
13 | Сокол (Марково) | 38 | 15 | 3 | 20 | 54:58 | 48 |
14 | Левски (Карлово) | 38 | 12 | 6 | 20 | 45:69 | 42 |
15 | Карнобат (Карнобат) | 38 | 11 | 8 | 19 | 37:57 | 41 |
16 | Берое II (Стара Загора) | 38 | 11 | 4 | 23 | 45:74 | 37 |
17 | Атлетик (Куклен) | 38 | 11 | 3 | 24 | 37:83 | 36 |
18 | ФК Сливен (Сливен) | 38 | 10 | 6 | 22 | 58:93 | 36 |
19 | Борислав 2009 (Първомай) | 38 | 5 | 6 | 27 | 34:92 | 21 |
20 | Верея (Стара Загора) | 38 | 2 | 0 | 36 | 24:163 | 6 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Спортист (Падеш) | 24 | 20 | 1 | 3 | 81:24 | 61 |
2 | Левски 2008 (Крупник) | 24 | 17 | 3 | 4 | 58:25 | 54 |
3 | Спартак (Склаве) | 24 | 12 | 5 | 7 | 47:35 | 41 |
4 | Малеш (Микрево) | 24 | 13 | 1 | 10 | 64:50 | 40 |
5 | СФК Малеш Микрево (Микрево) | 24 | 12 | 3 | 9 | 65:51 | 39 |
6 | Рилци 2006 (Рилци) | 24 | 10 | 2 | 12 | 50:54 | 32 |
7 | Светкавица (Митино) | 24 | 8 | 5 | 11 | 57:76 | 29 |
8 | Локомотив (Дамяница) | 24 | 8 | 5 | 11 | 43:51 | 29 |
9 | Орел (Лебница) | 24 | 8 | 3 | 13 | 41:60 | 27 |
10 | Ветрен (Полена) | 24 | 8 | 3 | 13 | 34:47 | 27 |
11 | Перун 1978 (Кресна) | 24 | 8 | 2 | 14 | 47:59 | 26 |
12 | Долно Осеново (Долно Осеново) | 24 | 7 | 2 | 15 | 34:59 | 23 |
13 | Огражден 1955 (Първомай) | 24 | 7 | 1 | 16 | 37:67 | 22 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Места 1929 (Хаджидимово) | 22 | 18 | 3 | 1 | 60:13 | 57 |
2 | Планинец (Годлево) | 22 | 13 | 3 | 6 | 59:37 | 42 |
3 | Дебрен (Дебрен) | 22 | 12 | 5 | 5 | 49:25 | 41 |
4 | Пирин (Брезница) | 22 | 11 | 6 | 5 | 58:34 | 39 |
5 | Белица 2015 (Белица) | 22 | 10 | 3 | 9 | 50:50 | 33 |
6 | Червено знаме (Кочан) | 22 | 10 | 1 | 11 | 41:48 | 31 |
7 | Пирин 1912 II (Гоце Делчев) | 22 | 9 | 4 | 9 | 36:29 | 31 |
8 | Пирин 1941 II (Разлог) | 22 | 9 | 1 | 12 | 59:53 | 28 |
9 | Банско тийм II (Банско) | 22 | 7 | 3 | 12 | 41:56 | 24 |
10 | Ураган 1970 (Горно Драглище) | 22 | 6 | 2 | 14 | 29:69 | 20 |
11 | Стрела 2003 (Вълкосел) | 22 | 5 | 3 | 14 | 24:59 | 18 |
12 | Копривлен (Копривлен) | 22 | 4 | 2 | 16 | 24:57 | 14 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
5 | Кочан (Кочан) | 14 | 7 | 0 | 7 | 29:20 | 21 |
6 | Бистрица 2008 (Абланица) | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:39 | 10 |
7 | Горно Дряново 2022 (Горно Дряново) | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:76 | 5 |
8 | Балкан (Крушево) | 14 | 0 | 2 | 12 | 21:73 | 2 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
5 | Ореляк 1974 (Лъжница) | 16 | 8 | 0 | 8 | 48:37 | 24 |
6 | Юнак 2015 (Баня) | 16 | 5 | 3 | 8 | 32:47 | 18 |
7 | Родопа (Рибново) | 16 | 5 | 0 | 11 | 27:49 | 15 |
8 | Канина 22 (Гърмен) | 16 | 3 | 1 | 12 | 21:60 | 10 |
9 | Барселона 2022 (Борово) | 16 | 2 | 1 | 13 | 15:45 | 7 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Левски (Огняново) | 23 | 21 | 1 | 1 | 87:18 | 64 |
2 | Слащен 2007 (Слащен) | 21 | 18 | 0 | 3 | 89:31 | 54 |
3 | Плетена (Плетена) | 21 | 16 | 1 | 4 | 59:23 | 49 |
4 | Блатска (Блатска) | 23 | 14 | 2 | 7 | 47:31 | 44 |
5 | ФК Туховища (Туховища) | 21 | 12 | 1 | 8 | 64:41 | 37 |
6 | Върбица 2008 (Ореше) | 21 | 9 | 4 | 8 | 52:34 | 31 |
7 | Корница 1975 (Корница) | 23 | 11 | 3 | 9 | 62:45 | 36 |
8 | Краище 2018 (Краище) | 23 | 9 | 2 | 12 | 29:44 | 29 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Левуново 2014 (Левуново) | 22 | 17 | 3 | 2 | 67:17 | 54 |
2 | Изстребител 2020 (Ново Делчево) | 22 | 16 | 2 | 4 | 74:30 | 50 |
3 | Яворница (Яворница) | 22 | 15 | 3 | 4 | 65:32 | 48 |
4 | ФК Спортист 1959 (Падеш) | 22 | 15 | 1 | 6 | 71:47 | 46 |
5 | Струма 1948 (Марикостиново) | 22 | 9 | 10 | 3 | 52:29 | 37 |
6 | Граничар 2022 (Логодаж) | 22 | 11 | 4 | 7 | 51:34 | 37 |
7 | Спортист 2022 (Струма) | 22 | 9 | 1 | 12 | 59:64 | 28 |
8 | Калабак (Самуилово) | 22 | 6 | 3 | 13 | 37:52 | 21 |
9 | Подгорец (Коларово) | 22 | 6 | 1 | 15 | 31:59 | 19 |
10 | Ураган (Михнево) | 22 | 5 | 3 | 14 | 28:64 | 18 |
11 | Градешница (Долна Градешница) | 22 | 3 | 3 | 16 | 32:64 | 12 |
12 | Стрела (Петрич) | 22 | 3 | 0 | 19 | 29:104 | 9 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | ОФК Поморие (Поморие) | 18 | 17 | 0 | 1 | 72:15 | 51 |
2 | Камено (Камено) | 18 | 12 | 2 | 4 | 55:30 | 38 |
3 | Бургас спорт (Бургас) | 18 | 10 | 1 | 7 | 44:27 | 31 |
4 | Балкан 1980 (Планиница) | 18 | 10 | 1 | 7 | 43:35 | 31 |
5 | Вихър (Айтос) | 18 | 10 | 0 | 8 | 44:43 | 30 |
6 | Ропотамо (Приморско) | 18 | 7 | 2 | 9 | 38:46 | 23 |
7 | Странджанец (Царево) | 18 | 7 | 2 | 9 | 34:47 | 23 |
8 | Българово 1948 (Българово) | 18 | 5 | 3 | 10 | 34:46 | 18 |
9 | Аполония Понтика (Созопол) | 18 | 3 | 1 | 14 | 17:58 | 10 |
10 | Долно Езерово (кв.Долно Езерово, Бургас) | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:50 | 8 |
-- | Манолич (Манолич) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Каблешково 07 (Каблешково) | 22 | 15 | 4 | 3 | 58:28 | 49 |
2 | Странджа Агрокорн 2022 (Средец) | 22 | 14 | 3 | 5 | 65:31 | 45 |
3 | Устрем (Тънково) | 22 | 14 | 3 | 5 | 63:36 | 45 |
4 | Черноморец (Несебър) | 22 | 14 | 1 | 7 | 72:54 | 43 |
5 | Равнец 2011 (Равнец) | 22 | 11 | 2 | 9 | 53:37 | 35 |
6 | Черноморски спортист 2022 (Обзор) | 22 | 9 | 4 | 9 | 48:45 | 31 |
7 | Банево (кв.Банево, Бургас) | 22 | 7 | 7 | 8 | 40:41 | 28 |
8 | Ветрен (кв.Ветрен, Бургас) | 22 | 6 | 5 | 11 | 39:59 | 23 |
9 | Ахелой (Ахелой) | 22 | 6 | 4 | 12 | 34:67 | 22 |
10 | Свети Влас (Свети Влас) | 22 | 4 | 6 | 12 | 45:62 | 18 |
11 | Равда (Равда) | 22 | 4 | 6 | 12 | 33:61 | 18 |
12 | Звезденбург (Бургас) | 22 | 3 | 5 | 14 | 51:80 | 14 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 18 | 16 | 2 | 0 | 119:9 | 50 |
2 | Русокастро Златна крепост (Русокастро) | 18 | 14 | 4 | 0 | 77:20 | 46 |
3 | Просеник 2019 (Просеник) | 18 | 10 | 1 | 7 | 38:42 | 31 |
4 | Атлетик (Каблешково) | 18 | 8 | 3 | 7 | 53:49 | 27 |
5 | ФК Руен юнайтед 2022 (Руен) | 18 | 7 | 4 | 7 | 44:66 | 25 |
6 | Бяла река (Тополица) | 18 | 6 | 5 | 7 | 38:42 | 23 |
7 | Лозарево (Лозарево) | 18 | 3 | 5 | 10 | 32:50 | 14 |
8 | Алтай (Карагеоргиево) | 18 | 3 | 3 | 12 | 23:72 | 12 |
9 | Свети Никола (Черноморец) | 18 | 3 | 1 | 14 | 21:70 | 10 |
10 | Ботев Металург 2022 (Бургас) | 18 | 6 | 0 | 12 | 22:47 | 18 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | 18 | 15 | 2 | 1 | 55:10 | 47 |
2 | Суворово (Суворово) | 18 | 14 | 3 | 1 | 64:6 | 45 |
3 | Девня 2005 (Девня) | 18 | 12 | 1 | 5 | 48:27 | 37 |
4 | Аксаково (Аксаково) | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:24 | 31 |
5 | Черноморец 2003 (Бяла) | 18 | 9 | 3 | 6 | 56:23 | 30 |
6 | Белослав 1918 (Белослав) | 18 | 8 | 3 | 7 | 40:26 | 27 |
7 | Атлетик (Провадия) | 18 | 7 | 1 | 10 | 31:48 | 22 |
8 | Черноморец 1946 (Чернево) | 18 | 4 | 3 | 11 | 29:54 | 15 |
9 | Устрем (Караманите) | 18 | 0 | 2 | 16 | 7:87 | 2 |
10 | Вихър 2016 (Вълчи дол) | 18 | 0 | 2 | 16 | 10:63 | 2 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Олимпик (Варна) | 16 | 13 | 1 | 2 | 51:13 | 40 |
2 | Камчиец (Дългопол) | 16 | 12 | 1 | 3 | 50:16 | 37 |
3 | Сини вир 2022 (Цонево) | 16 | 9 | 1 | 6 | 25:26 | 28 |
4 | Възраждане (Варна) | 16 | 8 | 1 | 7 | 27:23 | 25 |
5 | Игнатиево (Игнатиево) | 16 | 8 | 0 | 8 | 29:32 | 24 |
6 | Провадия (Провадия) | 16 | 7 | 1 | 8 | 27:36 | 22 |
7 | Спринт (Белоградец) | 16 | 6 | 1 | 9 | 23:30 | 19 |
8 | Спортист (Михалич) | 16 | 5 | 0 | 11 | 16:32 | 15 |
9 | Бабушки орли Радиян (Момчилово) | 16 | 1 | 0 | 15 | 7:47 | 3 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Лозен 1924 (Сухиндол) | 18 | 15 | 2 | 1 | 66:18 | 47 |
2 | Изгрев 93 (Царевец) | 18 | 12 | 2 | 4 | 59:26 | 38 |
3 | Земеделец 93 (Козловец) | 18 | 9 | 5 | 4 | 61:30 | 32 |
4 | Левски 1986 (Стражица) | 18 | 10 | 2 | 6 | 45:30 | 32 |
5 | Бъдеще 2010 (Бутово) | 18 | 10 | 1 | 7 | 43:41 | 31 |
6 | Недан (Недан) | 18 | 7 | 2 | 9 | 29:27 | 23 |
7 | Локомотив II (Горна Оряховица) | 18 | 6 | 3 | 9 | 43:44 | 21 |
8 | Левски (Лясковец) | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:45 | 18 |
9 | Рудановски 1922 (Константин) | 18 | 0 | 0 | 18 | 12:96 | 0 |
10 | Чумерна (Елена) | 18 | 6 | 0 | 12 | 18:47 | 18 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Удар (Бяла черква) | 18 | 16 | 2 | 0 | 68:9 | 50 |
2 | Комита (Алеково) | 18 | 11 | 3 | 4 | 40:15 | 36 |
3 | Светкавица (Михалци) | 18 | 12 | 0 | 6 | 31:30 | 36 |
4 | Стрела (Ореш) | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:23 | 32 |
5 | Атлетик (Свищов) | 18 | 10 | 2 | 6 | 40:30 | 32 |
6 | Вихър (Раданово) | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:25 | 22 |
7 | Пробив 2015 (Овча могила) | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:31 | 21 |
8 | Бенковски БС (Българско Сливово) | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:52 | 17 |
9 | Осъм 1946 (Деляновци) | 18 | 4 | 0 | 14 | 17:42 | 12 |
10 | Челси (Вързулица) | 18 | 1 | 0 | 17 | 19:75 | 3 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Първомайци 2020 (Първомайци) | 24 | 20 | 2 | 2 | 79:9 | 62 |
2 | Вихър (Добри дял) | 24 | 14 | 4 | 6 | 64:26 | 46 |
3 | Спортист (Козаревец) | 24 | 14 | 3 | 7 | 61:31 | 45 |
4 | Ботев (Дебелец) | 24 | 13 | 6 | 5 | 58:39 | 45 |
5 | Янтра (Драганово) | 24 | 10 | 6 | 8 | 41:36 | 36 |
6 | Росица (Поликраище) | 24 | 10 | 6 | 8 | 59:55 | 36 |
7 | Олимпиакос 2018 (Никюп) | 24 | 10 | 4 | 10 | 39:43 | 34 |
8 | Владислав 2022 (Джулюница) | 24 | 10 | 2 | 12 | 51:53 | 32 |
9 | Долна Оряховица (Долна Оряховица) | 24 | 8 | 4 | 12 | 54:56 | 28 |
10 | Ботев (Горско ново село) | 24 | 7 | 6 | 11 | 49:70 | 27 |
11 | Белица 2017 (Килифарево) | 24 | 6 | 8 | 10 | 26:40 | 26 |
12 | Ботев 33 (Крушето) | 24 | 4 | 3 | 17 | 24:85 | 15 |
13 | Победа (Кесарево) | 24 | 2 | 2 | 20 | 24:86 | 8 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Ботев 1947 (Грамада) | 17 | 13 | 3 | 1 | 73:22 | 42 |
2 | Кула 04 (Кула) | 17 | 10 | 5 | 2 | 55:16 | 35 |
3 | Партизани (Макреш) | 17 | 10 | 3 | 4 | 53:40 | 33 |
4 | Ружинци (Ружинци) | 17 | 8 | 0 | 9 | 22:28 | 24 |
5 | Тимок (Брегово) | 17 | 8 | 0 | 9 | 35:40 | 24 |
6 | Балкан 1921 (Белоградчик) | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:39 | 18 |
7 | Рациария (Арчар) | 17 | 4 | 2 | 11 | 25:44 | 14 |
8 | Дуло (Видин) | 17 | 2 | 0 | 15 | 21:81 | 6 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Манастирище 2020 (Манастирище) | 20 | 17 | 2 | 1 | 91:20 | 53 |
2 | Септември 98 (Гложене) | 20 | 15 | 2 | 3 | 63:17 | 47 |
3 | Огоста (Хайредин) | 20 | 15 | 2 | 3 | 59:17 | 47 |
4 | Искър 1923 (Роман) | 20 | 13 | 1 | 6 | 72:27 | 40 |
5 | Бутан (Бутан) | 20 | 8 | 3 | 9 | 44:46 | 27 |
6 | Ботев III (Враца) | 20 | 8 | 1 | 11 | 66:79 | 25 |
7 | Скала 2015 (Оселна) | 20 | 7 | 1 | 12 | 32:59 | 22 |
8 | Академия Ботев (Враца) | 20 | 7 | 0 | 13 | 47:80 | 21 |
9 | Миньор 2017 (Згориград) | 20 | 4 | 3 | 13 | 44:77 | 15 |
10 | Ботев (Рогозен) | 20 | 5 | 0 | 15 | 30:71 | 12 |
11 | Монолит (Бяла Слатина) | 20 | 3 | 1 | 16 | 19:74 | 10 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Искър 1923 II (Роман) | 18 | 13 | 2 | 3 | 45:17 | 41 |
2 | Милин камък (Баница) | 18 | 12 | 3 | 3 | 48:22 | 39 |
3 | Оряхово 2021 (Оряхово) | 18 | 12 | 2 | 4 | 54:18 | 38 |
4 | Скът (Алтимир) | 18 | 11 | 2 | 5 | 44:25 | 35 |
5 | Дунав 2016 (Селановци) | 18 | 9 | 3 | 6 | 42:34 | 30 |
6 | Радецки (Козлодуй) | 18 | 9 | 2 | 7 | 49:37 | 29 |
7 | Ботев 2013 (Попица) | 18 | 7 | 2 | 9 | 38:46 | 23 |
8 | Любимец (Търнава) | 18 | 3 | 1 | 14 | 18:68 | 10 |
9 | Далекс Бикоборец Мега (Костелево) | 18 | 3 | 0 | 15 | 34:75 | 9 |
10 | Торпедо 2004 (Борован) | 18 | 2 | 1 | 15 | 34:64 | 7 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Трявна 1922 (Трявна) | 18 | 17 | 1 | 0 | 97:16 | 52 |
2 | Балкан (Плачковци) | 18 | 13 | 1 | 4 | 68:33 | 40 |
3 | Планинец (Кръвеник) | 18 | 13 | 0 | 5 | 75:33 | 39 |
4 | Дан Колов (Сенник) | 18 | 11 | 1 | 6 | 70:32 | 34 |
5 | Чардафон 1919 (Габрово) | 18 | 9 | 3 | 6 | 72:46 | 30 |
6 | Ангел Кънчев (Трявна) | 18 | 7 | 0 | 11 | 48:56 | 21 |
7 | Спортист (Петко Славейков) | 18 | 5 | 3 | 10 | 37:56 | 18 |
8 | Видима (Душево) | 18 | 5 | 2 | 11 | 36:69 | 17 |
9 | Юнак 2006 (Кормянско) | 18 | 3 | 3 | 12 | 42:61 | 12 |
10 | Стрела 2006 (Шумата) | 18 | 0 | 0 | 18 | 17:160 | 0 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Заря 2006 (Крушари) | 20 | 19 | 0 | 1 | 108:16 | 57 |
2 | Добруджа 1919 II (Добрич) | 20 | 15 | 2 | 3 | 85:41 | 47 |
3 | Орловец 2008 (Победа) | 20 | 15 | 1 | 4 | 103:29 | 46 |
4 | Христо Ботев 1946 (Стожер) | 20 | 13 | 3 | 4 | 62:29 | 42 |
5 | Калиакра 1923 (Каварна) | 20 | 12 | 2 | 6 | 68:32 | 38 |
6 | ФК Спортист (Генерал Тошево) | 20 | 8 | 3 | 9 | 54:46 | 27 |
7 | Интер (Добрич) | 20 | 6 | 4 | 10 | 54:49 | 22 |
8 | Добруджанец (Овчарово) | 20 | 7 | 1 | 12 | 52:65 | 22 |
9 | Дружба (Люляково) | 20 | 2 | 2 | 16 | 24:97 | 8 |
10 | Албена 97 (Оброчище) | 20 | 2 | 1 | 17 | 15:135 | 7 |
11 | Партизан (Василево) | 20 | 1 | 1 | 18 | 18:104 | 4 |
горе |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Дружба (Безмер) | 14 | 12 | 1 | 1 | 64:10 | 37 |
2 | Спартак (Зърнево) | 14 | 10 | 2 | 2 | 41:19 | 32 |
3 | Добруджански спортист (Стефан Караджа) | 14 | 9 | 3 | 2 | 52:16 | 30 |
4 | Сокол 2012 (Соколово) | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:36 | 17 |
5 | Спортист (Стефаново) | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:32 | 17 |
6 | Искра 41 (Бенковски) | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:29 | 13 |
